| Razon social y/o nombre de establecimiento comercial | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | Tipo de acto | Fecha del acto |
| GRUPO ASOCIATIVO SAN ISIDRO | LUZ ANDREA CANO RUIZ | 891104530 | 2023CS025766-2 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2023AA00015 | 06/06/2023 |
| DISTRIBUCIONES BLESS SAOK | OSCAR ALEXANDER SALAZAR ANDRADE | 7702638 | 2023CS027194-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2023AA00021 | 16/06/2023 |
| ATRIO INVERSIONES S.A.S. | ATRIO INVERSIONES S.A.S. | 901095546 | 2023CS027913-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2023AA00026 | 21/06/2023 |
| GUILLERMO VARGAS TRILLERAS | GUILLERMO VARGAS TRILLERAS | 11308413 | 2023CS029378-1 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2023AA00031 | 28/06/2023 |
| DISFARMA GC SAS | DISFARMA GC SAS | 900580962 | 2023CS030158-3 | ICA | AUTO DE ARCHIVO No.2023AA00036 | 05/07/2023 |
