| RESOLUCION QUE ORDENA SEGUIR | FECHA DE RESOLUCION | Nombre | Cedula | Año Gravable | ESTABLECIMIENTO | DIRECCION |
| 3020 | 05/10/2022 | ELMER CAMPO ROJAS | 12.241.354 | 2012 | MUEBLES FAMILIAR DE PITALITO | CALLE 10 4 51 |
| 3021 | 05/10/2022 | MARIA DE JESUS ACOSTA BURBANO | 36.280.069 | 2012 | CASETA COCA COLA | CARRERA 4 FRENTE AL TERMINAL COOTRANSLABOYANA |
| 3022 | 05/10/2022 | MARIA DE JESUS ACOSTA BURBANO | 36.280.069 | 2011 | CASETA COCA COLA | CARRERA 4 FRENTE AL TERMINAL COOTRANSLABOYANA |
| 3023 | 05/10/2022 | JOSE RAFAEL ORTIZ PARRA | 12.234.994 | 2010 | BILLAR EL MACAL | VEREDA EL MACAL |
| 3024 | 05/10/2022 | MARIA ISABEL CORDOBA CALDERON | 36.288.694 | 2012 | TIENDA LA MARIA DE LOS PINOS | CALLE 8B 20 70 |
| 3025 | 05/10/2022 | DIEGO ALEJANDRO PEREZ VALDERRAMA | 83.041.354 | 2011 | RESPUESTOS EL MUELLE DEL SUR | CALLE 2 SUR No 4-133 |
| 3026 | 05/10/2022 | JOSE DEL CARMEN QUINTERO | 12.227.204 | 2012 | ALMACEN Y TALLER QUINTEX DE PITALITO | CALLE 1 3 72 |
| 3027 | 05/10/2022 | IVAN RODRIGUEZ RUIZ | 900.447.309 | 2012 | EMCCELL EMPRESA DE COMUNICACIONES Y CELULARES SAS | CARRERA 6 NO. 14-29 |
| 3028 | 05/10/2022 | DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ BARRERA | 7.725.178 | 2012 | HELADERIA FLAMINGOS PITALITO | cra 4 No 1A-26 |
| 3029 | 05/10/2022 | ALEXANDER SANCHEZ VELASQUEZ | 12.264.861 | 2012 | ORALFLEX | CALLE 5 No. 1b-68 |
| 3030 | 05/10/2022 | LUZ HELENA AGUIRRE HENAO | 36.282.396 | 2012 | VARIEDADES TATIS AGUIRRE | CARRERA 4 No. -36 |
| 3031 | 05/10/2022 | ALBERTO VEGA CLAROS | 12144622 | 2012 | CENTRO LLANTAS | CARRERA 3 1 41 |
| 3032 | 05/10/2022 | LOPEZ GOMEZ DIDIER | 12.144.622 | 2011 | LADRILLERA EL MANANTIAL DEL HUILA | VEREDA CONTADOR K 5 VIA SAN AGUSTIN |
| 3033 | 05/10/2022 | LOPEZ GOMEZ DIDIER | 12.144.622 | 2012 | LADRILLERA EL MANANTIAL DEL HUILA | VEREDA CONTADOR K 5 VIA SAN AGUSTIN |
| 3034 | 05/10/2022 | EMMA CABRERA CALDERON | 51.903.709 | 2012 | CAFETERIA EL BUEN GUSTO | CARRERA 3 10 74 |
| 3035 | 05/10/2022 | LUIS MARINO GOMEZ VALENCIA | 10096077 | 2012 | TRILLADORA MINISTERIAL | CALLE 18 SUR NO. 3 68 BARRIO SOLARTE |
| 3036 | 05/10/2022 | YOLANDA SCALANTE CASTRO | 36.275.231 | 2012 | INFANITLES CAROLA | CALLE 7 Nro. 1-73 |
| 3037 | 05/10/2022 | ALBENIS PENA SILVA | 26.482.402 | 2012 | CALZADO ALPE | CALLE 6 Nro. 2-60 |
| 3038 | 05/10/2022 | ALEJANDRA OSPINA ORTIZ | 1.083.900.876 | 2014 | SALA DE BELLEZA UÑAS VANESSA | CALLE 4 1 43 |
| 3039 | 05/10/2022 | CAROLINA MARTINEZ SANTTOS | 53.077.819 | 2013 | VETERINARIA EL PUNTO AGROPECUARIO | CALLE 7 NRO. 1A-47 |
| 3040 | 05/10/2022 | JOSE MARCEL MEDINA ARDILA | 7.714.081 | 2013 | CARRERA 5 6 23 PISO 2 | |
| 3041 | 05/10/2022 | ILDELFONSO PEREZ SAMBONI | 1.083.878.312 | 2013 | MAXTOR.COM | CALLE 6 NRO. 6-11 |
| 3042 | 05/10/2022 | ALVARO ORDONEZ ORTIZ | 900579866 | 2013 | CONSORCIO SEGURIDAD LABOYANA | CALLE 7A 30A 61 |
| 3043 | 05/10/2022 | ALEJANDRA OSPINA ORTIZ | 1.083.900.876 | 2013 | SALA DE BELLEZA UÑAS VANESSA | CALLE 4 1 43 |
| 3044 | 05/10/2022 | NANCY VARGAS RIVERA | 1.083.868.433 | 2013 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | CALLE 10 16B 54 |
| 3045 | 05/10/2022 | EFIGENIA BARRERA CUELLAR | 900440696 | 2013 | SOCIEDAD DE ECHO BARRERA DAZA | CARRERA 15 10A 47 |
| 3046 | 05/10/2022 | DIEGO FERNANDO LONDONO GUZMAN | 1032453640 | 2013 | PARQUEADERO LINA VANESSA | CALLE 9 6 57 |
| 3047 | 05/10/2022 | LUCIO FERNANDO JIMENEZ CRUZ | 16.762.016 | 2013 | CACHARRERIA CALI | CALLE 7 1B 39 |
| 3048 | 05/10/2022 | LUIS MARINO GOMEZ VALENCIA | 10.096.077 | 2013 | TRILLADORA MINISTERIAL | CALLE 18S 3 68 |
| 3049 | 05/10/2022 | DELCY MAGALY VELA RODRIGUEZ | 36.291.575 | 2013 | BACO´S LICORERAS MRA | CARRERA 5 NRO. 7-03 |
| 3050 | 05/10/2022 | LUZ MARINA MENDEZ ZUNIGA | 36.296.114 | 2013 | EL RANCHO PAISA BAR PITALITO | CARRERA 6 NRO. 5-13 |
| 3051 | 05/10/2022 | DIOGENES PERDOMO RAMIREZ | 17.192.509 | 2013 | CENTRO EXOTERICO DE ORACION H | KARRER 2 2 55 |
| 3052 | 05/10/2022 | JAZMIN BARRERA CALDERON | 26.599.329 | 2013 | TU MOVIL PUNTO NET | CARRERA 4 NRO. 3--57 |
| 3053 | 05/10/2022 | NORMA CONSTANZA ROJAS ORTEGA | 36.286.598 | 2013 | TIENDA MARANATA DE MADELENA | CALLE 24DS 2B 21 BARRIO MADELENA |
| 3054 | 05/10/2022 | VICENTE ROJAS BURGOS | 7693898 | 2013 | NIÑOLANDIA MISCELANEA | CARRERA 3 7 71 |
| 3055 | 05/10/2022 | JAIME HOYOS VALDERRAMA | 12.232.607 | 2013 | LADRILLERA EL TEJAR DE DRIGELIO | KM 4VIA A SAN AGUSTIN |
| 3056 | 05/10/2022 | NIYERETH SILVA SILVA | 1.083.873.959 | 2013 | DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA LACA´S | CALLE 4 Nro. 1B-51 |
| 3057 | 05/10/2022 | EVER MURCIA RUBIANO | 7.711.168 | 2013 | CLASS MAN | CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA LOCAL 131-132 |
| 3058 | 05/10/2022 | JANEY GARCIA CALDERON | 1.083.874.094 | 2013 | ZEUS DRINKS | AVENIDA 3 8 92 SUR |
| 3059 | 05/10/2022 | LEONARDO BELTRAN | 12.237.384 | 2013 | LIBERTY BAR LBD | CARRERA 4 2 31 37 SUR |
| 3060 | 05/10/2022 | LUIS ALBERTO CORREA CEDENO | 7.723.656 | 2013 | COMERCIALIZADORA S&S PITALITO | CALLLE 6 5 66 |
| 3061 | 05/10/2022 | YEIMI PAOLA RODRIGUEZ TRUJILLO | 26.420.754 | 2013 | EL PAISA REGALON | CARRERA 4 4 46 |
| 3062 | 05/10/2022 | JOSE TITO MANCIPE CANON | 900388413 | 2013 | MERCA EXITO | CARRERA 3 7 41 |
| 3063 | 05/10/2022 | RUBIEL RODRIGUEZ VILLAVIZA | 12.241.800 | 2013 | EL HOGAR DEL POLLITO | CARRERA 2 6 34 |
| 3064 | 05/10/2022 | ALBANID GARCIA FAJARDO | 40.763.166 | 2013 | BILLARES MONTEBONITO | VRD MONTEBONITO |
| 3065 | 05/10/2022 | BARERA CUELLAR EFIGENIA | 26438582 | 2013 | SOCIEDAD DE ECHO BARRERA DAZA | CALLE 22A SUR No.1E-25 |
| 3066 | 05/10/2022 | PEREZ MEJIA GRACIELA | 1118071484 | 2013 | 60 FASHION JEAN | C.C UNIPALZA L 133 |
| 3067 | 05/10/2022 | DIEGO FERNANDO LONDONO | 1032453640 | 2014 | PARQUEADERO LINA VANESSA | CALLE 9 No.6-57 |
| 3068 | 05/10/2022 | HIDALDO MORENO LINA ROCIO | 1004442265 | 2014 | SALSA Y CONTROL | CALLE 4 NRO. 3-13 |
| 3069 | 05/10/2022 | OSPINA ORTIZ ALEJANDRA | 1083900876 | 2013 | SALA DE BELLEZA UÑAS VANESSA | CALLE 4 No.1-43 |
| 3070 | 05/10/2022 | SANDOVAL MINA YANETH | 36287237 | 2013 | PANADERIA MUNDO PAN | CARRERA 9 NRO. 3-09 SAN AGUSTIN |
| 3071 | 05/10/2022 | AREVALO GUACA SONIA MAYITA | 36293278 | 2013 | CONFECCIONES SOZO | CALLE 10No. 10-27 |
| 3072 | 05/10/2022 | BELTRAN ORTIZ MARTHA CECILIA | 36271309 | 2013 | TECNICORS | AV PASTRANA No. 17 sur 46 |
| 3073 | 05/10/2022 | BUSTOS MARIA FERNANDA | 36302638 | 2013 | COOLBAIAS PITALITO | CARRERA 7 ESTE NRO. 3C-14 SUR |
| 3074 | 05/10/2022 | CAMPO ROJAS ELMER | 12241354 | 2013 | MUEBLES FAMILIAR DE PITALITO | CALLE 10 No. 4-51 SUCRE |
| 3075 | 05/10/2022 | CAMPO ROJAS ELMER | 12241354 | 2014 | MUEBLES FAMILIAR DE PITALITO | CALLE 10 No. 4-51 SUCRE |
| 3076 | 05/10/2022 | LEAL MALAMBO MARIA | 33865062 | 2014 | LAS DELICIAS DE LA LECHONA TOLIMENSE | CALLE 13A No. 3e-72 |
| 3077 | 05/10/2022 | ORIGUA GLADYS MARGOTH | 41387386 | 2014 | BOTAS Y TENIS VENUS | CALLE 8 No.2-58 |
| 3078 | 05/10/2022 | MAMIAN CERON YEIDY JUL.IA | 55069392 | 2014 | CENSURA BAR | AV 1 No.3-40 |
| 3079 | 05/10/2022 | DISEÑO SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD | 900052722 | 2014 | DISEÑO SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD | CARRERA 34A No.4b-40 BOGOTA |
| 3080 | 05/10/2022 | ARANDA YOLANDA | 65704988 | 2014 | NISSI PELUQUERIA ESTETIC CENTER | CARRERA 6No. 6-18 |
| 3081 | 05/10/2022 | BARRERA CALDERON YAZMIN | 26299328 | 2014 | TU MOVIL. NET | CALLE 4 No. 3-07 |
| 3082 | 05/10/2022 | CARDOO GUZMAN CESAR AUGUSTO | 12265945 | 2014 | MUNDO EN MINIATURA | CARRERA 5 No. 8-10 |
| 3083 | 05/10/2022 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO JMG | 813012931 | 2014 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO JMG | CALLE 13A No.4-37 |
| 3084 | 05/10/2022 | MARTINEZ MURILLO HERNANDO | 12236226 | 2013 | TALLERES AUTO HERMAR | DIAGONAL 3 SUR No. 1-35 |
| 3085 | 05/10/2022 | CASTRO RIVERA MARIA NELLY | 36270363 | 2014 | HERNANDO CASTRO PELUQUERIA | CALLE 5No. 5-28 |
| 3086 | 05/10/2022 | PRADA PINZON JACQULINE | 26459068 | 2014 | LIBRERÍA CRISTIANA LUZ DE VERDAD | CARRERA 5 No.12-05 |
| 3087 | 05/10/2022 | AURELIO MUÑOZ ESCARPETTA | 83232280 | 2013 | LA CASA DE LA PINTURA PITALITO | CALLE 6 No.6-28 |
| 3088 | 05/10/2022 | CONDE MURCIA DIVA LILIANA | 65633501 | 2014 | COLOMBIA SHOP PITALITO | CARRERA 4 No. 1SUR 90 |
| 3089 | 05/10/2022 | CONDE MURCIA DIVA LILIANA | 65633501 | 2015 | COLOMBIA SHOP PITALITO | CARRERA 4 No. 1SUR 90 |
| 3090 | 05/10/2022 | ESTEBAN CACERES FLOR HERMINDA | 26553756 | 2015 | TIENDA MERCAFAN DEL SUR | CALLE 11 No. 3E-48 |
| 3091 | 05/10/2022 | EDGAR ERNESTO CADENA | 12225127 | 2015 | PAPELERIA MULTICADENA | CALLE 10 No.3-50 |
| 3092 | 05/10/2022 | AVILA PATIÑO ROLANDO | 94281483 | 2015 | DIMELEC | CALLE 13 NO. 2 58 TORRES 1 APTO 104 LA ALHAMBRA |
| 3093 | 05/10/2022 | PABLO MOTOS PITALITO | 12232804 | 2015 | PABLO MOTOS PITALITO | CARRERA 4 No. 1-21 sur |
| 3094 | 05/10/2022 | SILVA GIRALDO ANDREA MAYERLI | 1083899954 | 2015 | FERRETERIA LA UNION GIRALDO | CALLE 10 No. 8-65 |
| 3095 | 05/10/2022 | WILSON ACOSTA ACOSTA | 18126999 | 2015 | REPUESTOS USADOS WILLY | CARRERA 5 No. 2-73 |
| 3096 | 05/10/2022 | PEREZ MEGIA GRACIELA | 1118071484 | 2015 | IBIZA CLUB LGTB PITALITO | CARRERA 4 No. 27-170 |
| 3097 | 05/10/2022 | LEADCOM DE COLOMBIA S.A.S | 830115597 | 2015 | LEADCOM DE COLOMBIA S.A.S | CARRERA 49 No. 102A -26 |
| 3098 | 05/10/2022 | MORALES ALBARRAN JOSE ALFONSO | 700.131.240-2 | 2014 | PASAJE ECUATORIANO VARIEDADES KAREN | CARRERA 4 No. 7-26 |
| 3099 | 05/10/2022 | JHONATAN JAVIER BURITICA LOZANO | 1083884453 | 2014 | NEB COMUNICACIONES | CALLE 7 No. 1A-21 |
| 3100 | 05/10/2022 | GUACA ALIRIO | 12237445 | 2013 | ALMACEN Y TALLER GUACA MOTOS | DIAGONAL 3 SUR NRO. 2-18 |
| 3101 | 05/10/2022 | RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO | 7725178 | 2014 | HELADERIA FLAMINGOS PITALITO | CARRERA 4 No. 1a-26 |
| 3102 | 05/10/2022 | AGUIRRE HENAO LUZ ELENA | 36282396 | 2014 | ALMACEN TATIS | CARRERA 4 Nro. 5-36 |
| 3103 | 05/10/2022 | AGUIRRE HENAO LUZ ELENA | 36282396 | 2015 | ALMACEN TATIS | CARRERA 4 Nro. 5-36 |
| 3104 | 05/10/2022 | EMCELL EMPRESA DE COMUNICACIONES Y CELULARES S.A.S | 900447309 | 2014 | EMCELL EMPRESA DE COMUNICACIONES Y CELULARES S.A.S | CARRERA 6 Nro. 14-29 |
| 3105 | 05/10/2022 | GARZON LEIDY ANDREA | 52957519 | 2013 | FLAMINGOS UNIPLAZA | CALLE 6 No. 3-56 |
| 3106 | 05/10/2022 | PUYO HIGERA GERARDO FORTUNATO | 12190407 | 2013 | TECNIGUADAÑAS PUYO PITALITO | CALLE 2 Nro. 3-58 LOCAL 1 |
| 3107 | 05/10/2022 | PUYO HIGERA GERARDO FORTUNATO | 12190407 | 2014 | TECNIGUADAÑAS PUYO PITALITO | CALLE 2 Nro. 3-58 LOCAL 1 |
| 3108 | 05/10/2022 | PUYO HIGERA GERARDO FORTUNATO | 12190407 | 2015 | TECNIGUADAÑAS PUYO PITALITO | CALLE 2 Nro. 3-58 LOCAL 1 |
| 3109 | 05/10/2022 | JHONATAN JAVIER BURITICA LOZANO | 1083884453 | 2015 | NEB COMUNICACIONES | CALLE 7 No. 1A-21 |
| 3110 | 05/10/2022 | GUACA ALIRIO | 12237445 | 2014 | ALMACEN Y TALLER GUACA MOTOS | DIAGONAL 3 SUR NRO. 2-18 |
| 3111 | 05/10/2022 | GARZON LEIDY ANDREA | 52957519 | 2014 | FLAMINGOS UNIPLAZA | CALLE 6 No. 3-56 |
| 3112 | 05/10/2022 | BOTELLO RUIZ ANDERSSON | 1083865851 | 2013 | EL PUNTO DE LA SIM CARD PITALITO | CARRERA 4 A ESTE Nro. 1-28 SUR |
| 3113 | 05/10/2022 | BOTELLO RUIZ ANDERSSON | 1083865851 | 2014 | EL PUNTO DE LA SIM CARD PITALITO | CARRERA 4 A ESTE Nro. 1-28 SUR |
| 3114 | 05/10/2022 | BOTELLO RUIZ ANDERSSON | 1083865851 | 2015 | EL PUNTO DE LA SIM CARD PITALITO | CARRERA 4 A ESTE Nro. 1-28 SUR |
| 3115 | 05/10/2022 | BOTELLO RUIZ ANDERSSON | 1083865851 | 2016 | EL PUNTO DE LA SIM CARD PITALITO | CARRERA 4 A ESTE Nro. 1-28 SUR |
| 3116 | 05/10/2022 | DELGADO VAQUIRO INGRID LORENA | 1083886022 | 2015 | SANTO DOMINGO PARILLA BAR | KILOMETRO 8 VIA BRUSELAS |
| 3117 | 05/10/2022 | DELGADO VAQUIRO INGRID LORENA | 1083886022 | 2013 | SANTO DOMINGO PARILLA BAR | KILOMETRO 8 VIA BRUSELAS |
| 3118 | 05/10/2022 | DELGADO VAQUIRO INGRID LORENA | 1083886022 | 2014 | SANTO DOMINGO PARILLA BAR | KILOMETRO 8 VIA BRUSELAS |
| 3119 | 05/10/2022 | DELGADO VAQUIRO INGRID LORENA | 1083886022 | 2016 | SANTO DOMINGO PARILLA BAR | KILOMETRO 8 VIA BRUSELAS |
| 3120 | 05/10/2022 | ESPINOSA DE MORENO MARIA GRACELA | 2789275 | 2015 | FLORISTERIA KARISMA`S | K 6 6 59 |
| 3121 | 05/10/2022 | ESPINOSA DE MORENO MARIA GRACELA | 2789275 | 2016 | FLORISTERIA KARISMA`S | K 6 6 59 |
| 3122 | 05/10/2022 | ROJAS IBARRA LUZ DARY | 36279830 | 2016 | SHEKINAH AGENCIA DE PUBLICIDAD | C 11 N° 2-66 |
| 3123 | 05/10/2022 | ROJAS IBARRA LUZ DARY | 36279830 | 2015 | SHEKINAH AGENCIA DE PUBLICIDAD | C 11 N° 2-66 |
| 3124 | 05/10/2022 | UNI ORDOÑEZ ALGENIS | 36284766 | 2016 | PELUQUERIA D´CLASS DE PITALITO | C 5 5 18 |
| 3125 | 05/10/2022 | COY MOTTA LUZ MARY | 41255025 | 2016 | COY TENNIS SHOP | CARRERA 4 2 78 |
| 3126 | 05/10/2022 | MURCIA CUELLAR FLOR ALBA | 39541455 | 2016 | TOP CHIC STORE | C.C.UNIPLAZA LC 218 |
| 3127 | 05/10/2022 | ASCENCIO SALAZAR MAURICIO | 12257520 | 2016 | MONTALLANTAS EL TERMINAL PITALITO | CARRERA 4 27 170 |
| 3128 | 05/10/2022 | CRISTIAN FERNANDO CALDERON ROJAS | 1083915743 | 2016 | BARECITO-DISCO-ESTANCO-BAR | KARRERA 2 23 60 LC 5 |
| 3129 | 05/10/2022 | VASQUEZ PRIETO DIDIER | 83091972 | 2016 | MACANICENTRO | DIAGONAL 3 SUR NO. 3E-20 |
| 3130 | 05/10/2022 | DIANA MARCELA WALLES | 1083923438 | 2016 | SPA LOVE NAILS ART | CARERRA 1A No. 3-25 |
| 3131 | 05/10/2022 | MURCIA RUBIANO DORA LUZ | 26423408 | 2016 | PEOLPE FASHION DEL HULA | C.C UNIPLAZA LOCAL 129 |
| 3132 | 05/10/2022 | MURCIA RUBIANO WILSON | 7713177 | 2016 | ANDRADES BOUTIQUE | CARRERA 4 NO.4-26 LOCAL 4 |
| 3133 | 05/10/2022 | PLAZA OROZCO JOSE LISARDO | 12230880 | 2016 | HOSPEDAJE LOS GIRASOLES DE LA DECIMA | CALLE 10 No.2-39 |
| 3134 | 05/10/2022 | VARGAS AGUDELO OSWALDO DE JESUS | 4829256 | 2016 | PANADERIA Y CAFETERIA CAMBULOS TES | CARRERA 1 ESTE No. 10-62 |
| 3135 | 05/10/2022 | ORREGO GUEVARA JAIRO ANTONIO | 4929956 | 2013 | EVENTOS DE PITALITO | k 5 2 49 sur |
| 3136 | 05/10/2022 | EMCELL EMPRESA DE COMUNICACIONES Y CELULARES S.A.S | 900447309-4 | 2016 | EMCELL EMPRESA DE COMUNICACIONES Y CELULARES S.A.S | CALLE 7 NO. 3-53 |
| 3137 | 05/10/2022 | ARAGON VASQUEZ ABRAHAM | 900991650 | 2017 | DECOGUADUAS | KM 5 VIA ACEVEDO -FINCA LA MILAGROSA |
| 3138 | 05/10/2022 | RODRIGUEZ RUIZ FRANK OBED | 83041001 | 2016 | ZONA MOVIL PITALITO | CR 3 8-54 |
| 3139 | 05/10/2022 | CASTILLO ERAZO CARMEN | 27294642 | 2011 | TIENDA EL BOSQUE | K 22 9 38 |
| 3140 | 05/10/2022 | GAMBOA CINESTERRA YAMILETH | 69020110 | 2014 | LICORERA LAS NIEVES PITALITO | AVENIDA 1 NO. 6 62 |
| 3141 | 05/10/2022 | MARIN PARDO LEONEL | 2245455 | 2014 | TIENDA LOS PINOS PARDO | K 21A 9-03 |
| 3142 | 05/10/2022 | PABON HIDALGO LEIDY SOFIA | 36346886 | 2017 | AUDIO PITS PITALITO | CALLE 1 3 35 |
| 3143 | 05/10/2022 | UNI ORDONEZ ALGENINIS | 36284766 | 2017 | PELUQUERIA D´CLASS DE PITALITO | C 5 5 18 |
| 3144 | 05/10/2022 | CARVAJAL MURCIA AHISON JOVER | 83044802 | 2017 | PUNTO CELLPHONES 1 | K 3 2 79 L 2 |
| 3145 | 05/10/2022 | MINDA BURBANO LUIS ALFONSO | 12226068 | 2017 | TALLER EL TIO LUIS | CARRERA 5 6 57 |
| 3146 | 05/10/2022 | CUELLAR ANTURY ESMERALDA | 40778904 | 2017 | VENTA DE CACHARRO | CRA 9E 2B 15SUR |
| 3147 | 05/10/2022 | ORTIZ RUIZ GUILLERMO ALBERTO | 12264922 | 2017 | GUILLERMOTOS BRUSELAS | CARRERA 5 7 05 BRUSELAS |
| 3148 | 05/10/2022 | BERMEO HURTADO MARTHA CRISTINA | 36275924 | 2017 | CHICOLINES | CARRERA 5 NRO. 3-15 |
| 3149 | 05/10/2022 | ACHURY ANDRADE LEONARDO FABIO | 1083883519 | 2017 | ANARETO RESTAURANTE CAFÉ BAR | AV 3 17 SUR 693 48 55 |
| 3150 | 05/10/2022 | GLADYS RIVERA CARDONA | 25019702 | 2018 | BILLARES EL PENSIONADO | VEREDA CABECERAS |
| 3151 | 05/10/2022 | ARISTOBULO TRUJILLO PAREJA | 7687358 | 2018 | DULCERIA ANGEE | TERMINAL DE TRANSPORTE PITALITO LOC 163 |
| 3152 | 05/10/2022 | TRUJILLO GAVIRIA CLARA YOVANA | 26423727 | 2017 | RESTAURANTE CARBON Y BRASAS | CARRERA 15 Nro. 9-86 |
| 3153 | 05/10/2022 | ANA FRANCISCA BOLAÑOS | 31957219 | 2015 | CANCHAS DE TEJO Y BILLARES LISETH | CRA 13A No 16A 17 |
| 3154 | 05/10/2022 | GARCIA BORRERO FRANCISCO ANTONIO | 1083872713 | 2017 | EDITAR LITOGRAFIA | C 6 5 72 |
| 3155 | 05/10/2022 | MUÑOZ GUEVARA JOSE YONY | 12170321 | 2017 | BILLAR EL MIRADOR | VEREDA EL MIRADOR |
| 3156 | 05/10/2022 | TORRES PUENTES DIANA PAOLA | 1083875132 | 2016 | FORMAS CREATIVAS | Calle 3 15-07 |
| 3157 | 05/10/2022 | CAMACHO NARVAEZ MARTHA | 36179495 | 2017 | RAPIJUGOS | CALLE 8 3 17 |
| 3158 | 05/10/2022 | AGUIRRE HENAO LUZ ELENA | 36282396 | 2012 | ALMACEN TATIS | CRA 6 4-33 BRUSELAS |
| 3159 | 05/10/2022 | AGUIRRE HENAO LUZ ELENA | 36282396 | 2013 | ALMACEN TATIS | CRA 6 4-33 BRUSELAS |
| 3160 | 05/10/2022 | MONTERO LEONARDO | 4635722 | 2014 | LA Y | VEREDA HIGUERON |
| 3161 | 05/10/2022 | ARTUNDUAGA HIDALGO GLADYS | 39751345 | 2013 | LADRILLERA CENTRAL | VEREDA CRIOLLO |
| 3162 | 05/10/2022 | ARTUNDUAGA HIDALGO GLADYS | 39751345 | 2014 | LADRILLEA CENTRAL | VEREDA CRIOLLO |
| 3163 | 05/10/2022 | ARTUNDUAGA HIDALGO GLADYS | 39751345 | 2015 | LADRILLERA CENTRAL | VEREDA CRIOLLO |
| 3164 | 05/10/2022 | RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO | 7725178 | 2013 | HELADERIA FLAMINGOS PITALITO | CARRERA 4 No. 1a-26 |
| 3165 | 05/10/2022 | GOMEZ LOPEZ DIDIER | 12144622 | 2011 | LADRILLERA EL MANANTIAL DEL HUILA | VEREDA CONTADOR K 5 VIA SAN AGUSTIN |
| 3166 | 05/10/2022 | GOMEZ LOPEZ DIDIER | 12144622 | 2012 | LADRILLERA EL MANANTIAL DEL HUILA | VEREDA CONTADOR K 5 VIA SAN AGUSTIN |
| 3167 | 05/10/2022 | MONTERO LEONARDO | 4635722 | 2013 | LA Y | VEREDA HIGUERON |
| 3168 | 05/10/2022 | MORALES ALBARRAN JOSE ALFONSO | 700.131.240-2 | 2015 | PASAJE ECUATORIANO VARIEDADES KAREN | CARRERA 4 No. 7-26 |
| 3169 | 05/10/2022 | BERMEO TORRES WILSON HERNAN | 83230662 | 2015 | SUPER CARNES UNO A | CALLE 10No 13-51 |
| 3170 | 05/10/2022 | PERDOMO RINCON MIGUEL ANTONIO | 12231638 | 2015 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO JMG | CALLE 13 A No 4-37 |
| 3181 | 11/10/2022 | BOLAÑOS MUÑOZ JORGE ELIECER | 12141311 | 2018 | TECNI ALAN Y SILENCIADORES | AVENIDA 3 4 38 BARRIO LA ISLA |
| 3182 | 11/10/2022 | REALPE MUNOZ SEGUNDO GILBERTO | 4934050 | 2018 | TORNIAUTOS J R | CALLE 2 SUR 4 100 |
