| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| SECADERO DE CAFÉ LA COSECHA | GERARDO CAQUIMBO FIGUEROA | 12228207 | 2021CS011872-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 18/03/2021 | C 14S 1 21 ESTE N JARDIN / PITALITO | 05/04/2021 | CERRADO |
| LIBRERÍA CRISTIANA LUZ DE VERDAD | JACKELINE PRADA PINZON | 26459068 | 2021CS012479-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 24/03/2021 | CARRERA 5 No. 12 -05 - PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| MUNDO EN MINIATURA | CESAR AUGUSTO CARDOZO GUZMAN | 12265945 | 2021CS012480-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 24/03/2021 | CARRERA 5 8 10 - PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| CENTRO DE NEGOCIOS OMNILIFEANGELISIMA | DEYANIRA CERQUERA DE SUAREZ | 26591723 | 2021CS013150-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 24/03/2021 | CALLE 26 A No. 44 -59 APTO 803 TORRE B CONJUNTO LO CEDROS / NEIVA | 07/04/2021 | REHUSADO |
| CARNES FINAS LA PRADERA | LUIS ALBERTO BERMEO VALENCIANO | 83212376 | 2021CS013151-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K5 ESTE 2C 04 / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| CYBERTH CARLOS | NATALY BENITEZ SOLARTE | 36295515 | 2021CS013152-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 8 11 20 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| MONA LISA BAR | GLORIA ADELINA ALVAREZ PATIÑO | 1088730339 | 2021CS013153-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 3 8 25 SUR / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| AGROSEMAX SAS | AGROSEMAX SAS | 900431731 | 2021CS013157-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 6 3 90 ED BARRIO CENTRO / PITALITO | 07/04/2021 | NO EXISTE |
| BILLARES MONTERREY BRUSELAS | EDILSON SALCEDO DOMINGUEZ | 1084221134 | 2021CS013166-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 6 4 56 CENTRO /PITALITO | 07/04/2021 | NO EXISTE |
| KANDRES BAR ROUS | JHON JAIRO ROMERO | 12265501 | 2021CS013168-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | AVENIDA 3 9 68 SUR / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| COPA CABANA BAR PITALITO | CARLINA TUQUERRES MALES | 36276817 | 2021CS013170-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | k 4 12s 38 - PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| COPA CABANA BAR PITALITO | CARLINA TUQUERRES MALES | 36276817 | 2021CS013170-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 SUR No. 1-38 | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| AREA MILITAR 5 FASE | ANDRES MATIAS RODRIGUEZ | 1053810573 | 2021CS013172-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 24/03/2021 | CARRERA 5 8 31 /PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| EL PORTON DE LAS PROMOCIONES | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ | 1002776212 | 2021CS013173-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 4 21 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| METRO CONSTRUCCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2021CS013174-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K3 2 09 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| CELUYAOS | MARITZA RAMIREZ | 36278291 | 2021CS013177-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 5 5 33 /PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| TIENDA VILLACATARINA | JANNETH PEREZ MURCIA | 1071162811 | 2021CS013180-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 5 ESTE No. 2A 76 SUR / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| LA ESTANCIA SALSAMENTARIA PITALITO | OFIR PERDOMO | 40692462 | 2021CS013181-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 6 No.1A 102 BARRIO AGUABLANCA / PITALITO | 07/04/2021 | NO EXISTE |
| PARQUEADERO AVENIDA PRIMERA EL CEDRO | GREGORIO PEÑA CUELLAR | 4928184 | 2021CS013183-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K1 2 26 SUR BARRIO LOS LAGOS / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| EMI COMUNICACIONES | EMILCEL ORTIZ VILLAQUIRAN | 36290033 | 2021CS013185-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | KARRERA 6 4 33 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| EMI COMUNICACIONES | EMILCEL ORTIZ VILLAQUIRAN | 36290033 | 2021CS013185-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 5 No. 6 57 / PITALITO | 06/04/2021 | DIRECCION ERRADA |
| DISTRIBUIDORA OILAR OLIVEROS | MARIA LOURDES OLIVEROS COLLAZOS | 36273432 | 2021CS013186-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K 2C 9 ESQUINA / PITALITO | 06/04/2021 | DIRECCION ERRADA |
| SERVIMAY | DANIEL EDUARDO MURCIA ORTIZ | 1083909165 | 2021CS013187-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 10 No. 7 43 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| ROCKSTAR BAR | ALEXANDER MOTTA PEÑA | 12265519 | 2021CS013189-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K 3 8 25 / PITALITO | 07/04/2021 | NO EXISTE |
| FRUTAS Y VERDURAS ALMENDROS | LILIANA MONTILLA | 36296072 | 2021CS013191-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 18 4 04 ESTE / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| PANADERIA Y PASTELERIA LAS TENTACIONES | JORGE MANRIQUE BELEÑO | 88221902 | 2021CS013193-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 5 No.2 11 / PITALITO | 07/04/2021 | NO EXISTE |
| LUCHO SPORT PITALITO | LUISA NATALIA LOPEZ GUARNIZO | 1020761031 | 2021CS013194-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 4 54 LOCAL 2 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| BARU RUMBA SOUND | ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 1083869051 | 2021CS013195-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | C3 AV 9S / PITALITO | 06/04/2021 | DIRECCION ERRADA |
| ANDRES MAURICIO LEITON PALOMINO | 2021CS013195-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | AVENIDA PASTRANA No.10 17 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO | ||
| NAN"OS GOURMET | ALBERTO JIMENEZ ARANGO | 1083904288 | 2021CS013196-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 4 No. 3 26 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| MULTIPARTES HEREDIA | SANDRA LILIANA HEREDIA BERMUDEZ | 52325513 | 2021CS013199-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 1 4 51 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| TODO A 2000 EL PAISA | WILDER ALEXANDER GOMEZ CASTAÑO | 94020126625 | 2021CS013201-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 4 46 LOCAL 01 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| DISTRICAMPER | TOMAS DUARTE GODOY | 12228211 | 2021CS013202-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CLL 1A 4 50 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| CALZADO ATENAS | ENRIQUE LIBARDO DIAZ DAZA | 1626044 | 2021CS013204-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | KARRERA 3 8 -14 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| DISTRIBUCIONES FARMACENTER | NESTOR CUELLAR CUBIDES | 93407864 | 2021CS013205-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 10 No. 7 43 / PITALITO | 07/04/2021 | DESCONOCIDO |
| CELULARES ALEXIS | JOSE BOLIVAR CUELLAR | 12199225 | 2021CS013207-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | C6 6 07 / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| TIENDA SU AMIGA DEL BARRIO SAN ANTONIO | MARIA FERNANDA CORREA | 36284294 | 2021CS013208-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 9 14 03 / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| SUPERMERCADO LA GRAN COMBA | YURI PAOLA COMBA JURADO | 1075241748 | 2021CS013209-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 3D SUR 7 35 / PITALITO | 06/04/2021 | DESCONOCIDO |
| AMERICAN TENNIS | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | 2021CS013210-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 3 59 / PITALITO | 07/04/2021 | NO EXISTE |
| FABRICA DE BOCADIILLOS BOCA RICO | DANIEL CAMACHO DUARTE | 6208038 | 2021CS013211-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 24B 1B 21 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| SURTIHIERROS LA VICTORIA | RITO ANTONIO BUSTOS BLANCO | 91271118 | 2021CS013212-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 1 1 35 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| MANUFACTURAS ENCUERO MARIO BOLAÑOS | GLORIA NELCY BOLAÑOS CARVAJAL | 36278238 | 2021CS013214-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 2 8 16 / PITALITO | 06/04/2021 | NO EXISTE |
| DIMELEC INGENIERIA | ROLANDO AVILA PATIÑO | 94281483 | 2021CS013333-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 31/03/2021 | CALLE 3 # 5 -07 TRINIDAD / PITALITO | 08/04/2021 | DESCONOCIDO |
| DIMELEC INGENIERIA | ROLANDO AVILA PATIÑO | 94281483 | 2021CS013333-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 31/03/2021 | CARRERA 5 No-2 -77 / PITALITO | 08/04/2021 | DESCONOCIDO |
| LIBRERÍA CRISTIANA LUZ DE VERDAD | JACKELINE PRADA PINZON | 26459068 | 2021CS012479-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 24/03/2021 | CALLE 8 No. 4 45 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| TECNIGUADAÑAS PUYO PITALITO | GERARDO FORTUNATO PUYO HIGUERA | 12190407 | 2021CS012482-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 24/03/2021 | CALLE 2 No.3 58 LOCAL 1 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| BILLARES CHARGUAYACO | FREDDY CASTAÑEDA GARCIA | 2021CS009921-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/02/2021 | SIN DIRECCION | 07/04/2021 | NO RECLAMADO | |
| DECOCERAMICAS DE PITALITO | SINDY FERNANDA BAUTISTA CACERES | 1075282866 | 2021CS013054-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 3 1 62 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| BILLARES MEDIA LUNA | WANFER GERMAN ALMARIO VILLAMARIN | 80218658 | 2021CS013155-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K 3 2 15 SUR PISO 2 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| K"SOFIA.NET | GONZALO CLAROS TRIVIÑO | 83215885 | 2021CS013059-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 12A 7 53 / PITALITO | 09/04/2021 | NO EXISTE |
| ROMACELL | WILLIAM TRUJILLO CALDERON | 12237976 | 2021CS013167-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CENTRO COMERCIAL PLAZA CIVIVA LOCAL 194 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| METRO CONSTRUCCIONES DEL HUILA | WILFREDO RAMOS ORTIZ | 12264702 | 2021CS013174-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 1 No. 11 13 SUR / PITALITO | 08/04/2021 | CERRADO |
| PASSION FOR FASHION | NATALIA YOHANA VARGAS CHAVARRO | 1084897218 | 2021CS013175-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | PLAZA CIVICA LOCAL 160 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| CAFÉ EXIGOVI | ADELINA VILLANUEVA REPIZO | 28927022 | 2021CS013176-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 18 SUR No. 3 68 / PITALITO | 08/04/2021 | CERRADO |
| BODEGA DE REPUESTOS PARA MOTOS | LINA MAGALI PLAZAS GUTIERREZ | 36307381 | 2021CS013178-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 1 321 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| BODEGA DE REPUESTOS PARA MOTOS | LINA MAGALI PLAZAS GUTIERREZ | 36307381 | 2021CS013178-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 4 No.1 21 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO-DESCONOCIDO |
| SALA DE BELLEZA MARLEY | MARLEY PEÑAFIEL OVIEDO | 26632428 | 2021CS013182-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | K 1 2 94 / VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO | 09/04/2021 | CERRADO |
| DISTRIBUIDORA OILAR OLIVEROS | MARIA LOURDES OLIVEROS COLLAZOS | 36273432 | 2021CS013186-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 6 No. 3 55 C.C UNIPLAZA LOCAL 202 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO-DESCONOCIDO |
| SALA DE BELLEZA ARTE FRANCES | CARMENZA MURCIA BERMEO | 36111278 | 2021CS013188-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 1B No.3 25 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| LUCHO SPORT PITALITO | LUISA NATALIA LOPEZ GUARNIZO | 1020761031 | 2021CS013194-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CENTRO COMERCIAL SAN ANTONIO LOCAL 149-150 / PÌTALITO | 08/04/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| MULTILLAVES | MARYSTELLA HOYOS OME | 36290970 | 2021CS013197-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 10 3 16 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| HCO CALIFORNIA PITALITO | MARILYN YASMIN HOYOS GALEANO | 1083867684 | 2021CS013198-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 6 NO. 4 09 / PITALITO | 09/04/2021 | DESCONOCIDO-CERRADO |
| MULTIPARTES HEREDIA | SANDRA LILIANA HEREDIA BERMUDEZ | 52325513 | 2021CS013199-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CARRERA 86 No. 28 -18 BOGOTA | 08/04/2021 | NO EXISTE |
| MAXIMUM STYLE | DIANA MARCELA DIAZ PEÑA | 36305465 | 2021CS013203-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CC UNI PLAZA LOCAL 125 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| AMERICAN TENNIS | JOSE ALFREDO CARVAJAL LOSADA | 12238715 | 2021CS013210-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | CALLE 8 No. 4 19 / PITALITO | 09/04/2021 | CERRADO |
| LA MAGDALENA SEGURIDAD PRIVADA | CAMILO NEIRA WIESNER | 813010066 | 2021CS013882-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 08/04/2021 | CARRERA 11 13 50 - PITALITO | 10/04/2021 | DESCONOCIDO |
| DROGUERIA NATURISTA VIDA NUEVA | JAVIER RICHAR AÑASCO | 12235353 | 2021CS009926-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 23/02/2021 | C6 5 67 CENTRO POBLADO DE BRUSELAS / PITALITO | 16/04/2021 | NO RECLAMADO |
| DROGUERIA NATURISTA VIDA NUEVA | JAVIER RICHAR AÑASCO | 12235353 | 2021CS009926-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 23/02/2021 | C6 5 67 CENTRO POBLADO DE BRUSELAS / PITALITO | 16/04/2021 | NO RECLAMADO |
| ALIMENTOS YANAPORE | MARY LUZ MIRANDA GARZON | 52386705 | 2021CS010678-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 15/03/2021 | VEREDA LA RAICITA - - PITALITO | 16/04/2021 | NO RECLAMADO |
| BILLAR EL PEDREGAL | CARMEN HERNANDEZ PERDOMO | 36277384 | 2021CS010837-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 15/03/2021 | VEREDA EL PEDREGAL - PITALITO | 16/04/2021 | NO RECLAMADO |
| EL PORTON DE LAS PROMOCIONES | BRALLAN ALEXIS VALENCIA RODRIGUEZ | 1002776212 | 2021CS013173-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 26/03/2021 | TV 94 No. 80A - 72 BOGOTA D.C | 09/04/2021 | CERRADO |
| PABLO MOTOS PITALITO | PABLO EMILIO FAJARDO OVIEDO | 12232804 | 2021CS013481-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 05/04/2021 | CARRERA 4 No. 1 -21 SUR / PITALITO | 13/04/2021 | CERRADO |
| LEADCOM DE COLOMBIA SAS | JORGE ENRIQUE ALVAREZ GONZALES | 830115597 | 2021CS013526-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 06/04/2021 | CARRERA 49 No. 102A -26 / BOGOTA | 09/04/2021 | DESCONOCIDO |
| A Y A FADIPARTES SAS | NELLY FERNANDEZ FRANCO | 830086711-9 | 2021CS013456-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 30/03/2021 | AVENIDA CARRERA 68 No 3 80 PISO 2 / BOGOTA | 13/04/2021 | CERRADO |
| LA MAGDALENA SEGURIDAD PRIVADA | CAMILO NEIRA WIESNER | 813010066 | 2021CS013882-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 08/04/2021 | AVENIDA LA TOMA No.10 - 58 - NEIVA | 12/04/2021 | DESCONOCIDO |
| DISCOTIENDA LA RUMBERA SAS | ANGY TATIANA GALLARDO STERLING | 900781913-4 | 2021CS014084-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 08/04/2021 | CALLE 7 No. 2 64 - PITALITO | 12/04/2021 | NO EXISTE |
| DROGAS PITALITO | DAGO ARMANDO MUÑOZ MUÑOZ | 1083879313 | 2021CS014325-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 09/04/2021 | CARRERA 5 ESTE 2C SUR BARRIO LOS NOGALES - PITALITO | 13/04/2021 | DIRECCION ERRADA |
| DROGAS PITALITO | DAGO ARMANDO MUÑOZ MUÑOZ | 1083879313 | 2021CS014325-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 09/04/2021 | CARRERA 4 CALLE 4 PISO 2 ESQUINA- PITALITO | 14/04/2021 | DIRECCION ERRADA |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS COMSERTEC | ROSA DENIS ARTUNDUAGA CLEVES | 36276654 | 2021CS014542-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 12/04/2021 | CARRERA 5B 62 21 / NEIVA - HUILA | 18/04/2021 | DESCONOCIDO |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS COMSERTEC | ROSA DENIS ARTUNDUAGA CLEVES | 36276654 | 2021CS014542-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 12/04/2021 | CALLE 24 5A - 42 / NEIVA - HUILA | 16/04/2021 | DESCONOCIDO |
| LA ESQUINA DEL DULCE | ROGEL ALIRIO JIMENEZ GOMEZ | 76293251 | 2021CS014540-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 07/04/2021 | CALLE 26A No. 6 -75 / PITALITO - HUILA | 16/04/2021 | DESCONOCIDO |
| KARAOKE BAR OASIS | ALDAIR ANACONA CHAVARRO | 1030641004 | 2021CS014551-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 07/04/2021 | CALLE 2 SUR No. 3 08 / PITALITO | 16/04/2021 | NO EXISTE |
| MAXIRETRATO | MARIA BETTY BRAVO BUCHELY | 26565716 | 2021CS014552-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 07/04/2021 | CALLE 10 No. 2 -31 / PITALITO | 16/04/2021 | NO EXISTE |
| MAXIRETRATO | MARIA BETTY BRAVO BUCHELY | 26565716 | 2021CS014552-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 07/04/2021 | CARRERA 6 No. 5 - 68 / PITALITO | 16/04/2021 | NO EXISTE |
| SUPER OFERTAS MEDELLIN, PARA EL HUILA | EDWIN JAVIER ASTAIZA GOMEZ | 12203671 | 2021CS014553-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 09/04/2021 | CALLE 7 No. 2 - 48 / PITALITO | 16/04/2021 | DESCONOCIDO |
| LIBERTY BAR LBD | LEONARDO BELTRAN | 12237384 | 2021CS014554-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 09/04/2021 | CARRERA 4 No. 2 / 37 SUR APTO 201 / PITALITO | 16/04/2021 | DESCONOCIDO |
| COMERCIALIZADORA S&S | LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO | 7 723656 | 2021CS014555-1 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 09/04/2021 | CALLE 6 No. 5 66 / PITALITO | 16/04/2021 | NO EXISTE |
| FERRETERIA LUCAR | LUIS CARLOS QUINTERO CUELLAR | 4881720 | 2021CS013937-2 | ICA | PLIEGO DE CARGOS | 08/04/2021 | AV. 3 No. 18 SUR - 31 -PITALITO | 12/04/2021 | DESCONOCIDO |
