| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | N° Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| VIDEO JUEGOS ALEX | EDINSSON ALEXANDER BUSTOS CORREA | 12229840 | 2021CS014974-1 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.372 | 12/04/2021 | CARRERA 20 A S-58 / PITALITO | 20/04/2021 | DIRECCION ERRADA |
| VIDEO JUEGOS ALEX | EDINSSON ALEXANDER BUSTOS CORREA | 12229840 | 2021CS014974-2 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.372 | 12/04/2021 | CALLE 23 SUR No. 2E-20 / PITALITO | 21/04/2021 | DESCONOCIDO - CERRADO |
| CHANEL BY ZULUAGA | FAYSURY SALAZAR ZULUAGA | 36287506 | 2021CS014976-1 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.370 | 12/04/2021 | CARRERA 4 No. 10-70 / PITALITO | 21/04/2021 | DESCONOCIDO - CERRADO |
| TIENDA ARANDA | MERY BOLAÑOS CARRILLO | 36296069 | 2021CS014980-1 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.371 | 12/04/2021 | TRANSVERSAL 20 No. 7A-13 / PITALITO | 20/04/2021 | DESCONOCIDO |
| AL MIO SUPERMERCADO | CESAR AUGUSTO JAMAUCA FIGUEROA | 1080931815 | 2021CS014975-1 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.496 | 13/04/2021 | CARRERA 1B No. 20-24 / PITALITO | 20/04/2021 | DESCONOCIDO |
| AL MIO SUPERMERCADO | CESAR AUGUSTO JAMAUCA FIGUEROA | 1080931815 | 2021CS014975-2 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.496 | 13/04/2021 | CARRERA 1B No. 10-57 / PITALITO | 20/04/2021 | NO EXISTE |
| HELLFISH ROCK BAR | ESCOBAR COLLAZOS JHON FREDY | 1083874851 | 2021CS014978-1 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.500 | 13/04/2021 | CARRERA 1 No. 13-58 / PITALITO | 22/04/2021 | CERRADO |
| INTERNET GLOBAL PUNTO | ALEJANDRO MADROÑERO | 18182395 | 2021CS014979-1 | ICA | RESOLUCION CANCELACION No.498 | 13/04/2021 | CARRERA 2 E No. 3-12 SUR / PITALITO | 20/04/2021 | DESCONOCIDO |
