| No. PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT | DIRECCION | N. RES. DEUDOR DE DEUDOR MOROSO | FECHA RESOLUCION DEUDOR MOROSO | N. MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEVOLUCION |
| 7624 | 000100170070053 | NANCY ACOSTA ZUNIGA | 36286290 | PROVIDENCIA | 7624 | 19/11/2020 | 822 | 22/06/2021 | 31/08/2021 |
| 7612 | 000101300003000 | DAVID ARTUNDUAGA OME | 4927472 | K 3 1 146 BRUSELAS | 7612 | 19/11/2020 | 825 | 22/06/2021 | 10/08/2021 |
| 7617 | 000101140167000 | RAMIRO AGREDO ORTIZ | 12188560 | K 3A 1 21 BRUSELAS | 7617 | 19/11/2020 | 829 | 22/06/2021 | 22/07/2021 |
| 7625 | 000101120055000 | JULIO CESAR ARTUNDUAGA OME | 4926367 | C 1B 3 63 BRUSELAS | 7625 | 19/11/2020 | 831 | 22/06/2021 | 10/08/2021 |
| 7613 | 010102570019000 | MARIA OLGA URRIAGO PALADINEZ | 35523817 | K 11AESTE 4A 33 | 7613 | 19/11/2020 | 832 | 22/06/2021 | 21/06/2021 |
| 7623 | 000100380253000 | MARCO FIDEL ABRIL RINCON | 2860873 | K 18 6 31 | 7623 | 19/11/2020 | 834 | 22/06/2021 | 26/07/2021 |
| 7614 | 010106270019000 | ASOCIACION DE VIVIENDA EL TEQUEND | 813001015-4 | EL RECUERDO | 7614 | 19/11/2020 | 835 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7616 | 010106370017000 | ASOCIACION DE VIVIENDA EL TEQUEND | 813001015-4 | LOS SAUCES CASA LOT | 7616 | 19/11/2020 | 836 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7615 | 010106250020000 | ASOCIACION DE VIVIENDA EL TEQUEND | 813001015-4 | C 3GS 9 74 ESTE | 7615 | 19/11/2020 | 837 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7718 | 010103280012000 | BERMUDEZ LLANOS ASOCIADOS CIA LTD | 813000170-3 | K 4 1 05 BRUSELAS | 7718 | 25/11/2020 | 839 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7719 | 010100400010000 | BERNARDO BURBANO PARRA | 12230927 | C 1B 3 45 BRUSELAS | 7719 | 25/11/2020 | 840 | 22/06/2021 | 15/07/2021 |
| 7706 | 050000040001002 | ARGENIS BARRAGAN | 36071707 | C 1B 3 37 BRUSELAS | 7706 | 25/11/2020 | 842 | 22/06/2021 | 29/07/2021 |
| 7712 | 010100040021000 | LUIS ANTONIO BOLANOS VARGAS | 12226956 | K 11A 26B 24 | 7712 | 25/11/2020 | 845 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7707 | 000100830062001 | JOSE ANDRES BURBANO BURBANO | 5274120 | C 9S 4ABIS 09 | 7707 | 25/11/2020 | 846 | 22/06/2021 | 31/08/2021 |
| 7715 | 000101020073000 | FERNANDO BERMUDES ARDILA | 12124568 | LOS LAURELES | 7715 | 25/11/2020 | 848 | 22/06/2021 | 29/07/2021 |
| 7713 | 010301330021000 | ANA DELIA BUESAQUILLO BASTIDAS | 25258511 | K 3A 1 95 BRUSELAS | 7713 | 25/11/2020 | 849 | 22/06/2021 | 07/07/2021 |
| 8369 | 010101770010000 | GLADYS BURBANO LOSADA | 26549085 | LA HERMOSURA | 8369 | 31/12/2020 | 850 | 22/06/2021 | 14/04/2021 |
| 8056 | 000100170070017 | MARIA BELEN LASSO | 36190005 | EL LIMON | 8056 | 11/12/2020 | 852 | 23/06/2021 | 31/08/2021 |
| 7738 | 010102470007001 | URBANO COLLAZOS | 0 | LA BATALLA | 7738 | 25/11/2020 | 854 | 23/06/2021 | 15/07/2021 |
| 7749 | 010101010005001 | ELENA CALDERON NUNEZ | 26546973 | EL MIRADOR | 7749 | 25/11/2020 | 856 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7743 | 010200130037000 | JUAN DE JESUS CASTANEDA JIMENEZ | 1670032 | BUENAVISTA | 7743 | 25/11/2020 | 858 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7696 | 000100710095000 | MELBA CRUZ MUTIS | 36242518 | CASA MEJORA | 7696 | 25/11/2020 | 859 | 23/06/2021 | 26/08/2021 |
| 7748 | 000100280022000 | MARCO ANTONIO COLLAZOS CABRERA | 4927739 | CASA MEJORA | 7748 | 25/11/2020 | 861 | 23/06/2021 | 20/08/2021 |
| 7740 | 010100260011001 | LUIS ENRIQUE CORDOBA | 0 | EL ROBLE | 7740 | 25/11/2020 | 863 | 23/06/2021 | 15/07/2021 |
| 7686 | 040000100005003 | RAFAEL CARVAJAL PENA | 83029510 | VILLA FLORIDA | 7686 | 25/11/2020 | 865 | 23/06/2021 | 04/08/2021 |
| 7692 | 000100840025002 | RITA LUCIA CERON DELGADO | 27433040 | CASA MEJORA | 7692 | 25/11/2020 | 866 | 23/06/2021 | 26>/08/2021 |
| 7736 | 000200050023000 | MARIA HERMILIA CLAROS FIGUEROA | 26555594 | PREDIO LOS SAUCES CASA LOTE | 7736 | 25/11/2020 | 867 | 23/06/2021 | 27/07/2021 |
| 7226 | 000101290051000 | JOSE CARMELO LOPEZ | 1651389 | PREDIO CASA MEJORA | 7226 | 30/10/2020 | 878 | 23/06/2021 | 21/08/2021 |
| 7711 | 010102100001001 | MARIA DEL CARMEN BARRERA | 26576948 | CASA MEJORA | 7711 | 25/11/2020 | 880 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7732 | 000100400119000 | POLICARPO CALDERON CORDOBA | 4926304 | LOTE LAS JUNTAS | 7732 | 25/11/2020 | 869 | 23/06/2021 | 20/08/2021 |
| 7722 | 010100860008000 | ROSA STELLA CHICAIZA MARTINEZ | 36277176 | BUENOS AIRES | 7722 | 25/11/2020 | 883 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7697 | 030000490001000 | ELENA CRUZ TIERRADENTRO | 0 | CASA MEJORA | 7697 | 25/11/2020 | 884 | 23/06/2021 | 04/08/2021 |
| 3949 | 010201940021000 | MARIA ARCELIA COLLAZOS TOVAR | 26547804 | CASA MEJORA | 3949 | 03/06/2020 | 118 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4967 | 010200110210000 | MARGOTH CASTRO MOLINA | 14880501 | EL PORVENIR | 4967 | 09/06/2020 | 119 | 26/03/2021 | 11/05/2021 |
| 3899 | 010300810002000 | MARIELA CALDERON VALDERRAM | 26548317 | K 14A 7 20 | 3899 | 02/06/2020 | 120 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 5437 | 010101200008000 | LUCY CORREA MURCIA | 34537876 | K 7B 25B 41 | 5437 | 23/06/2020 | 121 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 4475 | 010102220216901 | MARISAYIN CASTANEDA | 40075816 | K 3 24 30 S | 4475 | 19/06/2020 | 123 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 7104 | 000101280014000 | COMUNIDAD DE LA PALMA | 0 | LA ESPERANZA | 7104 | 22/10/2020 | 124 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7106 | 000100360057001 | JORGE CUELLAR | 0 | LOTE MARIA GILMA | 7106 | 22/10/2020 | 125 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7107 | 000100700126000 | ELIBERTO CRUZ MUTIS | 0 | LOTE CARMEN | 7107 | 22/10/2020 | 126 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7108 | 000100470038000 | ALVARO CUELLAR PARRA | 4928305 | EL MIRADOR LOTE CEDEÑO Y PRADA | 7108 | 22/10/2020 | 127 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 7116 | 000100140047000 | MARIA JOSEFA CUELLAR RIVERA | 26547737 | ESCUELA | 7116 | 22/10/2020 | 128 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7103 | 000100610032000 | ONESIMO CLAROS GUACA | 0 | C 26A 6 16 | 7103 | 22/10/2020 | 129 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7094 | 000100080053000 | RUBEN CORREA MOLINA | 4927558 | K 11 19 04 To 14 Ap 301 | 7094 | 22/10/2020 | 131 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7096 | 000101010076000 | RAMON CORTES | 1646575 | K 11 19 03 To 6 Ap 201 | 7096 | 22/10/2020 | 132 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7111 | 000101030030000 | MANUEL HUMBERTO CUSPIAN | 4931347 | K 11 19 03 To 17 Ap 104 | 7111 | 22/10/2020 | 133 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7082 | 000101170016000 | NOE CARRILLO ROJAS | 4929588 | C 2 6 43 ESTE | 7082 | 22/10/2020 | 134 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7081 | 000101160096000 | CAMPO ELIAS CASTRO TOVAR | 4902335 | EL RECREO | 7081 | 22/10/2020 | 135 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 7080 | 000100110159000 | FRANCISCO CALDERON PLAZAS | 1650095 | EL MANDARINO | 7080 | 22/10/2020 | 136 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7093 | 000100690070000 | MARIA GABRIELA CORREA CARDONA | 29758587 | T 4 9 102 S | 7093 | 22/10/2020 | 137 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7098 | 000100930019000 | JESUS ELIAS CENON | 0 | K 6 E 20 40 | 7098 | 22/10/2020 | 139 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7078 | 000100110144000 | OCTAVIO CALDERON MUNOZ | 6264439 | K 9ESTE 3 08 S | 7078 | 22/10/2020 | 142 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7077 | 000100320023000 | EDUARDO CACERES GUZMAN | 17624270 | K 17B 11 12 | 7077 | 22/10/2020 | 143 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 7079 | 000100120024000 | MARIA TERESA CALDERON TORRES | 30000756 | K 11 19 03 To 4 Ap 304 | 7079 | 22/10/2020 | 144 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7089 | 000100360075000 | LUIS GERARDO CABRERA MENDEZ | 0 | C 26A 8 51 | 7089 | 22/10/2020 | 145 | 26/03/2021 | 28/06/2021 |
| 7091 | 000100010198000 | JOSE ANACLETO CLAROS BOTELLO | 1649720 | K 4 1A 32 BRUSELAS | 7091 | 22/10/2020 | 147 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7088 | 000100470092000 | EMILIO CAICEDO SAMBONI | 12165642 | LOTE 7 MANZANA F | 7088 | 22/10/2020 | 148 | 26/03/2021 | 28/06/2021 |
| 7086 | 000100880020000 | IGNACIO SUC CALDERON PARRA | 0 | EL HIGUERON | 7086 | 22/10/2020 | 149 | 26/03/2021 | 28/06/2021 |
| 7109 | 000100100056000 | IGNACIO SUC CUELLAR | 0 | K 7 6 60 BRUSELAS | 7109 | 22/10/2020 | 150 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7085 | 000100300027000 | OBDULIO CALDERON CORDOBA | 4926262 | K 24A 1 78 | 7085 | 22/10/2020 | 151 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 7083 | 000100010004000 | ADELA SUC CARVAJAL GOMEZ | 26546143 | LOTE 05 MANZANA A | 7083 | 22/10/2020 | 152 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7084 | 000100050029000 | JESUS MARIA CARVAJAL PARRA | 1649899 | K 7B 25B 42 | 7084 | 22/10/2020 | 153 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 5275 | 010100010020000 | RAFAEL ALIRIO DURAN GOMEZ | 4907567 | LOTE 16 | 5275 | 13/07/2020 | 160 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 7754 | 000101020076000 | SEGUNDO CRISTOBAL ESPINEL RICO | 9520119 | VIA PEATONAL | 7754 | 25/11/2020 | 892 | 23/06/2021 | 11/05/2021 |
| 5289 | 010101520075902 | EDIFICIO MORENO PENA | 0 | EL PROGRESO | 5289 | 13/07/2020 | 162 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 5290 | 010101520076902 | EDIFICIO MORENO PENA | 0 | LA PRADERA | 5290 | 13/07/2020 | 163 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 5298 | 010102390027000 | CARLOS IGNACIO ENRIQUEZ | 18105966 | C 3S 3 27 | 5298 | 14/07/2020 | 165 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 5296 | 010100010015000 | LUIS SUC ESQUIVEL RIVERA | 0 | K 9 35 26 | 5296 | 14/07/2020 | 166 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 5294 | 010101520078902 | EDIFICIO MORENO PENA | 0 | K 12 9 22 In | 5294 | 14/07/2020 | 167 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 5288 | 010101520079902 | EDIFICIO MORENO PENA | 0 | 5288 | 13/07/2020 | 168 | 26/03/2021 | 21/04/2021 | |
| 4476 | 010102220215901 | YERLY PIEDAD ESPANA RODRIGUEZ | 30520646 | K 12 9 66 | 4476 | 19/06/2020 | 169 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
