| RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | RADICADO | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| TABERNA , BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL ALCON | ISMAEL ROBBIN CLAROS CASTILLO | 83182346 | 2021CS029693-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2151 | 13/07/2021 | VEREDA LAS BRISAS / ACEVEDO | 17/08/2021 | NO RECLAMADO |
| CLUB ESTADERO EL RANCHO DE PITALITO | CANDELARIA GUACA | 36111572 | 2021CS030571-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2188 | 15/07/2021 | VEREDA SAN FRANCISCO / PITALITO | 05/08/2021 | DESCONOCIDO |
| EXPENDIO DE CARNES EL CAQUETEÑO | ADELINA RUIZ | 40764573 | 2021CS030572-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2189 | 15/07/2021 | PARQUE BRUSELAS / PITALITO | 05/08/2021 | DESCONOCIDO |
| EXPENDIO DE CARNES EL CAQUETEÑO | ADELINA RUIZ | 40764573 | 2021CS030572-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2189 | 15/07/2021 | VEREDA SAN FRANCISCO / PITALITO | 05/08/2021 | DESCONOCIDO |
| REVIVIR I.P.S. LTDA. CLINICA VALLE DE LABOYOS | VICTORIA DEL ARANZAZU SUAREZ RAMOS | 813005051 | 2021CS030378-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2207 | 15/07/2021 | CARRERA 5 NO. 6-43 / PITALITO | 30/07/2021 | CERRADO |
| SAN AGUSTIN CAFÉ DE TRADICION FAMILIAR SAS | EIVAR NAÑEZ BAMBAGUE | 900571818-1 | 2021CS030375-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2209 | 15/07/2021 | CARRERA 4 NO. 6 45 CENTRO BRUSELAS / PITALITO | 03/08/2021 | NO EXISTE |
| CORPORACION PROFECIONAL JUVENIL J.P CORP | MICHAEL STEVEN BOLAÑOS TORRES | 900009357 | 2021CS030508-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2216 | 15/07/2021 | CALLE 10 A SUR NO. 3 20/ PITALITO | 03/08/2021 | NO EXISTE |
| ESCUELA DE CAPACITACION IVERO | MARIA EUGENIA VASQUEZ RIOS | 36277402 | 2021CS030732-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2221 | 15/07/2021 | CARRERA 8 8-44 / PITALITO | 31/07/2021 | NO RESIDE |
| APRENDER ASESORIA Y CONSULTA PARA EL DESARROLLO HUMANO | LAUDITH CECILIA GALVIS CASTAÑEDA | 900417889 | 2021CS034112-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2249 | 13/08/2021 | CALLE 2A 4 19 ESTE / PITALITO | 20/08/2021 | NO EXISTE |
| LUNA TEXTIL SANTA CLARA | YIMMY BENAVIDEZ QUINAYAS | 14467028 | 2021CS034610-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2255 | 17/08/2021 | CALLE 8A 13 76 BARRIO CALAMO / PITALITO | 21/08/2021 | DESCONOCIDO |
| LUNA TEXTIL SANTA CLARA | YIMMY BENAVIDEZ QUINAYAS | 14467028 | 2021CS034610-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2255 | 17/08/2021 | CALLE 5 16A 23 LOCAL B 12 / PITALITO | 21/08/2021 | NO RESIDE |
| SERVIBARRIOS | SENEM JESUS ADOLFO BARRIOS ANIMERO | 3040804 | 2021CS034609-2 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2256 | 17/08/2021 | CARRERA 4 # 1A 30 / PITALITO | 03/09/2021 | NO EXISTE |
| CONECTICS SAS | JOHN ALEXNADER ORTIZ PEÑA | 900389021-1 | 2021CS036642-1 | ICA | RESOLUCION SANCION No.2262 | 26/08/2021 | CALLE 3 4 51 BARRIO CENTRO / PITALITO | 02/09/2021 | DESCONOCIDO |
