| No. PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARTIO | CC / NIT | DIRECCIÓN | No. RESOLUCION DEUDOR MOROSO | FECHA RESOLUCION DEUDOR MOROSO | No. MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DE MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEVOLUCIÓN |
| 6788 | 000200040119000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 813004767-8 | LA RESERVA | 6788 | 24 de Septiembre de 2020 | 7925 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6281 | 000100100256000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 20 MANZANA G | 6281 | 10 de Septiembre de 2020 | 7931 | 03 de Diciembre de 2020 | 03/12/2020 |
| 6574 | 000100880069000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MO | 813005059-6 | HUECO LINDO | 6574 | 16 de Septiembre de 2020 | 7916 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6572 | 000100880056000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MO | 813005059-6 | LOTE PENAS BLANCAS | 6572 | 16 de Septiembre de 2020 | 7916 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6785 | 000200040114000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 813004767-8 | LA BALASTRERA | 6785 | 24 de Septiembre de 2020 | 7923 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6784 | 000200040107000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VER | 813004767-8 | LA PERLA | 6784 | 24 de Septiembre de 2020 | 7922 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6570 | 000100880029000 | JUNTA DE ACCION DE LA VEREDA MONT | 813008093-0 | LOTE 4 CHIRCAL | 6570 | 16 de Septiembre de 2020 | 7920 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6571 | 000100880050000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MO | 813005059-6 | LOTE JUNTA MONTE BONITO | 6571 | 16 de Septiembre de 2020 | 7917 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6573 | 000100880063000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MO | 813005059-6 | LA RESERVA | 6573 | 16 de Septiembre de 2020 | 7924 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6483 | 000100580199000 | DIOMEDES JIMENEZ HERNANDEZ | 83043359 | LA VEGA | 6483 | 15 de Septiembre de 2020 | 7932 | 03 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6279 | 000100100252000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 16 MANZANA G | 6279 | 10 de Septiembre de 2020 | 282 | 26 de febrero de 2021 | 26/02/2021 |
| 6277 | 000100100244000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 8 MANZANA G | 6277 | 10 de Septiembre de 2020 | 283 | 26 de febrero de 2021 | 26/02/2021 |
| 6276 | 000100100242000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 6 MANZANA G | 6276 | 10 de Septiembre de 2020 | 284 | 26 de febrero de 2021 | 26/02/2021 |
| 6286 | 000100100325000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 5 MANZANA K | 6286 | 10 de Septiembre de 2020 | 7913 | 03 de Diciembre de 2020 | 24/02/2021 |
| 6294 | 000100100414000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 24 MANZANA P | 6294 | 10 de Septiembre de 2020 | 286 | 26 de febrero de 2021 | 26/02/2021 |
| 6291 | 000100100405000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 15 MANZANA P | 6291 | 10 de Septiembre de 2020 | 287 | 26 de febrero de 2021 | 26/02/2021 |
| 6292 | 000100100406000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 16 MANZANA P | 6292 | 10 de Septiembre de 2020 | 288 | 26 de febrero de 2021 | 26/02/2021 |
| 3877 | 010301000028000 | DIANA PAOLA LUGO SALINAS | 1083866158 | K 19A 7 72 | 3877 | 02 de Junio de 2020 | 8138 | 11 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6534 | 000100790132000 | RITA LOPEZ | 36110752 | CASA LOTE RITA | 6534 | 16 de Septiembre de 2020 | 8214 | 15 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6318 | 000100120133002 | NELLY LOZADA ROJAS | 36279686 | CASA MEJORA | 6318 | 10 de Septiembre de 2020 | 8210 | 15 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6345 | 000100120263003 | GLORIA DENIS LOPEZ PLAZA | 36268972 | CASA LOTE | 6345 | 11 de septiembre de 2020 | 8209 | 15 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 6346 | 000100120263005 | MARTA PATRICIA LOPEZ PLAZA | 36278748 | CASA MEJORA | 6346 | 11 de septiembre de 2020 | 8208 | 15 de Diciembre de 2020 | 18/02/2021 |
| 4666 | 010303140016000 | ANA FABIOLA MORALES | 26509680 | C 18 14B 18 | 4666 | 24 de Junio de 2020 | 8161 | 11 de Diciembre de 2020 | 04/03/2021 |
| 4291 | 010101490014000 | SAMUEL MENDOZA PERALTA | 1661914 | K 7 4 56 58 | 4291 | 17 de Junio de 2020 | 8179 | 11 de Diciembre de 2020 | 04/03/2021 |
| 4394 | 010105110014000 | MAGDALENA MORALES OBANDO | 26563778 | C 3AS 8A 41 ESTE | 4394 | 18 de Junio de 2020 | 8158 | 11 de Diciembre de 2020 | 04/03/2021 |
| 6778 | 000200040091006 | DAGOBERTO MURCIA PENA | 12166038 | CASA MEJORA | 6778 | 24 de Septiembre de 2020 | 7954 | 10 de Diciembre de 2020 | 23/03/2021 |
| 4629 | 010100750115000 | MARTHA JIMENA NAVARRO BRAVO | 36290150 | K 3E 10 31 | 4629 | 24 de Junio de 2020 | 8006 | 10 de diciembre de 2020 | 23/03/2021 |
| 4260 | 010103560011000 | YUVELY VICTORIA OSORIO | 55189874 | C 3S 9 80 ESTE | 4260 | 17 de junio de 2020 | 7996 | 10 de diciembre de 2020 | 23/03/2021 |
| 3987 | 010102040001000 | CARLOS EMILIO ORDOÑEZ MUÑOZ | 0 | K 1 2 26 S | 3987 | 04 de Junio de 2020 | 7997 | 10 de diciembre de 2020 | 23/03/2021 |
| 3892 | 010300920001000 | GUILLERMO ANTON OBANDO CANCIMANCE | 17642615 | C 6 18A 33 | 3892 | 02 de Junio de 2020 | 6773 | 24 de septiembre de 2020 | 23/03/2021 |
| 4248 | 010105180009000 | DIANA PASTRANA CUENCA | 27450962 | K 2A ESTE 17 09 | 4248 | 17 de junio de 2020 | 7972 | 09 de diciembre de 2020 | 23/03/2021 |
