| No. PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT | DIRECCION | N. RES. DEUDOR DE DEUDOR MOROSO | FECHA RESOLUCION DEUDOR MOROSO | N. MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEVOLUCION |
| 7627 | 000100140113000 | JUAN BERNARDO ACOSTA | 1835375 | FILO SECO | 7627 | 19/11/2020 | 826 | 22/06/2021 | 11/09/2021 |
| 7628 | 000100090025000 | LUCRECIA ARANDA CLAROS | 36273427 | CASA LOTE | 7628 | 19/11/2020 | 828 | 22/06/2021 | 08/09/2021 |
| 7619 | 000100290051000 | RAMON ANTONIO ALVAREZ | 4926087 | PLAYA LARGA | 7619 | 19/11/2020 | 830 | 22/06/2021 | 08/09/2021 |
| 7717 | 000100010123002 | CARMEN BERMEO VARGAS | 26548417 | CASA MEJORA | 7717 | 25/11/2020 | 853 | 23/06/2021 | 08/09/2021 |
| 7735 | 000100670088008 | ALFREDO CHILITO HOYOS | 76215057 | CASA MEJORA | 7735 | 25/11/2020 | 862 | 23/06/2021 | 11/09/2021 |
| 7724 | 000101160082000 | LUIS EDUARDO CANO VASQUEZ | 2671092 | EL ROSAL | 7724 | 25/11/2020 | 870 | 23/06/2021 | 11/09/2021 |
| 7721 | 000100310127000 | JUAN ANTONIO CHAVARRO CHAVARRO | 12222580 | LA BATALLA 1 | 7721 | 25/11/2020 | 872 | 23/06/2021 | 08/09/2021 |
| 7695 | 000100210073000 | ANGEL MARIA CANO ALVAREZ | 4926958 | EL RECREO | 7695 | 25/11/2020 | 874 | 23/06/2021 | 08/09/2021 |
| 7099 | 000101030105000 | RAMIRO CHICANGANA | 12224841 | EL CEDRAL | 7099 | 22/10/2020 | 154 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 7751 | 000100330201000 | ANGEL DEVIA GARCIA | 14190830 | EL MIRADOR | 7751 | 25/11/2020 | 885 | 23/06/2021 | 11/09/2021 |
| 7752 | 000100670151001 | CORDULA DELGADO | 36279693 | CASA MEJORA | 7752 | 25/11/2020 | 886 | 23/06/2021 | 21/08/2021 |
| 7750 | 000100660002000 | SIMON DELGADO ILES | 1651607 | LA CHORRERA | 7750 | 25/11/2020 | 887 | 23/06/2021 | 22/07/2021 |
| 7112 | 000100320065000 | OLIVERIO DIAZ MONTANA | 17698171 | LA PEDRERA | 7112 | 22/10/2020 | 888 | 23/06/2021 | 11/09/2021 |
| 6664 | 000101370071000 | RAFAEL ERAZO JOAQUI | 1651711 | EL RINCON | 6664 | 23/09/2020 | 7641 | 20/11/2020 | 21/04/2021 |
| 7314 | 000100700157000 | ALBA NEY FAJARDO OVIEDO | 36279838 | EL ROBLE | 7314 | 04/11/2020 | 893 | 23/06/2021 | 10/08/2021 |
| 7124 | 000100160658000 | ANTONIO MARIA FIGUEROA VARGAS | 1648168 | T 22 A CALLE 5 ESQUINA | 7124 | 22/10/2020 | 896 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7742 | 010302810001000 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S | 800143157-3 | C 3 23 31 | 7742 | 25/11/2020 | 902 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 5309 | 010200140073001 | ALVARO FIERRO GARCIA | 4893641 | T 3A 8C 12 S | 5309 | 15/07/2020 | 903 | 23/06/2021 | 07/07/2021 |
| 7632 | 010102500005001 | GERARDO ARTUNDUAGA GONZALEZ | 12227605 | K 7 19 05 7 06 | 7632 | 19/11/2020 | 881 | 23/06/2021 | 08/07/2021 |
| 7274 | 000101140123001 | AMANDA GASCA SUAZA | 36270419 | HOLANDA 1 MEJORA | 7274 | 30/10/2020 | 906 | 24/06/2021 | 22/07/2021 |
| 6468 | 000100510076000 | HERNAN DIAZ SOTO | 12229451 | EL PROGRESO | 6468 | 15/09/2020 | 7582 | 20/11/2020 | 15/04/2021 |
| 6973 | 010301290003000 | ROSALBINA TRUJILLO TRUJILLO | 36.291.130 | C 16 11 15 | 6973 | 08/10/2020 | 268 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 3850 | 010301570011001 | JAIRO QUESADA LAISECA | 12.117.508 | K 21A 4 17 | 3850 | 02/06/2020 | 7854 | 02/12/2020 | 07/04/2021 |
| 7720 | 010102940001000 | MARIA MERCEDES GUZMAN OLIVEROS | 36272662 | C 10 1BIS 34 | 7720 | 25/11/2020 | 911 | 24/06/2021 | 15/07/2021 |
| 7764 | 010200520013001 | MARTHA SOCORRO GUZMAN | 41786936 | C 4S 6 26 | 7764 | 25/11/2020 | 912 | 24/06/2021 | 15/07/2021 |
| 7765 | 000200010323000 | ISRAEL GONZALEZ CRUZ | 1666327 | LOTE CENTRAL | 7765 | 25/11/2020 | 913 | 24/06/2021 | 29/07/2021 |
| 7769 | 000100520076001 | FARITH GUZMAN VERA | 12233880 | CASA MEJORA | 7769 | 25/11/2020 | 915 | 24/06/2021 | 23/07/2021 |
| 7238 | 000100880065000 | LUIS ANTONIO GUTIERREZ FLOREZ | 1693411 | MIRADOR | 7238 | 30/10/2020 | 916 | 24/06/2021 | 14/08/2021 |
| 7237 | 000101300023000 | GLADIS GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 26549317 | EL DIVISO | 7237 | 30/10/2020 | 917 | 24/06/2021 | 10/08/2021 |
| 7275 | 000101140160000 | AMANDA GASCA SUAZA | 36270419 | LOTE NUMERO DIECIOCHO | 7275 | 30/10/2020 | 919 | 24/06/2021 | 22/07/2021 |
| 7230 | 000101270006000 | ALFONSO GUTIERREZ TRUJILLO | 1604605 | MIRAMAR | 7230 | 30/10/2020 | 920 | 24/06/2021 | 20/08/2021 |
| 6851 | 010201820020000 | EDGAR GONZALEZ CALDERON | 12194649 | C 19BS 6 45 | 6851 | 01/10/2020 | 922 | 24/06/2021 | 15/07/2021 |
| 7117 | 000100060096000 | EMILIA GOMEZ COLLAZOS | 26544744 | LA EMBOSCADA | 7117 | 22/10/2020 | 925 | 24/06/2021 | 29/07/2021 |
| 7123 | 000100060037000 | EMILIA GOMEZ COLLAZOS | 0 | EL TABOR PARTE | 7123 | 22/10/2020 | 928 | 24/06/2021 | 29/07/2021 |
| 5242 | 010102990019000 | MARIA MERCEDES GUZMAN OLIVEROS | 36272662 | K 1B 8A 10 | 5242 | 07/07/2020 | 930 | 24/06/2021 | 08/07/2021 |
| 5251 | 010102990001000 | MARIA MERCEDES GUZMAN OLIVEROS | 36272662 | K 1B 8A 24 | 5251 | 08/07/2020 | 931 | 24/06/2021 | 08/07/2021 |
| 7121 | 000101030130000 | LUIS ALBERTO SUC GOMEZ CALDERON | 0 | LA ESPERANZA | 7121 | 22/10/2020 | 934 | 24/06/2021 | 29/07/2021 |
| 5350 | 030000030016000 | LUIS EDUARDO GALINDEZ CERON | 12231959 | C 7 5 46 In BRUSELAS | 5350 | 21/07/2020 | 173 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 5378 | 010100570015000 | HERNANDO GARCIA RAMOS | 17649089 | C 12 8 48 | 5378 | 22/07/2020 | 175 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4383 | 010104710005000 | JAIRO ALFONSO GARZON GOMEZ | 9505837 | C 2 6 43 ESTE | 4383 | 18/06/2020 | 6639 | 17/09/2020 | 21/09/2020 |
| 6557 | 000100850127000 | ORACIO GOMEZ GUZMAN | 76004004 | LA FLORIDA | 6557 | 16/09/2020 | 7680 | 30/11/2020 | 30/12/2020 |
| 6775 | 000200040040001 | JOSE ELADIO GIRON OTAYA | 12166212 | CASA MEJORA | 6775 | 25/09/2020 | 7684 | 30/11/2020 | 23/12/2020 |
| 4664 | 000101160003000 | ELVIRA GOMEZ LLANOS | 26553217 | EL PURGATORIO | 4664 | 25/06/2020 | 7653 | 23/11/2020 | 18/12/2020 |
| 5355 | 010103690004000 | LUZ MARY GIRALDO MUNOZ | 36280646 | C 3S 10 53 ESTE | 5355 | 21/07/2020 | 7326 | 05/11/2020 | 09/11/2020 |
| 5367 | 010200030008001 | OLIMPO GONZALEZ ORTIZ | 0 | K 7 7 22 SUR | 5367 | 22/07/2020 | 7324 | 05/11/2020 | 09/11/2020 |
| 4250 | 010105110013000 | FERMIN GUZMAN TORRES | 93088022 | C 3AS 8A 35 ESTE | 4250 | 28/09/4298 | 7330 | 05/11/2020 | 10/11/2020 |
| 3749 | 010201410021000 | GLORIA HERMINDA LOZANO BUITRAGO | 36284498 | K 2F 22B 65 S | 3749 | 01/06/2020 | 177 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4686 | 010102820022000 | MERCEDITAS HERNANDEZ ANDRADE | 40086063 | C 25B 6 38 | 4686 | 24/06/2020 | 8129 | 11/12/2020 | 19/12/2020 |
| 7787 | 000100040053004 | JESUS ANTONIO IMBACHI GUACA | 12225185 | CASA MEJORA | 7787 | 25/11/2020 | 948 | 24/06/2021 | 03/09/2021 |
| 7235 | 000101030080000 | JOSE IMBACHI | 0 | LOTE | 7235 | 30/10/2020 | 952 | 24/06/2021 | 29/07/2021 |
| 6314 | 000100120107002 | MARLON JAZMANI QUINONEZ HERNANDEZ | 1.117.492.549 | CASA MEJORA | 6314 | 10/09/2020 | 178 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6314 | 010301290004001 | SEGUNDO VICENTE QUINAYAS GIRON | 12.167.173 | C 16 11 09 | 6746 | 24/09/2020 | 180 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6429 | 000100400038002 | RUBIELA ROJAS FLORES | 250.867 | CASA MEJORA | 6429 | 14/09/2020 | 188 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6747 | 010104150010000 | YOLANDA ROZO BORRERO | 26.549.629 | VIA CISA K 3ESTE Y K 4ESTE | 6747 | 24/09/2020 | 193 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6738 | 050000160004000 | ABSALON RODRIGUEZ CALDERON | 12.231.141 | C 2 2 41 LA LAGUNA | 6738 | 24/09/2020 | 194 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6736 | 010300040017001 | CARLOS DANILO ROJAS | 12.225.363 | K 17B 11 26 | 6736 | 24/09/2020 | 195 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6751 | 010103900001000 | MARIA TERESA ROZO BERNAL | 41.581.500 | C 15 1B 45 | 6751 | 24/09/2020 | 199 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6752 | 010201230012000 | SAUL ROMERO MURCIA | 94.449.676 | C 8S 4ABIS 34 | 6752 | 24/09/2020 | 200 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6753 | 050000050002000 | CARLOS ARTURO SUC ROJAS PENA | 1.650.450 | K 3 4 94 LA LAGUNA | 6753 | 24/09/2020 | 201 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6833 | 010106810008000 | DORIS RANGEL RAMIREZ | 36.288.283 | K 11ESTE 3 75 | 6833 | 01/10/2020 | 204 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6855 | 010300710007000 | AURA ROSA ROJAS NUNEZ | 26.544.167 | C 15 12 67 | 6855 | 01710/2020 | 205 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6763 | 010100320005000 | GLORIA ROZO TORRES | 41.634.603 | C 15 1B 23 | 6763 | 24/09/2020 | 207 | 26/03/2021 | 08/07/2021 |
| 6283 | 000100100279000 | MILTON ALVEIRO RIVERA DIAZ | 1.083.885.220 | LOTE 19 MANZANA H | 6283 | 10/09/2020 | 208 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6293 | 000100100413000 | LUZ MARY RAMOS TRUJILLO | 26.493.089 | LOTE 23 MANZANA P | 6293 | 10/09/2020 | 209 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6759 | 010301120020000 | SAAB MOLINA Y CIA LTDA | 91.102.179 | K 20 9A 07 | 6759 | 24/09/2020 | 215 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6760 | 010301190013000 | SAAB MOLINA Y CIA LTDA | 91.102.179 | C 9D 21 05 | 6760 | 24/09/2020 | 216 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6503 | 000100640124000 | MYRIAN FELISA STERLING CUELLAR | 40.763.367 | POTRERO ALTO | 6503 | 15/09/2020 | 219 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6767 | 030000120001000 | SIMON SEVILLA TRUJILLO | 1.651.450 | C 6 7 06 BRUSELAS | 6767 | 24/09/2020 | 224 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6241 | 000100010258005 | GREGORIO ALEJANDRO SANCHEZ CULMA | 96.343.447 | CASA MEJORA | 6241 | 10/09/2020 | 225 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6382 | 000100310149000 | MARIA DORI SILVA VALDERRAMA | 26.597.154 | LOTE | 6382 | 11/09/2020 | 228 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6351 | 000100160485000 | MARTHA ARACENIA SANCHEZ MUNOZ | 262.553 | LOTE 116 | 6351 | 11/09/2020 | 231 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6445 | 000100410067057 | LEONARDO ANDRES SAAVEDRA | 12.266.472 | CASA MEJORA | 6445 | 14/09/2020 | 232 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6764 | 010303480006000 | FREDDY STERLING MORALES | 12.233.364 | K 14 1 16 | 6764 | 24/09/2020 | 234 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6623 | 000101250042000 | NOVARINO SAMBONI IMBACHI | 12.231.797 | EL REGALO | 6623 | 17/09/2020 | 235 | 26/03/2021 | 19/07/2021 |
| 4743 | 000101090011000 | ALBA LUZ SILVA CHAMBO | 26.591.816 | VILLA AMINTA | 4743 | 25/06/2020 | 237 | 26/03/2021 | 23/06/2'21 |
| 4659 | 000101360058000 | JULIAN SUC SAMBONI IMBACHI | - | SAN JULIAN | 4659 | 24/06/2020 | 238 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6762 | 010201050003001 | VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTILLO | 4.881.500 | C 8SUR 6 65 | 6762 | 24/09/2020 | 240 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 5211 | 000101310016000 | JOSE HERMES SANCHEZ MORA | 1.612.991 | EL ROBLE | 5211 | 06/07/2020 | 241 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 5353 | 010103720001000 | SOCIEDAD GONZALEZ ARCILA S.ENC. | 9003489501-7 | C 25 1B 02 | 5353 | 21/07/2020 | 242 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4175 | 010104120002000 | SOCIEDAD GONZALEZ ARCILA S.ENC. | 9003489501-7 | C 16 1B 43 PARQUE INFANTIL | 4175 | 16/06/2020 | 243 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4194 | 010104120007000 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA L H ROZO Y | 8.130.003.075 | C 17 1B 13 ZONA VERDE | 4194 | 16/06/2020 | 244 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4388 | 010104970018000 | JAQUELINE SILVA SILVA | 55.195.500 | C 3A 2 57 ESTE | 4388 | 18/06/2020 | 249 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 4423 | 010106530018000 | OLIVA SAMBONI ASTAIZA | 26.623.609 | K 11BESTE 4 28 | 4423 | 18/06/2020 | 371 | 26/03/2021 | 10/05/2021 |
| 6929 | 000100010294001 | DAGOBERTO STERLING NEUTA | 4.937.774 | CASA MEJORA | 6926 | 06/10/2020 | 253 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6939 | 000100060084001 | JORGE SANCHEZ MOLANO | 12.238.929 | CASA MEJORA | 6939 | 06/10/2020 | 254 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6942 | 000100060233000 | NANCY SANCHEZ MOLANO | 36.275.913 | LOTE NANCY | 6942 | 06/10/2020 | 256 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6808 | 000100030008001 | DIANA MILENA SANCHEZ CAMPO | 36.288.873 | CASA MEJORA | 6808 | 29/09/2020 | 257 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6853 | 010300460018000 | JOSEFINA SALAMANCA SANCHEZ | 26.519.225 | K 14A 8 54 | 6853 | 01/10/2020 | 261 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6856 | 010300740014000 | LAURENCIO SAMBONY MACIAS | 12.233.877 | C 4A 18 14 | 6856 | 01/10/2020 | 262 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6967 | 010104930030000 | LUZ MARIA ESPERANZA SANTACRUZ PAZ | 26.563.608 | C 17 3 30 ESTEE | 6967 | 08/10/2020 | 263 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6863 | 010301280009000 | ALVARO SAENZ | 12.240.319 | C 16 11A 25 | 6863 | 01/10/2020 | 264 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6968 | 010301070012000 | ANA RAQUEL SANDOVAL PENA | 36.276.732 | C 8B 20 14 | 6968 | 08/10/2020 | 265 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4432 | 010200380012000 | PETRONILA SANCHEZ SUAREZ | 26.578.422 | K 4 19A 29 SUR | 4432 | 18/06/2020 | 267 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 6970 | 010200200041000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26.547.155 | K 1 9 18 S In | 6970 | 08/10/2020 | 269 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6924 | 000100010258080 | ARIEL TAFUR RODRIGUEZ | 7.720.469 | CASA MEJORA | 6924 | 06/10/2020 | 270 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6245 | 000100010258026 | MARIA ENOE TAPIA PENA | 36.278.428 | CASA MEJORA | 6245 | 10/09/2020 | 276 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6530 | 000100710038000 | LUCAS EVANGELIST TRUJILLO BOLANOS | 4.935.961 | LOTE ROSA JULIA | 6530 | 15/09/2020 | 277 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 4080 | 010107000021000 | ELIZABETH TORRES GUILLERMO | 36.297.212 | K 6 E 20 68 | 4080 | 09/06/2020 | 278 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4193 | 010101300018000 | RIGOBERTO TORRES CABRERA | 12.230.345 | C 6 4 10 K 4 6 15 | 4193 | 16/06/2020 | 279 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 4741 | 000101110018000 | ALBERTO TRUJILLO ROJAS | 4.942.101 | LA PIEDAD | 4741 | 25/06/2020 | 280 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6972 | 010102900005001 | MERCEDES TOVAR CORDOBA | 36.270.595 | K 4A 25A 21 | 6872 | 08/10/2020 | 281 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6976 | 010100410007003 | ENRIQUE TELLO AVENDANO | 16.642.174 | K 10 14 31 | 6976 | 08/10/2020 | 282 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6977 | 010101010007000 | VICTOR HUGO TORO DAZA | 4.608.253 | C 9 1B 36 | 6977 | 08/10/2020 | 284 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6971 | 010300610023000 | DELIA TRUJILLO | 36.293.470 | K 12 13A 10 | 6971 | 08/10/2020 | 285 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6969 | 010101340039000 | ELCIRA TRUJILLO VARGAS | - | K 1B 6 44 | 6969 | 08/10/2020 | 286 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6975 | 010101000009000 | JORGE ELIECER TORO DAZA | 10.519.545 | K 2 9 05 | 6975 | 08/10/2020 | 288 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4284 | 010101110009000 | MARIA YAMILES ULCUNCHE PERDOMO | 52.522.504 | K 7 8 02 | 4284 | 17/06/2020 | 290 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6161 | 010301320004001 | HECTOR ELI UILES | 12.232.980 | C 16A 11A 18 | 6161 | 07/09/2020 | 291 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6907 | 030000080018001 | PEDRO ALVARO URBANO AROCA | 83.240.513 | K 3 5 25 33 39 In BRUSELAS | 6907 | 06/10/2020 | 292 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6744 | 030000230022001 | JOSE RICARDO URRUTIA CHANTRE | 4.787.016 | K 4 1 13 BRUSELAS | 6744 | 24/09/2020 | 293 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6743 | 010301210017000 | POLONIA URBANO GOMEZ | 26.570.882 | K 11A 15 50 | 6743 | 24/09/2020 | 294 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6741 | 010301170015000 | MARIA ESCILDA ULTENGO PISSO | 36.377.239 | K 22 9C 09 | 6741 | 24/09/2020 | 295 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6284 | 000100100317000 | ALEXI NOHELIA URBANO LOPEZ | 1.084.256.976 | LOTE 17 MANZANA J | 6284 | 10/09/2020 | 296 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 4735 | 000101140192000 | BLANCA ELISA URBANO NOGUERA | 27.293.823 | EL PORVENIR | 4735 | 25/06/2020 | 297 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6400 | 000100390022001 | JOSE MAURICIO URBANO MEDINA | 16.883.607 | CASA MEJORA | 6400 | 14/09/2020 | 299 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6440 | 000100410003000 | JUAN ANTONIO VELA CALDERON | 4.927.179 | BRISAS DE GUACHICOS | 6440 | 14/09/2020 | 307 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6328 | 000100120147001 | JORGE EDUARDO VARON VARGAS | 12.225.450 | CASA MEJORA | 6328 | 10/09/2020 | 309 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6304 | 000100120081008 | CRISTOBAL VALDERRAMA | 12.264.796 | CASA MEJORA | 6304 | 10/09/2020 | 310 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6354 | 000100010258062 | FERNANDO VARGAS PARRA | 17.636.778 | CASA MEJORA | 6254 | 10/09/2020 | 312 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 4655 | 000101380006000 | KELLY JOHANNA VARGAS MONTENEGRO | 1.075.223.235 | BUENOS AIRES | 4655 | 24/06/2020 | 314 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6978 | 010100410001003 | ALONSO VARGAS VARGAS | 4.917.041 | C 13 10 64 | 6978 | 08/10/2020 | 315 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
