| Cifra Catastral | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | CEDULA O NIT | DIRECCION | N° Resolución Deudor Moroso | Fecha de Resolucion Deudor Moroso | TIPO DE IMPUESTO | Fecha de Devolución Citacion para Notificación Personal |
| 000100360008000 | PABLO EMILIO QUIBAYA ALVIRA | 4926302 | JERICO | 7258 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 010100080016000 | LEIDY VIVIANA QUINTERO LONDONO | 36296969 | C 19 5 36 | 4177 | 16/06/2020 | PREDIAL | 18/06/2020 |
| 000101330011000 | ANGEL MARIA QUINAYAS BAMBAGUE | 12228265 | LOTE CLEMENCIA | 7257 | 30/10/2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 000100470127000 | ALVARO QUITORA | 4880802 | LOTE | 6456 | 15/09/2020 | PREDIAL | 18/09/2020 |
| 000200010004000 | HORACIO ROJAS PENA | 1654858 | LOTE | 8380 | 30/12/2020 | PREDIAL | 23/06/2021 |
| 000100670088002 | RAFAEL REINA REINA | 4928818 | CASA | 8113 | 11/12/2020 | PREDIAL | 08/12/2020 |
| 000100650259000 | EZEQUIEL SUC RODRIGUEZ PARRA | 1651790 | EL AGOSTO | 8118 | 11/12/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000100110038000 | JESUS MARIA ROJAS OSPINA | 12265433 | EL TABLON | 8115 | 11/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 010200440012000 | PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1650918 | 3 19 290 S In | 8112 | 11/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 040000050007003 | MABEL ROJAS CALDERON | 36286408 | C 2 4 190 GUACACALLO | 8110 | 11/12/2020 | PREDIAL | 22/12/2020 |
| 000101260037000 | LUIS MARIA ROJAS GASCA | 4953314 | EL PARAISO | 8124 | 11/12/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000101230008002 | ALIRIO RIVEROS | 12236111 | CASA MEJORA | 8122 | 11/12/2020 | PREDIAL | 17/12/2020 |
| 000100640052002 | LUIS EMILIO RODRIGUEZ | 83183049 | CASA MEJORA | 8121 | 11/12/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 050000160002003 | SANDRA MILENA ROZO SERRANO | 52373045 | K 2 1 107 LA LAGUNA | 8120 | 11/12/2020 | PREDIAL | 23/12/2020 |
| 010200110114000 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CASTRO | 14565782 | C 9S 4 45 | 8250 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100670031000 | MARITZA RIVAS CALDERON | 20150265 | LOTE | 7294 | 30/10/2020 | PREDIAL | 06/01/2021 |
| 000100160063000 | VISITACION ROJAS ROJAS | 26546054 | NAJERILLAS | 7293 | 30/10/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100360064000 | LEONOR RODRIGUEZ PARRA | 0 | LA CABANA | 7292 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100360061000 | MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ ROJAS | 0 | LA CABANA | 7290 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100360065000 | ALFONSO RODRIGUEZ ROJAS | 0 | LA CABANA | 7289 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100360062000 | FELIX MARIA REYES BERMEO | 0 | LA CABANA | 7288 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100240072000 | GUILLERMO MOSQUERA RIVERA | 1648826 | LAS BRISAS | 7211 | 30/10/2020 | PREDIAL | 24/12/2020 |
| 000100360060000 | ELENA RODRIGUEZ ROJAS | 0 | LA CABANA | 7299 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100690155000 | ALFONSO ROJAS TRUJILLO | 2605794 | LA VEGA # 1 | 7298 | 30/10/2020 | PREDIAL | 08/01/2021 |
| 000100010199000 | PEDRO LUCIANO ROSERO | 1820418 | EL RECREO | 7297 | 30/10/2020 | PREDIAL | 22/12/2020 |
| 000100360163000 | ABDON RUIZ AVILA | 4926482 | LOTE | 7296 | 30/10/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100670029000 | MARITZA RIVAS CALDERON | 20150265 | LOTE | 7295 | 30/10/2020 | PREDIAL | 06/01/2021 |
| 000100410014000 | MOISES SUC ROSAS PARRA | 0 | EL MANGON- CRIOLLO | 7291 | 30/10/2020 | PREDIAL | 21/12/2020 |
| 000100490029000 | MANUEL AGUSTIN SUC TEJADA MORALES | 0 | EL VERGEL- SAN FRANCISCO- CRIOLLO | 7281 | 30/10/2020 | PREDIAL | 14/01/2021 |
| 000101260026000 | MOISES SUC GASCA ROJAS | 1651778 | EL PALMO | 7770 | 25/11/2020 | PREDIAL | 14/01/2021 |
| 000100900053000 | TIMOLEON SUC CALDERON RUBIANO | 0 | LOMITAS | 7701 | 25/11/2020 | PREDIAL | 14/01/2020 |
| 000101370003000 | RICARDO SUC HERNANDEZ | 1651686 | BELLAVISTA | 7782 | 25/11/2020 | PREDIAL | 14/01/2020 |
| 000100920023000 | JOSE CONCEPCION SUC PUENTES | 21162168 | EL MESON | 7245 | 30/10/2020 | PREDIAL | 14/01/2020 |
| 000100660071000 | PEDRO ANTONIO SUC ORTEGA MUNOZ | 4928557 | EL FILO | 7251 | 30/10/2020 | PREDIAL | 14/01/2020 |
| 000100240035000 | HERMINIA SUC PENA CORDOBA | 26545096 | LAS DELICIAS | 7253 | 30/10/2020 | PREDIAL | 14/01/2021 |
| 000101330004000 | DOMINGO SANCHEZ QUINAYAS | 12224710 | EL ROBLE | 7276 | 30/10/2020 | PREDIAL | 08/01/2021 |
| 000200100033000 | MARIA INES SAMBONI PIAMBA | 25321071 | EL DIVISO | 8102 | 11/12/2020 | PREDIAL | 23/12/2020 |
| 000100220088000 | GONZALO SALINAS CALDERON | 4881685 | EL PROGRESO 2 | 8098 | 11/12/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000101030137000 | DARIO ANTONIO SALCEDO VERA | 1649065 | EL VENTARRON | 8097 | 11/12/2020 | PREDIAL | 26/12/2020 |
| 000100690344000 | OSCAR SAMBONI | 12230879 | HOLANDA O MONTERREY | 8096 | 11/12/2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 000100470124000 | CARMELITA SANCHEZ OROZCO | 0 | LOTE CARMELITA 2 | 7282 | 30/10/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000200070057000 | GRISELDA SANTANILLA MOLINA | 26551137 | LAS BRISAS | 7283 | 30/10/2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 000101100019000 | DILIA SUAZA | 30515694 | LOTE | 8235 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100820018000 | JORGE SUC SILVA MUNOZ | 0 | PUERTO SECO | 8137 | 15/12/2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 010100350009000 | SINDICATO DE OBREROS DE OFICIOS V | 91102795 | K 10 14 50 | 8238 | 15/12/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 000100820009000 | JESUS SANCHEZ ORDONEZ | 1655778 | EL DIVISO | 8240 | 15/12/2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 000101130011000 | FLORENCIA SUC PARRA GASCA | 0 | HOLANDA PARTE | 7256 | 30/10/2020 | PREDIAL | 14/01/2020 |
| 000100620068000 | ENRIQUE STERLING VARGAS | 12226062 | LOTE | 8251 | 15/12/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 010300230017000 | EMMA SAPUYES MORCILLO | 36110520 | K 17 9A 26 | 8107 | 11/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100040086000 | SALOMON SEMANATE | 4929695 | MI CAFETAL | 8106 | 11/12/2020 | PREDIAL | 22/12/2020 |
| 000200010348000 | LEOVILGILDO SANTANILLA CARVAJAL | 1650037 | EL ROSAL | 8105 | 11/12/2020 | PREDIAL | 23/12/2020 |
| 000100700127000 | ELENA SANCHEZ HERMOSA | 26550192 | CASA LOMA | 8104 | 11/12/2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 000100810042000 | MARCO TULIO SANDOVAL MURCIA | 4928693 | BIENVENIDA | 7273 | 30/10/2020 | PREDIAL | 07/01/2021 |
| 010301480014000 | FABIO SUAREZ VARGAS | 12269028 | T 21 6B 11 | 6766 | 24/09/2020 | PREDIAL | 01/10/2020 |
| 030000230013000 | MERCEDES SALAZAR PARRA | 26550252 | K 4 1 105 BRUSELAS | 8103 | 11/12/2020 | PREDIAL | 11/12/2020 |
| 000101170020000 | JOSE RICARDO TORRES MOLINA | 4927109 | EL RECREO | 8234 | 15/12/2020 | PREDIAL | 21/12/2020 |
| 010301150030000 | RUTH NELLY TIMANA NANEZ | 69008638 | K 22 9 86 | 8268 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100790134000 | MARIA TERESITA TORO NANEZ | 26548552 | BOMBONAL LOTE 1 2 Y 3 | 7280 | 30/10/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100500065000 | MIGUEL AGUSTIN SUC TORO ROJAS | 0 | EL HUECO | 7279 | 30/10/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100230030000 | SERAFIN SUC TORRES MONTALVO | 0 | SERAFIN SUC TORRES MONTALVO | 7278 | 30/10/2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 000101210035000 | MIGUEL ANTONIO TOVAR | 0 | LOTE | 7287 | 30/10/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 010301560009001 | GUSTAVO TRUJILLO | 0 | K 21 4 03 | 8236 | 15/12/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 010201290027000 | FABIOLA TRUJILLO MURCIA | 36315004 | K 2D 24 75 S | 8239 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 010104750004001 | FILEMON TRUJILLO ROJAS | 1649763 | K 7ESTE 1 19 S | 8241 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100250013001 | CAMILO TORRES CALDERON | 12231842 | CASA MEJORA | 8243 | 15/12/2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 000100870016000 | BLANCA LUZ TORRES HURTADO | 26544682 | LA FALDA | 8242 | 15/12/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 000100010023009 | SEGUNDO ALBERTO TANDIOY ROSERO | 4900753 | CASA MEJORA | 8245 | 15/12/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 010101260019000 | LUIS FRANCISCO TRUJILLO | 4927107 | K 1 6A 64 66 IN | 8248 | 15/12/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 000101270003000 | LEOPOLDO TORRES VARGAS | 12226116 | LA CUMBRE | 8249 | 15/12/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000100300044000 | DANIEL TOVAR ORDONEZ | 4941583 | EL PEDREGAL | 7286 | 30/10/2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 000101080037000 | MANUEL MARIA TORRES CALDERON | 12223821 | LOTE | 7284 | 30/10/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 000100060056000 | IGNACIO ANTONIO TOVAR VARGAS | 0 | IGNACIO ANTONIO TOVAR VARGAS | 7285 | 30/10/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 010101160012001 | LEONOR TAPIERO CRIOLLO | 26547963 | K 2 8 04 | 8244 | 15/12/2020 | PREDIAL | 02/03/2020 |
| 000100650086000 | JOSE FRANCISCO URBANO GOMEZ | 12225952 | LA ESPERANZA EL PEDREGAL | 7304 | 30/10/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000101090011002 | LUIS EDUARDO URQUINA | 12228044 | CASA MEJORA | 8261 | 15/12/2020 | PREDIAL | 12/01/2021 |
| 030000080018001 | PEDRO ALVARO URBANO AROCA | 83240513 | K 3 5 25 33 39 In BRUSELAS | 6907 | 06/10/2020 | PREDIAL | 30/11/2020 |
| 000200060023000 | CLEMENTINA URBANO PASAJE | 26554573 | EL ENSUENO | 7307 | 30/10/2020 | PREDIAL | 23/12/2020 |
| 000100830008001 | CARLOS URBANO BRAVO | 83043070 | CASA MEJORA | 8255 | 15/12/2020 | PREDIAL | 21/12/2020 |
| 000100650046000 | ESTEBAN VALDERRAMA VARGAS | 17622926 | LA ESCUELA- LA PALMA- VEREDA CABECERAS | 7303 | 30/10/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000101140198000 | ANGEL MARIA VARGAS FIGUEROA | 1651780 | PARCELA 2 PARTE | 8256 | 15/12/2020 | PREDIAL | 06/01/2021 |
| 000100450039000 | BUENAVENTURA SUC VARGAS TEJADA | 0 | COMUNIDAD EL ROBLE | 7302 | 30/10/2020 | PREDIAL | 21/12/2020 |
| 000101310018000 | BUENAVENTURA SUC VARGAS TEJADA | 0 | COMUNIDAD EL ROBLE | 7300 | 30/10/2020 | PREDIAL | 21/12/2020 |
| 000100670194000 | JAVIER ENRIQUE VELA TONOBOLA | 12230858 | LA AURORA | 7308 | 30/10/2020 | PREDIAL | 05/01/2021 |
| 000101050002002 | JOSE VICENTE VARGAS TEJADA | 4928164 | CASA | 8259 | 15/12/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 000101060002001 | JOSE MARINO VELASCO GUAYACA | 0 | CASA MEJORA | 8258 | 15/12/2020 | PREDIAL | 28/12/2020 |
| 000100160622001 | ANA MARIA VILLAR ROMERO | 45949 | LA MADRE SANTA | 7305 | 30/10/2020 | PREDIAL | 26/12/2020 |
| 010302330008000 | AYDE VILLANUEVA TRUJILLO | 40620480 | K 12 17 23 | 8254 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 000100640111000 | FELISA LOSADA VALDERRAMA | 26543535 | AGUA BONITA | 7229 | 30/10/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000101090045000 | BUENAVENTURA SUC VARGAS TORR | 0 | INGALI LOTE | 8264 | 15/12/2020 | PREDIAL | 21/12/2020 |
| 010200520010000 | ANIBAL VANEGAS CABRA | 6682209 | C 4S 6 06 | 8262 | 15/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 030000010025000 | ANA MIREYA VALDERRAMA REYES | 1083864949 | C 11 1 06 BRUSELAS | 8267 | 15/12/2020 | PREDIAL | 06/01/2021 |
| 000101030046000 | LEONIDAS VEGA ALVAREZ | 4963950 | EL MIRADOR | 8051 | 11/12/2020 | PREDIAL | 18/12/2020 |
| 010104180020000 | RAFAEL VALDERRAMA CERVERA | 12107762 | C 2A 4 31 ESTE | 8266 | 15/12/2020 | PREDIAL | 19/12/2020 |
| 010302770019000 | MARTHA CECILIA VILLA VALENCIA | 40765987 | C 2A 4 31 ESTE | 6981 | 08/10/2020 | PREDIAL | 04/11/2020 |
| 010300390007000 | YEISON VALBUENA HERMIDA | 0 | K 14 9 45 | 6980 | 08/10/2020 | PREDIAL | 03/11/2020 |
| 010200080014000 | FAIBER AUGUSTO VARGAS SILVA | 83211762 | C 5S 6 08 | 4075 | 09/06/2020 | PREDIAL | 03/11/2020 |
| 000100650054000 | ROMULO SUC VARGAS | 0 | LA LOMA | 7301 | 30/10/2020 | PREDIAL | 29/12/2020 |
| 000101130012000 | MARIA ENELIA ZUNIGA CERON | 26555628 | LA PALMA | 7306 | 01/01/1920 | PREDIAL | 08/01/2021 |
| 000101100006000 | JORGE YAGUE CUBILLOS | 4964669 | EL CERRITO LA PALMA | 8257 | 09/08/1922 | PREDIAL | 24/12/2020 |
| 000100860037000 | TIBERIO ZUNIGA | 0 | EL MIRADOR 2 | 8253 | 05/08/1922 | PREDIAL | 30/12/2020 |
