| No PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | DOCUMENTO | DIRECCION DE NOTIFICACION | VIGENCIAS | N. RES. DEUDOR | FECHA RESOLUCION |
| 585 | 010200130020000 | MARISOL CASTRO HERNANDEZ | 36176738 | C 11S 4 58 | 2016-2020 | 585 | 16 de abril de 2021 |
| 700 | 000100010031000 | JUAN EVANGELISTA SUC ROJAS | 82382571 | EL CHUQUIAL / GUACACALLO / GUACACALLO | 2013-2020 | 700 | 29 de Abril de 2021 |
| 703 | 000100040071000 | ELISEO REYES ORTIZ | 1650737 | LOTE / REGUEROS / REGUEROS | 2011-2020 | 703 | 29 de Abril de 2021 |
| 704 | 000100040079000 | ANIBAL PENA SANCHEZ | 4926603 | ELIM / REGUEROS / REGUEROS | 2013-2020 | 704 | 29 de Abril de 2021 |
| 705 | 000100050049000 | DAVID GOMEZ ROJAS | 1649743 | LA HERRADURA / SAN LUIS / REGUEROS | 2013-2020 | 705 | 29 de Abril de 2021 |
| 707 | 000100160495000 | GERMAN GONZALEZ CARDENAS | 17643129 | LOTE 126/ CALAMO / CHILLURCO | 2011-2020 | 707 | 29 de Abril de 2021 |
| 708 | 000100210084000 | HELIODORO SUC GUTIERREZ CARVAJAL | 1649972 | EL AGOSTO / EL TIGRE / GUACACALLO | 2013-2020 | 708 | 29 de Abril de 2021 |
| 709 | 000100210142000 | BLANCA LINA CALDERON | 26548363 | LAS BRISAS / EL TIGRE / GUACACALLO | 2011-2020 | 709 | 29 de Abril de 2021 |
| 780 | 000100220218000 | LIBORIO APOLINAR MENESES CUELLAR | 12226145 | CORINTIO / GIRASOL / CHILLURCO | 2013-2020 | 780 | 29 de Abril de 2021 |
| 781 | 000100230044000 | CARLOS GUTIERREZ FLOREZ | 4926170 | EL PORVENIR LOTE 2 / EL CHIRCAL / CHILLURCO | 2013-2020 | 781 | 29 de Abril de 2021 |
| 782 | 000100340113000 | GABRIEL MUNOZ CHAVEZ | 4936011 | BUENAVISTA PARTE / HONDA PORVENIR / CHARGUAYACO | 2013-2020 | 782 | 29 de Abril de 2021 |
| 783 | 000100350003000 | TERESA HELENA MUNOZ GOMEZ | 0 | TASAJERAS / SANTA ROSA / PALMARITO | 2013-2020 | 783 | 29 de Abril de 2021 |
| 786 | 000100490048000 | LUCIANO ORTEGA CABRERA | 1649055 | EL ARADO / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 2011-2020 | 786 | 29 de Abril de 2021 |
| 788 | 000100660120000 | MAURICIO SUC BUITRON RUANO | 1651627 | LA CHORRERA / EL MESON / BRUSELAS | 2015-2020 | 788 | 29 de Abril de 2021 |
| 789 | 000100660139000 | MARCOS PERAFAN GOMEZ | 12233008 | LOTE / EL MESON / BRUSELAS | 2011-2020 | 789 | 29 de Abril de 2021 |
| 794 | 000100850035000 | JOSE IGNACIO CUELLAR PARRA | 4926025 | MONTEVIDEO / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2011-2020 | 794 | 29 de Abril de 2021 |
| 795 | 000100850060000 | LIGIA SILVA RODRIGUEZ | 26550259 | EL SALADO / MONTECRISTO /BRUSELAS | 2011-2020 | 795 | 29 de Abril de 2021 |
| 796 | 000100850109000 | ALVARO MECIAS FERNANDEZ | 0 | LOTE / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2011-2020 | 796 | 29 de Abril de 2021 |
| 797 | 000100850123000 | DIOCELINA SAMBONI SILVA | 25322637 | LAS BRISAS 2 / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2011-2020 | 797 | 29 de Abril de 2021 |
| 803 | 000101270036000 | JORGE ENRIQUE MUNOZ MUNOZ | 4926668 | LOMA LARGA / PUERTO LLERAS / BRUSELAS | 2011-2020 | 803 | 29 de Abril de 2021 |
| 804 | 000101320002000 | GLADYS GUTIERREZ ARTUNDUAGA | 26549317 | EL TABOR / MIRAFLOR / BRUSELAS | 2013-2020 | 804 | 29 de Abril de 2021 |
| 805 | 000101360019000 | FELISA SUC IMBACHI PAPAMIJA | 0 | EL CARMEN / LA ESMERALDA / BRUSELAS | 2015-2020 | 805 | 29 de Abril de 2021 |
| 806 | 000101390006000 | GUILLERMO MOSQUERA RIVERA | 1648826 | EL RECREO / LOS PINOS / BRUSELAS | 2011-2020 | 806 | 29 de Abril de 2021 |
| 869 | 000200070054000 | LUIS FELIPE VALENCIA MUNOZ | 96303274 | EL PORVENIR / SIETE DE AGOSTO / LA LAGUNA | 2011-2020 | 869 | 03 de mayo de 2021 |
| 870 | 010100400001000 | JOSE RAUL DIAZ SABOGAL | 17136259 | K 1 14 07 | 2013-2020 | 870 | 03 de mayo de 2021 |
| 871 | 010100410007000 | DAVID ESPINOSA OVALLE | 9519357 | K 10 14 41 53 25 31 14 45 | 2013-2020 | 871 | 3 de mayo de 2021 |
| 872 | 010100860005000 | JOSE RAUL DIAZ SABOGAL | 17136259 | C 10 1BIS 22 | 2013-2020 | 872 | 3 de mayo de 2021 |
| 873 | 010100860011000 | JOSE RAUL DIAZ SABOGAL | 17136259 | K 1BIS 10 35 | 2013-2020 | 873 | 3 de mayo de 2021 |
| 874 | 010100930001000 | JOSE MARIA BURBANO CANENCIO | 1648567 | C 9A 10 69 | 2013-2020 | 874 | 3 de mayo de 2021 |
| 875 | 010101020016000 | MARIA DORA GONZALEZ USECHE | 28562960 | K 1A 9 36 | 2013-2020 | 875 | 3 de mayo de 2021 |
| 876 | 010101020018000 | LUIS ARMANDO NARVAEZ MARTINEZ | 1857468 | C 10 1 05 | 2013-2020 | 876 | 3 de mayo de 2021 |
| 877 | 010101130090904 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | K 4 8 47 Of 211 | 2013-2020 | 877 | 3 de mayo de 2021 |
| 878 | 010101360017000 | SATURIA ROJAS CANO | 26545693 | C 6 1 40 ESTE | 2013-2020 | 878 | 3 de mayo de 2021 |
| 879 | 010101440031000 | ELVIA MERY MUNOZ REPIZO | 0 | C 6 1B 51 | 2013-2020 | 879 | 3 de mayo de 2021 |
| 880 | 010101470026000 | HUGO LIBIO DELGADO ESPINOSA | 1830494 | K 2ESTE 5 33 IN | 2013-2020 | 880 | 3 de mayo de 2021 |
| 881 | 010101520049901 | SEGUNDO CRISTOBAL ESPINEL RICO | 0 | K 4 4 40 46 Of 405 | 2013-2020 | 881 | 3 de mayo de 2021 |
| 882 | 010101680037000 | LUIS ANIBAL LUNA SANTOS | 4881269 | C 2 7 46 | 2013-2020 | 882 | 3 de mayo de 2021 |
| 883 | 010101890013000 | CECILIA GOMEZ VANEGAS | 26419424 | K 7 1 01 S | 2011-2020 | 883 | 3 de mayo de 2021 |
| 885 | 010103040001000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LOS NOGALE | 91102874 | C 2CS 6A 23 ESTE | 2013-2020 | 885 | 3 de mayo de 2021 |
| 886 | 010103260001000 | PENA CARVAJAL Y CIA LTDA | 91102166 | K 6 13 39 | 2013-2020 | 886 | 3 de mayo de 2021 |
| 887 | 010103320019000 | GABRIELA ALEJAND CARLOSAMA MURCIA | 0 | C 1AS 7 38 ESTE | 2013-2020 | 887 | 3 de mayo de 2021 |
| 890 | 010104090002000 | FLOR YANETH HURTADO CUELLAR | 26575337 | K 3ESTE C 17A PROYECTO | 2013-2020 | 890 | 3 de mayo de 2021 |
| 891 | 010104910019000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | K 1ABIS 20 64 ZONA VERDE | 2013-2020 | 891 | 3 de mayo de 2021 |
| 892 | 010104920024000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | K 1A 20 72 ZONA VERDE | 2013-2020 | 892 | 3 de mayo de 2021 |
| 893 | 010105040022000 | PINO MORA Y CIA LTDA | 8130011912 | K 11A 26B 62 | 2013-2020 | 893 | 3 de mayo de 2021 |
| 894 | 010200080024000 | CARLOS ARTURO GUTIERREZ FLOREZ | 4926170 | C 4S 6 61 | 2011-2020 | 894 | 3 de mayo de 2021 |
| 895 | 010200090020000 | JOSE ANDRES CANACUE SANTOFIMIO | 4934580 | K 5 4 35 S | 2013-2020 | 895 | 3 de mayo de 2021 |
| 896 | 010200210001000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26547155 | K 3 4 04 S | 2013-2020 | 896 | 3 de mayo de 2021 |
| 950 | 010200300024000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 4902335 | C 10S 1 14 | 2013-2020 | 950 | 04 de mayo de 2021 |
| 951 | 010200410006000 | JOSE ADAN RODRIGUEZ BERMUDEZ | 1648964 | C 19ASUR 3 55 | 2013-2020 | 951 | 04 de mayo de 2021 |
| 952 | 010200480013000 | JULIO QUINAYAS | 1656567 | C 15SUR 1 18 ESTE | 2013-2020 | 952 | 04 de mayo de 2021 |
| 954 | 010200920001001 | GERARDO ANTON BUESAQUILLO IMBACHI | 4929575 | K 2 22A 08 S | 2013-2020 | 954 | 4 de mayo de 2021 |
| 955 | 010200970023000 | ELENA VELASQUEZ | 36275098 | T 4 8C 48 S | 2013-2020 | 955 | 4 de mayo de 2021 |
| 956 | 010200980033001 | ORLANDO OSORIO PERDOMO | 12237741 | T 3 9 133 S | 2013-2020 | 956 | 4 de mayo de 2021 |
| 957 | 010201060001000 | AURA GASCA PENA | 26543925 | K 3 25 10 | 2013-2020 | 957 | 4 de mayo de 2021 |
| 958 | 010201220003000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26547155 | C 8S 2 04 | 2013-2020 | 958 | 4 de mayo de 2021 |
| 959 | 010201230010000 | SAUL ROMERO SANTANA | 174087 | C 9S 4ABIS 15 | 2013-2020 | 959 | 4 de mayo de 2021 |
| 960 | 010300010002000 | MARINA SANCHEZ LOPEZ | 36274413 | C 14 17 95 | 2013-2020 | 960 | 4 de mayo de 2021 |
| 961 | 010300030019000 | MARIA ENELIA MUNOZ BOLANOS | 26548282 | K 18 11 32 | 2010-2020 | 961 | 4 de mayo de 2021 |
| 962 | 010300030020001 | PROSPERO BELTRAN MUNOZ | 0 | K 18 11 40 | 2013-2020 | 962 | 4 de mayo de 2021 |
| 963 | 010300050005000 | ELISA MENESES VARGAS | 26549069 | K 17 11 59 | 2013-2020 | 963 | 4 de mayo de 2021 |
| 964 | 010300080010000 | BASILIO AZAEL CERON ORDONEZ | 1614442 | K 15A 11 25 | 2013-2020 | 964 | 4 de mayo de 2021 |
| 965 | 010300260016000 | FRANCISCO BARRERA | 2215536 | K 15 9A 18 | 2013-2020 | 965 | 4 de mayo de 2021 |
| 967 | 010300620026000 | MANUEL ANTONIO CASTILLO ARCOS | 4881797 | C 14A 11A 66 | 2011-2020 | 967 | 4 de mayo de 2021 |
| 968 | 010300680017000 | JINETH DE JESUS ALAPE PENA | 36275914 | C 13A 12 20 | 2011-2020 | 968 | 4 de mayo de 2021 |
| 969 | 010301010032001 | SIXTA TULIA QUINAYAS | 36272005 | K 20 7 100 | 2013-2020 | 969 | 4 de mayo de 2021 |
| 973 | 010301040001001 | JORGE MARTINEZ GOMEZ | 0 | K 21 7A 33 | 2013-2020 | 973 | 05 de mayo de 2021 |
| 974 | 010301110013000 | SAAB MOLINA Y CIA LTDA | 91102179 | C 9 19 35 | 2013-2020 | 974 | 05 de mayo de 2021 |
| 976 | 010302610001000 | JESUS ANTONIO BERMUDEZ ARDILA | 6212883 | C 4 15A 09 | 2013-2020 | 976 | 5 de mayo de 2021 |
| 977 | 010303120017000 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALIA | 0 | C 4B 22A 53 | 2013-2020 | 977 | 5 de mayo de 2021 |
| 980 | 040000060016000 | ESTEBAN SUC ROJAS LOSADA | 0 | D 2 2 69 GUACACALLO | 2013-2020 | 980 | 5 de mayo de 2021 |
| 982 | 000100850039000 | ALIRIO PALENCIA | 12110896 | EL PROGRESO / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2013-2020 | 982 | 5 de mayo de 2021 |
| 983 | 000101300006000 | YOLANDA MUNOZ UNI | 26565308 | NUEVO HORIZONTE / ALTO BUENA VISTA / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 983 | 5 de mayo de 2021 |
| 984 | 000200100060000 | MANUEL SALVAD BUESAQUILLO SAMBONI | 1651952 | LA BRISA / LA MANUELITA / LA LAGUNA | 2013-2020 | 984 | 5 de mayo de 2021 |
| 985 | 010101060010000 | KOSTAR POLANIA SANCHEZ | 0 | C 6 2 59 In 2 | 2013-2020 | 985 | 5 de mayo de 2021 |
| 987 | 010201300022000 | ORLANDA STERLING CHAUX | 36279476 | K 2E 24 101 S | 2011-2020 | 987 | 5 de mayo de 2021 |
| 989 | 030000340006000 | JOSE RICARDO ANACONA CHILITO | 12370311 | C 6 7 31 BRUSELAS | 2010-2020 | 989 | 5 de mayo de 2021 |
| 990 | 000100670110006 | ALVARO CESAR GOMEZ CORREA | 12236410 | CASA MEJORA / SANTA FE / BRUSELAS | 2010-2020 | 990 | 5 de mayo de 2021 |
| 992 | 000101260020000 | MOISES SUC GASCA ROJAS | 1651778 | EL MIRADOR / CAMPO BELLO / BRUSELAS | 2010-2020 | 992 | 5 de mayo de 2021 |
| 994 | 010102570019001 | NABOR ANACONA CHILITO | 12268004 | C 26 10 52 | 2010-2020 | 994 | 05 de mayo de 2021 |
| 995 | 010102780008001 | OTONIEL JIMENEZ | 0 | K 7B 25B 27 | 2011-2020 | 995 | 05 de mayo de 2021 |
| 996 | 010201010002000 | ONEIDA ROJAS TRUJILLO | 36276264 | T 4 11B 52 | 2013-2020 | 996 | 05 de mayo de 2021 |
| 997 | 010301150024000 | MARLENY TRUJILLO MAMIAN | 36279699 | K 22 9 44 | 2011-2020 | 997 | 05 de mayo de 2021 |
| 998 | 030000080001001 | FABIO ZAMBRANO | 12239769 | C 5 5 54 BRUSELAS | 2010-2020 | 998 | 05 de mayo de 2021 |
| 1022 | 000100870003000 | NILSON SAPUY CARVAJAL | 17647143 | LA VEGA / ALTO MAGDALENA /CHILLURCO | 2013-2020 | 1022 | 11 de mayo de 2021 |
| 1024 | 010100050028000 | MARCO ANTONIO ORTIZ VARGAS | 3333386 | K 4 18 174 | 2013-2020 | 1024 | 11 de mayo de 2021 |
| 1026 | 000100230089000 | ALEJANDRINA MUNOZ GOMEZ | 36110184 | SALAMINA / EL CHIRCAL / CHILLURCO | 2013-2020 | 1026 | 11 de mayo de 2021 |
| 1027 | 000100670110000 | JOSEFA TIERRADENTRO SUAZA | 26549942 | LA GRAN VIA / SANTA FE / BRUSELAS | 2013-2020 | 1027 | 11 de mayo de 2021 |
| 1031 | 010103620018000 | WILLIAM AGUIRRE ROSERO | 79595808 | C 3S 10 26 ESTE | 2013-2020 | 1031 | 11 de mayo de 2021 |
| 1033 | 010300090001000 | MIRIO SILVA BERMUDEZ | 12237890 | K 15A 13 34 | 2013-2020 | 1033 | 11 de mayo de 2021 |
| 1037 | 000100100020000 | ANIBAL PENA SANCHEZ | 4926603 | LOTE SALEROS / GUACACALLO | 2013-2020 | 1037 | 11 de mayo de 2021 |
| 1039 | 000100830053000 | MANUEL ANTONIO JOAQUI PALECHOR | 2417546 | VILLA LEYVA / ALTO DE LA CRUZ / BRUSELAS | 2013-2020 | 1039 | 11 de mayo de 2021 |
| 1040 | 010100590002000 | MARTHA EDID MUÑOZ BOLAÑOS | 36281407 | C 13 6A 21 | 2013-2020 | 1040 | 11 de mayo de 2021 |
| 1041 | 010103440001000 | ASUIP ASOCIACION URBANIZADORA IND | 800085125-9 | K 9ESTE 1 50 S | 2013-2020 | 1041 | 11 de mayo de 2021 |
| 1042 | 010200550032000 | UNION TEMPORAL SANTA BARBARA | 9008755634-7 | SANTA BARBARA / REGUEROS | 2013-2020 | 1042 | 11 de mayo de 2021 |
| 1043 | 010201020003000 | FABIOLA PUENTES ARAUJO | 26606413 | C 10 S 3 19 | 2013-2020 | 1043 | 11 de mayo de 2021 |
| 1044 | 000100160650000 | MARTHA CECILIA MURCIA TOVAR | 36271586 | LA VEGA / CALAMO / CHILLURCO | 2013-2020 | 1044 | 11 de mayo de 2021 |
| 1045 | 000100810007000 | MESIAS BOLANOS BOLANOS | 2522453 | LOS AURECITOS / EL PENCIL / BRUSELAS | 2013-2020 | 1045 | 11 de mayo de 2021 |
| 1046 | 010100040018000 | LUIS HERNANDO AGUILERA ORTIZ | 2524880 | K 4 18 17 | 2013-2020 | 1046 | 11 de mayo de 2021 |
| 1047 | 010102720006000 | ZULEIMA HERNANDEZ VALENCIANO | 36288263 | K 4 26A 23 | 2013-2020 | 1047 | 11 de mayo de 2021 |
| 1048 | 010105000015000 | RICARDO GIRALDO MARTINEZ | 12143291 | C 3AS 4A 04 ESTE | 2013-2020 | 1048 | 11 de mayo de 2021 |
| 1056 | 000100010129000 | OSCAR IVAN CALDERON CARVAJAL | 1083876555 | CASA LOTE / LA PAZ / CHILLURCO | 2017-2020 | 1056 | 11 de mayo de 2021 |
| 1057 | 000100030013000 | ALI ORDONEZ SANCHEZ | 12223122 | LOTE PRIMERO / PARAISO LA PALMA / GUACACALLO | 2017-2020 | 1057 | 11 de mayo de 2021 |
| 1059 | 000100390062000 | LAURA TRUJILLO GOMEZ | 36288589 | LOTE LAURA / CONTADOR / CRIOLLO | 2013-2020 | 1059 | 11 de mayo de 2021 |
| 1060 | 000100470006000 | MARIA OLIVA SANCHEZ OROZCO | 0 | LOTE MARIA OLIVA / CAMBEROS / CRIOLLO | 2017-2020 | 1060 | 11 de mayo de 2021 |
| 1061 | 000100490005000 | CARMEN SUC ORTEGA MURCIA | 0 | TRINIDAD / SAN FRANCISCO / CRIOLLO | 2013-2020 | 1061 | 11 de mayo de 2021 |
| 1062 | 000100520146000 | ARISTOBULO ALONSO BULLA | 4892813 | EL JARDIN / FUNDADOR / PALMARITO | 2017-2020 | 1062 | 11 de mayo de 2021 |
| 1063 | 000100650158000 | MARIA SALOME MUNOZ ROSERO | 26552935 | EL POMO / LA PALMA / BRUSELAS | 2017-2020 | 1063 | 11 de mayo de 2021 |
| 1064 | 010101710028000 | CARLOS ARTURO GONZALEZ MINA | 12223117 | K 5 2 26 28 | 2013-2020 | 1064 | 11 de mayo de 2021 |
| 1066 | 010105140010000 | ROMULO MENDEZ CALDERON | 12263261 | K 2ESTE 18 23 | 2014-2020 | 1066 | 11 de mayo de 2021 |
| 1067 | 010200400027000 | ISMAEL TRUJILLO DIAZ | 4957678 | K 3 20 21 SUR IN | 2017-2020 | 1067 | 11 de mayo de 2021 |
| 1068 | 010201210001000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26547155 | K 1 ENTRE C 7 Y C 8 S | 2013-2020 | 1068 | 11 de mayo de 2021 |
| 1069 | 010300720001000 | MARIA EDID PALADINES MUNOZ | 36125087 | CALLE 15 12 101 Mz Q Lo 251 Q | 2017-2020 | 1069 | 11 de mayo de 2021 |
| 1073 | 000100380043000 | EDGAR TOVAR PALADINEZ | 12239893 | LA VEGA / RINCON DE CONTADOR /CRIOLLO | 2017-2020 | 1073 | 11 de mayo de 2021 |
| 1074 | 010101700038000 | ELIDA TORRES RUBIANO | 36271059 | C 3 5 51 | 2017-2020 | 1074 | 11 de mayo de 2021 |
| 1075 | 010103280002000 | MARIA EUGENIA MOLINA STERLING | 26547606 | K 2 11 100 | 2017-2020 | 1075 | 11 de mayo de 2021 |
| 1087 | 010103500019901 | SEGUNDO JOSE MARTINEZ MELENDEZ | 98290174 | K 10ESTE 1A 05 S Ap 102 | 2017-2020 | 1087 | 13 de mayo de 2021 |
| 1088 | 010104450005000 | LEONOR ROJAS VEGA | 26436534 | K 9ESTE 3 11 | 2017-2020 | 1088 | 13 de mayo de 2021 |
| 1090 | 010201000002000 | OSWALDO TORRES MUNOZ | 83216162 | T 3 10 16 S | 2017-2020 | 1090 | 13 de mayo de 2021 |
| 1091 | 010201000002004 | GLORIA ISABEL TORRES NUNEZ | 36278288 | C 10AS T 3 30 | 2017-2020 | 1091 | 13 de mayo de 2021 |
| 1092 | 010201000015000 | DIDIER FRANGUIL FIGUROA STERLING | 83216250 | C 10AS T 3 30 | 2017-2020 | 1092 | 13 de mayo de 2021 |
| 1093 | 010201350016000 | LINA MARCELA VIDAL MELO | 36295191 | C 24BS 2 24 | 2012-2020 | 1093 | 13 de mayo de 2021 |
| 1094 | 010300030002000 | JUAN ALEXANDER CORDOBA TRUJILLO | 12265403 | K 17B 11 91 | 2017-2020 | 1094 | 13 de mayo de 2021 |
| 1096 | 030000100013000 | JESUS ANTONIO GOMEZ MUNOZ | 0 | C 6 4 42 BRUSELAS | 2017-2020 | 1096 | 13 de mayo de 2021 |
| 1097 | 030000130015000 | ISABEL SUC ESPANA PORTILLA | 0 | C 4 2 55 BRUSELAS | 2017-2020 | 1097 | 13 de mayo de 2021 |
| 1098 | 030000160020000 | STELLA MURCIA QUINAYAS | 36271280 | C 3 2A 40 BRUSELAS | 2016-2020 | 1098 | 13 de mayo de 2021 |
| 1099 | 030000190005000 | NABOR ANTONIO ORTEGA TORRES | 1651610 | K 4 3 28 BRUSELAS | 2013-2020 | 1099 | 13 de mayo de 2021 |
| 1101 | 030000580004000 | JOSEFA TIERRADENTRO SUAZA | 26549942 | K 3 11 123 BRUSELAS | 2017-2020 | 1101 | 13 de mayo de 2021 |
| 1105 | 010103850001000 | MARIA OLGA SALAS ALBORNOZ | 20023925 | C 20 1B 14 | 2017-2020 | 1105 | 13 de mayo de 2021 |
| 1109 | 010106130001000 | CLAUDIA XIMENA TOVAR ARDILA | 36281645 | C 4AS 7B 05 ESTE | 2017-2020 | 1109 | 13 de mayo de 2021 |
| 1110 | 010106130003000 | CLAUDIA XIMENA TOVAR ARDILA | 36281645 | C 4S 7B 12 ESTE | 2017-2020 | 1110 | 13 de mayo de 2021 |
| 1112 | 010200550041000 | LEON AGUILERA S A | 801001885-1 | C 19S 4 88 ESTE ZONA VERDE | 2017-2020 | 1112 | 13 de mayo de 2021 |
| 1113 | 010201180004000 | FRANCISCO ISAAC DUITAMA PARADA | 17064547 | K 1 11A 50 S | 2017-2020 | 1113 | 13 de mayo de 2021 |
| 1119 | 010101340029000 | LUCELIDA POLANIA APACHE | 36273648 | C 6 1A 68 | 2017-2020 | 1119 | 13 de mayo de 2021 |
| 1122 | 010100890003000 | OMAR HERVEY MONTERO COBO | 12226104 | C 10 10 53 | 2017-2020 | 1122 | 13 de mayo de 2021 |
| 1124 | 010200110125000 | MYRIAM ELENA RICO ALVIRA | 40767263 | T 3 8 276 S | 2017-2020 | 1124 | 13 de mayo de 2021 |
| 1125 | 010201570039000 | CIELO AMPARO VERGARA VIUCHE | 28620027 | C 23S 2 96 ESTE | 2017-2020 | 1125 | 13 de mayo de 2021 |
| 1126 | 010300720023000 | MARIA ELENA PENA VARGAS | 36278021 | C 15 12 46 | 2017-2020 | 1126 | 13 de mayo de 2021 |
| 1443 | 000100040005003 | ALBERTO ROJAS CALDERON | 12233508 | CASA MEJORA / REGUEROS / REGUEROS | 2010-2020 | 1443 | 26 de mayo de 2021 |
| 1444 | 000100040023001 | JOSE MOSQUERA PENAGOS | 12228848 | CASA MEJORA / REGUEROS / REGUEROS | 2010-2020 | 1444 | 26 de mayo de 2021 |
| 1445 | 000100050017001 | VITELIO CARVAJAL ESCOBAR | 4927687 | CASA MEJORA /SAN LUIS / REGUEROS | 2010-2020 | 1445 | 26 de mayo de 2021 |
| 1448 | 000100110025001 | CARLOS CABRERA REYES | 4929770 | CASA MEJORA / GUAMAL / REGUEROS | 2010-2020 | 1448 | 26 de mayo de 2021 |
| 1451 | 000100120081005 | MANUEL ANTONIO PERDOMO BRAVO | 4929045 | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1451 | 26 de mayo de 2021 |
| 1452 | 000100120095001 | ELIBERTO NOGUERA IPIALES | 87850041 | CASA MEJORA / HIGUERON / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1452 | 26 de mayo de 2021 |
| 1456 | 000100160531000 | LILI AMPARO GONZALEZ | 27353961 | LOTE 162 / CALAMO / CHILLURCO | 2010-2020 | 1456 | 26 de mayo de 2021 |
| 1457 | 000100160568009 | PABLINO DIAZ | 12166531 | MEJORA / CALAMO / CHILLURCO | 2010-2020 | 1457 | 26 de mayo de 2021 |
| 1458 | 000100170070002 | CAMPO ELIAS ORDONEZ | 83180807 | CASA MEJORA / LA PARADA / CHILLURCO | 2010-2020 | 1458 | 26 de mayo de 2021 |
| 1461 | 000100170070051 | FIDERMAN ESCOBAR MENESES | 18503341 | CASA MEJORA / LA PARADA / CHILLURCO | 2010-2020 | 1461 | 26 de mayo de 2021 |
| 1470 | 000100270025000 | ALEJANDRO RIVERA RIVERA | 0 | LOTE / CHILLURCO / CHILLURCO | 2010-2020 | 1470 | 26 de mayo de 2021 |
| 1473 | 000100270063000 | AGUSTIN COLLAZOS CLAROS | 0 | LOTE / CHILLURCO / CHILLURCO | 2010-2020 | 1473 | 27 de mayo de 2021 |
| 1479 | 000100320079000 | NARCISO ALVAREZ OCHOA | 12193221 | EL FILO /EL TRIUNFO / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1479 | 27 de mayo de 2021 |
| 1482 | 000100410011013 | SEBASTIAN ROJAS CASTRO | 1650195 | CASA / CRIOLLO / CRIOLLO | 2010-2020 | 1482 | 27 de mayo de 2021 |
| 1483 | 000100410174001 | HIPOLITO TORRES PETECUA | 0 | CASA / CRIOLLO / CRIOLLO | 2010-2020 | 1483 | 27 de mayo de 2021 |
| 1577 | 000100580044000 | MARIA HERMELINA RODRIGUEZ | 28930792 | EL BARRANQUITO /CHARGUAYACO / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1577 | 31 de mayo de 2021 |
| 1578 | 000100580057000 | JOSE ELEVERT RUIZ PALACIOS | 4926240 | LA ISLA / CHARGUAYACO / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1578 | 31 de mayo de 2021 |
| 1580 | 000100620071000 | GILBERTO SANCHEZ ARTUNDUAGA | 12224743 | LOTE GILBERTO / LAURELES / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1580 | 31 de mayo de 2021 |
| 1624 | 000100850186000 | MARIA ELENA ROJAS VALENCIA | 36290083 | VILLA MARIA / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2010-2020 | 1624 | 01 de junio de 2021 |
| 1625 | 000100850187000 | CARLOS CORDOBA CHABARRO | 12262617 | LOMITAS / MONTECRISTO / BRUSELAS | 2010-2020 | 1625 | 01 de junio de 2021 |
| 1626 | 000100880041000 | CARLOS ARMANDO AROCA COCUY | 12226861 | LOTE CARLOS /MONTEBONITO / CHILLURCO | 2010-2020 | 1626 | 1 de junio de 2021 |
| 1628 | 000100960022002 | ALDEMAR PASAJE GOMEZ | 0 | MEJORA /CORINTIO / REGUEROS | 2010-2020 | 1628 | 1 de junio de 2021 |
| 1633 | 000101030115000 | FLOR DELYS SANCHEZ | 39796840 | BUENAVISTA / CHILLURCO | 2010-2020 | 1633 | 1 de junio de 2021 |
| 1637 | 000101040034000 | ANA EDELMIRA MORENO ARTUNDUAGA | 26553294 | ANA EDELMIRA / EL TERMINAL / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1637 | 1 de junio de 2021 |
| 1638 | 000101060016000 | RAUL LEON MORCILLO GOMEZ | 12142671 | BUENAVISTA/ EL RECUERDO / CRIOLLO | 2010-2020 | 1638 | 1 de junio de 2021 |
| 1639 | 000101070002001 | CARMEN ROSA GOMEZ AROCA | 30701927 | CASA MEJORA /EL CABUYO / CRIOLLO | 2010-2020 | 1639 | 1 de junio de 2021 |
| 1659 | 000101170010001 | CESAR HERNANDO SAMBONI ANACONA | 12230041 | CASA MEJORA /DIVINO NIÑO / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1659 | 1 de junio de 2021 |
| 1660 | 000101170030000 | JOSE RICARDO TORRES MOLINA | 4927109 | EL RECREO LOTE MIGUEL /DIVINO NIÑO / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1660 | 1 de junio de 2021 |
| 1661 | 000101170034001 | NORBERTO PEREA PUENTES | 1676954 | CASA MEJORA /DIVINO NIÑO / CHARGUAYACO | 2010-2020 | 1661 | 1 de junio de 2021 |
