| Cifra Catastral | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | CEDULA O NIT | DIRECCION | N° Resolucion Deudor Moroso | Fecha de Resolucion Deudor Moroso |
| 010101890013001 | JAIRO ENRY QUISABONY RUIZ | 12.225.747 | K 7 1 01 S | 314 | 16/03/2021 |
| 000101140132000 | BIANEY SUAZA GASCA | 36.282.001 | LOTE NUMERO CINCUENTA | 361 | 06/04/2021 |
| 010300970018000 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRI | 91102599 | T 20 6B 40 | 375 | 12/04/2021 |
| 000100100246000 | IRMA QUINTERO DE CORREDOR | 41397375 | LOTE 246 | 376 | 12/04/2021 |
| 000100100305000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 305 | 377 | 12/04/2021 |
| 000100100346000 | OLIVA HOYOS HOYOS | 36281026 | LOTE 346 | 379 | 12/04/2021 |
| 000100100409000 | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VIL | 900569709-0 | LOTE 409 | 378 | 12/04/2021 |
| 000100120066000 | CARMENZA SUAREZ VITECHE | 1007248979 | BUENAVISTA | 382 | 12/04/2021 |
| 000100120082005 | OSWALDO MALES CORDOBA | 4619688 | CASA MEJORA | 383 | 12/04/2021 |
| 000100150051000 | SEBASTIAN GOMEZ PARRA | 1083890898 | EL JARDIN | 396 | 12/04/2021 |
| 000100160108001 | RAIMUNDO CHAVEZ | 1649351 | CASA MEJORA | 397 | 12/04/2021 |
| 000100170070034 | LUZ AMPARO GALLEGO VERA | 41909108 | CASA MEJORA | 399 | 12/04/2021 |
| 000100170070043 | ROSALBA LOPEZ | 28903139 | CASA MEJORA | 400 | 12/04/2021 |
| 000100170070055 | GILDARDO ESCOBAR MENESES | 1181418 | CASA MEJORA | 401 | 12/04/2021 |
| 000100170070063 | MARIA NELFA VARGAS | 36421219 | CASA MEJORA | 402 | 12/04/2021 |
| 000100170160000 | ALVEIRO ESCOBAR MENESES | 10131572 | LOTE 09 MANZANA E | 405 | 12/04/2021 |
| 000100300006000 | ISMAEL SUC CUELLAR TOVAR | 4927577 | ALTA GRACIA | 426 | 13/04/2021 |
| 000100330061000 | ANIBAL JIMENEZ CHARRY | 14185164 | EL DIVISO | 431 | 13/04/2021 |
| 000100350127000 | RUBIELA NUNEZ PEREZ | 36273066 | PLANO LOTE NUMERO DOS | 435 | 13/04/2021 |
| 000100350142000 | FRANKLIN EIDER BOLANOZ DIAZ | 87249525 | BUENOS AIRES | 436 | 13/04/2021 |
| 000100360123001 | JOSE LUIS SALGADO | 0 | MEJORA | 437 | 13/04/2021 |
| 000100360336000 | BERTILDA TOVAR GUTIERREZ | 29024152 | LOTE NUMERO 336 | 440 | 13/04/2021 |
| 000100420052000 | MOISES HOME VALDERRAMA | 0 | PARCELA 36 | 455 | 13/04/2021 |
| 000100490174000 | LUIS HUMBERTO TORRES | 12222852 | PARCELA 18 | 462 | 13/04/2021 |
| 000100490320000 | EDUARDO GOMEZ CLEVES | 4928431 | VILLA LINDA- | 465 | 13/04/2021 |
| 000100500159000 | JOSE LIZARDO CASTAÑEDA BEDOYA | 96333439 | LOTE EL MAGUE | 469 | 13/04/2021 |
| 000100520045000 | CEFERINO SUC VERA FERRER | 0 | BARRANQUILLA | 472 | 13/04/2021 |
| 000100590041001 | GILMA ALVAREZ | 26550475 | CASA MEJORA | 481 | 13/04/2021 |
| 000100600058004 | RICAURTE NANEZ MUNOZ | 4928709 | CASA MEJORA | 483 | 13/04/2021 |
| 000100610023000 | NOHORA PARAMO MUNOZ | 36281943 | CASA LOTE | 484 | 13/04/2021 |
| 000100610042000 | GUILLERMO BECERRA CAMPOS | 4933732 | GALILEA | 485 | 13/04/2021 |
| 000100610057000 | LUZ AMPARO ARIAS PAREDES | 35324120 | LA MESETA | 486 | 13/04/2021 |
| 000100610084000 | MARCO ANTONIO CRUZ LAGUNA | 12230497 | EL PENSAMIENTO- | 488 | 13/04/2021 |
| 000100620045000 | LUCIA MENDOZA MONTOYA | 65742770 | LA PRADERA | 489 | 13/04/2021 |
| 000100620046000 | LUCIA MENDOZA MONTOYA | 65742770 | MI CABANA | 490 | 13/04/2021 |
| 000100620088000 | FRANKLIN EMILCEN CRUZ ROJAS | 12237077 | LA PRIMAVERA | 492 | 13/04/2021 |
| 000100630013001 | LUIS ANGEL VALENCIA BRAVO | 12239373 | CASA MEJORA | 493 | 13/04/2021 |
| 000100640045000 | LUCILA SUC CHAUX ROJAS | 0 | MI VIVIENDA | 494 | 13/04/2021 |
| 000100640182000 | ELENA BERMEO RIVERA | 26547911 | LOTE ELENA | 509 | 16/04/2021 |
| 000100650198000 | ARNULFO VILLEGAS VELASCO | 10445097 | CARTAGENA | 514 | 16/04/2021 |
| 000100670080000 | CENON MAMIAN ASTUDILLO | 1651642 | PORVENIR | 520 | 16/04/2021 |
| 000100670172002 | MARIA LEONILA GOMEZ BOLANOS | 0 | CASA MEJORA | 522 | 16/04/2021 |
| 000100670176001 | LUIS ALBERTO CLAROS ACOSTA | 83028108 | CASA MEJORA | 523 | 16/04/2021 |
| 000100670211000 | LAURENTINO SAMBONI IMBACHI | 12235537 | LOTE LAURENTINO | 524 | 16/04/2021 |
| 000100690024000 | RAMIRO MEDINA CERON | 83211891 | LOMITAS | 525 | 16/04/2021 |
| 000100690112001 | GOBER TRUJILLO MURCIA | 12237351 | CASA MEJORA | 526 | 16/04/2021 |
| 000100690174014 | DELFIN ANACONA CHILITO | 4931427 | CASA MEJORA | 527 | 16/04/2021 |
| 000100700128000 | CECILIA PAPAMIJA ANACONA | 26543671 | LOS LAURELES | 529 | 16/04/2021 |
| 000100710052000 | OFIR LAGUNA PINILLA | 36287249 | LA FLORIDA | 531 | 16/04/2021 |
| 000100790255000 | OMAIRA MACIAS UNI | 36288647 | LAS LOMITAS | 536 | 16/04/2021 |
| 000100800018000 | AURELIA ORTEGA BUITRON | 26549965 | PRIMERO DE AURELIA | 537 | 16/04/2021 |
| 000100830059000 | JOSE MARIA SAMBONI SAMBONI | 12227516 | LOTE | 541 | 16/04/2021 |
| 000100840009000 | LAURENTINO RENGIFO GUZMAN | 1650701 | EL CERRO | 542 | 16/04/2021 |
| 000100840169000 | JUANA MARIA RENGIFO BENAVIDES | 26549636 | EL CERRO | 545 | 16/04/2021 |
| 000100850045000 | PEDRO PABLO MARTINEZ LASSO | 98354444 | EL LAUREL | 546 | 16/04/2021 |
| 000100850101000 | LUZ DARY SUAREZ ANDRADE | 55215968 | LA ESPERANZA | 547 | 16/04/2021 |
| 000100850146000 | CONSTRUCCIONES LAGO LTDA | 813000144-1 | LA RECEBERA LOS PISCOS | 548 | 16/04/2021 |
| 000100860023000 | LUIS ALVARO RAMOS PENAGOS | 16252393 | EL SILENCIO | 552 | 16/04/2021 |
| 000100900055000 | JOSE ROLDAN LOPEZ BURGOS | 4937591 | EL DIVISO | 556 | 16/04/2021 |
| 000100910007000 | FERNANDO AUGUSTO SEGURA | 12239617 | LA ESPERANZA | 557 | 16/04/2021 |
| 000100910008000 | DAGOBERTO CARVAJAL CABRERA | 1649001 | EL GUADUALITO | 558 | 16/04/2021 |
| 000100930004000 | JOSE ANTONIO MURCIA DELGADO | 0 | AGUA FRIA | 559 | 16/04/2021 |
| 000100980029000 | AURORA NORIEGA PARRA | 26582472 | LA ESMERALDA | 563 | 16/04/2021 |
| 000101010023000 | GLORIA CECILIA MEJIA RAMIREZ | 34531489 | EL NOGAL | 565 | 16/04/2021 |
| 000101010090000 | RUBEN ALVARADO | 4903089 | AGUA BONITA | 566 | 16/04/2021 |
| 000101030111000 | JOSE FARID CASTANEDA JIMENEZ | 83168082 | LA FORTUNA | 567 | 16/04/2021 |
| 000101030140000 | LUIS ALBERTO PARRA CALDERON | 4928296 | BABILONIA | 568 | 16/04/2021 |
| 000101270016000 | ANGEL MIRO RAMOS | 12141952 | BUENOS AIRES | 575 | 16/04/2021 |
| 000101270022000 | GUILLERMO ANACONA ANACONA | 4930143 | LAS PALMAS | 576 | 16/04/2021 |
| 000101290060000 | SILVIO EDMUNDO ORDONEZ MUNOZ | 87840018 | EL TESORO | 587 | 20/04/2021 |
| 000101320014000 | ALVARO GUARNIZO PEREZ | 96341326 | EL DIVISO PRIMER LOTE | 589 | 20/04/2021 |
| 000101330014000 | MANUEL QUINAYAS BAMBAGUE | 0 | LA PALMA | 590 | 20/04/2021 |
| 000101330029000 | ALVARO GUARNIZO PEREZ | 96341326 | PRADERAS | 591 | 20/04/2021 |
| 000101360037001 | ISRAEL BARRANTES SANCHEZ | 2915925 | CASA MEJORA | 594 | 20/04/2021 |
| 000200060039000 | JOSE DANIEL HOYOS REALPE | 4931421 | LA CABANA | 605 | 20/04/2021 |
| 000200080058000 | LUIS ORTIZ TRUJILLO | 4887022 | PARCELA NUMERO 14 | 608 | 20/04/2021 |
| 010100880017000 | VILMA EUGENI CARRILLO CASTELLANOS | 52890124 | C 10 11 87 | 611 | 20/04/2021 |
| 010101470022001 | MARIA DEL ROSARIO GARCIA YATE | 26418667 | K 2ESTE 5 55 | 612 | 20/04/2021 |
| 010103890007000 | ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN DE DI | 8130009984-2 | C 21 4A 25 E | 617 | 20/04/2021 |
| 010103890009000 | ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN DE DI | 8130009984-2 | K 5 E 20 57 | 619 | 20/04/2021 |
| 010103890010000 | ASOCIACION DE VIVIENDA JUAN DE DI | 8130009984-2 | K 5 E 20 49 | 620 | 20/04/2021 |
| 000100010012000 | ABIGAIL SUC GOMEZ VALENCIA | 26543962 | LAS MOYAS | 621 | 20/04/2021 |
| 000100010041000 | MANUEL DE JESUS CRUZ TOVAR | 1648972 | SAN JOSE | 622 | 20/04/2021 |
| 000100010042000 | ANDREMIRO CARDOSO SUAZA | 1602482 | LOTE | 623 | 20/04/2021 |
| 000100010045000 | ENCARNACION VARGAS PENA | 26545745 | SAN FRANCISCO | 624 | 20/04/2021 |
| 000100010048000 | RAQUEL SUC PENA ROJAS | 26544146 | LA FLORA 1 | 663 | 27/04/2021 |
| 000100010061000 | MIGUEL CALDERON PENA | 13717463 | LA CANECA | 647 | 27/04/2021 |
| 000100010095000 | JOSE ANTONIO SUC NEUTA PARRA | 1649957 | EL RINCON | 648 | 27/04/2021 |
| 000100010125000 | MARIA TRINIDAD ROJAS NEIRA | 26545490 | EL ZANJON | 651 | 27/04/2021 |
| 000100010164000 | MARIA ENELIA ROJAS CARVAJAL | 41458757 | CASA LOTE | 654 | 27/04/2021 |
| 000100010184000 | HERIBERTO PARDO ROSERO | 4947339 | LOTE | 657 | 27/04/2021 |
| 000100010207000 | MANUEL DE JESUS CRUZ TOVAR | 1648972 | LOTE SAN JOSE | 658 | 27/04/2021 |
| 000100020031000 | JESUS VALENZUELA RAMOS | 1659540 | QUEBRADILLAS | 662 | 27/04/2021 |
| 000100030017000 | AURA ROSA ROJAS | 26544167 | EL RECREO | 661 | 27/04/2021 |
| 000100030019000 | RAMON SALAZAR ARANGO | 2650554 | EL PARAISO LOTE 1 | 666 | 27/04/2021 |
| 000100030024000 | ISABEL ORTIZ CRUZ | 26545664 | LA PRIMAVERA | 667 | 27/04/2021 |
| 000100040016000 | SERAFIN CRUZ BUENDIA | 1649081 | EL DESCANSO | 668 | 27/04/2021 |
| 000100040018000 | ROMELIA CRUZ GONZALEZ | 38985608 | VILLA PATRI | 669 | 27/04/2021 |
| 000100040029000 | CLEOFE ROJAS MOTTA | 26436857 | LOTE | 670 | 27/04/2021 |
| 000100040045000 | MIGUEL CAMACHO CARVAJAL | 1649375 | LOTE | 665 | 27/04/2021 |
| 000100040046000 | AGUSTIN CAMACHO CARVAJAL | 1648671 | EL CHIRCAL | 671 | 27/04/2021 |
| 000100040075000 | ISABEL ORTIZ CRUZ | 26545664 | LOTE | 672 | 27/04/2021 |
| 000100040076000 | MARCO AURELIO ROJAS ORTIZ | 0 | SAN FRANCISCO. | 673 | 27/04/2021 |
| 000100050004000 | FELIX MURCIA GOMEZ | 1649531 | LOS DERRUMBES | 674 | 27/04/2021 |
| 000100060034000 | AMPARO COLLAZOS MURCIA | 36112544 | EL TABOR | 675 | 27/04/2021 |
| 000100060035000 | DAVID GOMEZ ROJAS | 1649743 | LOS AGUACATES | 676 | 27/04/2021 |
| 000100100056001 | LUIS CARLOS PAJOY | 0 | CASA MEJORA | 678 | 27/04/2021 |
| 000100100090002 | ERNESTO CALDERON DIAZ | 12227749 | MEJORA CASA | 679 | 27/04/2021 |
| 000100110044001 | LAURENTINA QUINAYAS | 36270901 | CASA MEJORA | 681 | 27/04/2021 |
| 000100110147000 | JOSE CALDERON CARVAJAL | 2504280 | LOTE | 682 | 27/04/2021 |
| 000100120026000 | JOSE IGNACIO SUC TORRES ESPANA | 0 | EL CARMEN | 683 | 27/04/2021 |
| 000100120037000 | MARTIN CABRERA | 0 | LA ESPERANZAL | 684 | 27/04/2021 |
| 000100120104000 | JOSE FERNANDO MENDOZA QUIJANO | 12226649 | EL PORVENIR | 685 | 27/04/2021 |
| 000100130013000 | MARCELINO CALDERON CALDERON | 1664806 | EL PLACER MARCELINO 2 | 686 | 27/04/2021 |
| 000100150034000 | ERNESTO SANCHEZ HERNANDEZ | 165018 | EL RECREO | 687 | 27/04/2021 |
| 000100160062001 | ULDARICO RAMOS ZABRIA | 0 | CASA MEJORA | 688 | 27/04/2021 |
| 000100160106001 | LINA MARIA LOSADA LOSADA | 26549077 | MEJORA | 689 | 27/04/2021 |
| 000100160284000 | GREGORIO OSPINA | 0 | LOTE | 690 | 27/04/2021 |
| 000100160382000 | PEDRO WILSON PENA BETANCOURT | 12233355 | LOTE 382 | 691 | 27/04/2021 |
| 000100160390000 | MIGUEL ANGEL OROSCO RUBIANO | 5883757 | LOTE 390 | 693 | 27/04/2021 |
| 000100160424000 | ANGEL CUSTODIO PLATA GARCIA | 4934656 | LOTE 424 | 694 | 27/04/2021 |
| 000100160443002 | ELI ORDONEZ | 12185590 | CASA MEJORA 443 | 695 | 27/04/2021 |
| 000100160568008 | JESUS ANTONIO MUNOZ ORTIZ | 4930813 | MEJORA | 677 | 27/04/2021 |
| 000100160646000 | ANA LUISA COBO TORRES | 34567893 | LOTE ANA LUISA 646 | 710 | 29/04/2021 |
| 000100170061000 | HERNAN VILLAMIL SANTAMARIA | 17703352 | LOTE- VEREDA CONECA | 711 | 29/04/2021 |
| 000100190038000 | FELISA RAMOS QUEVEDO | 26543885 | LOTE LOS NARANJOS | 713 | 29/04/2021 |
| 000100210024000 | ANGEL MARIA CANO ALVAREZ | 4926958 | LA PRADERA | 714 | 29/04/2021 |
| 000100210032000 | MISAEL PEREZ ROJAS | 1665655 | LA ESPERANZA | 715 | 29/04/2021 |
| 000100210034001 | NOE CUBIDES GONZALEZ | 12262074 | CASA MEJORA | 716 | 29/04/2021 |
| 000100210096000 | JESUS ANTONIO CLAROS NEIRA | 4927460 | LA QUEBRADITA | 718 | 29/04/2021 |
| 000100210136000 | FLORENTINO ESPINOSA | 14223456 | CASA LOTE | 719 | 29/04/2021 |
| 000100210146000 | SALVADOR JIMENEZ ALVARADO | 2713827 | LOTE 2O | 720 | 29/04/2021 |
| 000100220011000 | HELIODORO GUTIERREZ CARVAJAL | 1649972 | BUENOS AIRES | 721 | 29/04/2021 |
| 000100220071000 | HELIODORO GUTIERREZ CARVAJAL | 1649972 | BUENOS AIRES PARTE | 722 | 29/04/2021 |
| 000100220165000 | REINALDO SALAMANCA IMBACHI | 12223753 | LOTE REINALDO | 723 | 29/04/2021 |
| 000100220211000 | PATROCINIO MENDEZ | 1615595 | BELLAVISTA | 724 | 29/04/2021 |
| 000100230018000 | MIGUEL SUC NUNEZ CARVAJAL | 0 | BUENOS AIRES | 725 | 29/04/2021 |
| 000100250048000 | MAGDALENA SUC LEON MENESES | 0 | LOTE 1. | 726 | 29/04/2021 |
| 000100260004000 | NORBERTO ROJAS | 4926044 | SALVAGINOSO | 728 | 29/04/2021 |
| 000100260008000 | JAIME CORDOBA | 14877095 | LOTE | 730 | 29/04/2021 |
| 000100260010000 | FLORENTINO PATINO | 0 | LOTE | 731 | 29/04/2021 |
| 000100260014000 | WENCESLAO TORRES ROJAS | 4927016 | EL PALMAR | 732 | 29/04/2021 |
| 000100260017000 | BERTO TORRES | 0 | LOTE | 733 | 29/04/2021 |
| 000100260020000 | MARIA ALEIDA LUGO GUTIERREZ | 2650286 | LA CABANA | 735 | 29/04/2021 |
| 000100260029000 | NORBERTO ROJAS | 4926044 | LOTE | 736 | 29/04/2021 |
| 000100260038000 | JESUS MARIA CARDENAS CARDENAS | 6644030 | EL RETIRO | 738 | 29/04/2021 |
| 000100260043000 | GILBERTO COLLAZOS FAJARDO | 0 | LOTE | 739 | 29/04/2021 |
| 000100260048000 | HERNANDO TORRES ROJAS | 0 | LOTE | 737 | 29/04/2021 |
| 000100270009001 | ALFONSO MARIA MENESES NUNEZ | 1648486 | MEJORA | 740 | 29/04/2021 |
| 000100270026000 | SIMON COLLAZOS CLAROS | 0 | LOTE | 741 | 29/04/2021 |
| 000100270032000 | INSTITUTO CRISTIANO DE SAN PABLO | 0 | LOTE 194 | 742 | 29/04/2021 |
| 000100270048001 | FERNANDO CALDERON ARTUNDUAGA | 0 | CASA MEJORA | 743 | 29/04/2021 |
| 000100270048003 | HERNANDO TORRES ROJAS | 0 | CASA MEJORA | 744 | 29/04/2021 |
| 000100270051000 | SARA ARTUNDUAGA MENESES | 26544824 | LA ESPERANZA | 745 | 29/04/2021 |
| 000100270053000 | REINALDO CHAVARRO ROJAS | 1660697 | LAS ACACIAS | 746 | 29/04/2021 |
| 000100270055002 | JAIME ALVIRA POLANCO | 4956622 | BRISAS DEL MAGDALENA | 747 | 29/04/2021 |
| 000100270062000 | ONESIMO CASTANEDA CARDOZO | 4924513 | LA FLORESTA | 748 | 29/04/2021 |
| 000100270074000 | HENRY MENESES ALVAREZ | 83040022 | LAS QUEBRADAS LOTE HENRY | 749 | 29/04/2021 |
| 000100280071000 | OLIMPO SUC CLAROS PUENTES | 4926363 | EL SILENCIO | 750 | 29/04/2021 |
| 000100290012000 | LUIS CLAROS | 0 | LA ESPERANZA | 751 | 29/04/2021 |
| 000100290016000 | JESUS ANTONIO MEDINA PARRA | 1649944 | LA FLORESTA | 752 | 29/04/2021 |
| 000100290021000 | FORTUNATO SU RODRIGUEZ VALDERRAMA | 0 | EL GUAYABAL | 753 | 29/04/2021 |
| 000100290036000 | MARIA INES ARTUNDUAGA MENESES | 26546057 | LOTE 5 | 754 | 29/04/2021 |
| 000100290044000 | MARIA DEL ROSARIO DORADO ORTIZ | 0 | EL ENCANTO | 755 | 29/04/2021 |
| 000100300001000 | SALOMON SUC GUTIERREZ | 0 | LOTE | 756 | 29/04/2021 |
| 000100300002000 | NARCISO TRIVINO STERLING | 0 | LOTE | 757 | 29/04/2021 |
| 000100300003000 | GABRIEL MURCIA | 0 | EL PARAISO | 758 | 29/04/2021 |
| 000100300017000 | POLICARPO CALDERON CORDOBA | 4863381 | CASA LOTE | 759 | 29/04/2021 |
| 000100300036000 | ENRIQUE SUC TOVAR COLLAZOS | 0 | LA ESPERANZA | 760 | 29/04/2021 |
| 000100300039000 | JESUS CALDERON CORDOBA | 1649471 | CASA LOTE | 761 | 29/04/2021 |
| 000100310004001 | URBANO CRUZ ORTIZ | 12227018 | CASA MEJORA | 762 | 29/04/2021 |
| 000100310101000 | ADOLFO GONZALEZ | 12224176 | EL DIVISO 2 | 763 | 29/04/2021 |
| 000100310104000 | CARLOS ENRIQUE MUNAR PENAGOS | 0 | SANTA FE | 764 | 29/04/2021 |
| 000100310112000 | BENJAMIN TORRES | 0 | LOTE | 765 | 29/04/2021 |
| 000100310135000 | MARGENIS TORRES | 0 | LOTE | 768 | 29/04/2021 |
| 000100330005002 | CARLOS ARTURO OROZCO BEDOYA | 4956234 | MEJORA | 769 | 29/04/2021 |
| 000100330013003 | ALICIA SAMUDIO JIMENEZ | 36274906 | CASA MEJORA | 770 | 29/04/2021 |
| 000100340038000 | BENJAMIN SUC GOMEZ | 0 | LOTE | 771 | 29/04/2021 |
| 000100340060000 | GUILLERMO STERLING ROJAS | 4927996 | EL TRIANGULO | 772 | 29/04/2021 |
| 000100340083000 | EMILIO SILVA VARGAS | 1094555 | LA ILUSION | 773 | 29/04/2021 |
| 000100340139001 | EDUARDO ORTEGA LUIS | 0 | CASA MEJORA | 774 | 29/04/2021 |
| 000100350006004 | ANTONIO ORDONEZ | 0 | TASAJERA | 775 | 29/04/2021 |
| 000100350024000 | ALFONSO SAMBONI COLLAZOS | 4926023 | LOTE SAMBONI | 776 | 29/04/2021 |
| 000100350037000 | LUIS CARLOS TRUJILLO CUELLAR | 1614344 | BUENOS AIRES | 777 | 29/04/2021 |
| 000100350061000 | ARCADIO CEDIEL NUNEZ | 4962606 | EL TIGREL | 778 | 29/04/2021 |
| 000100350065000 | ALVARO GUTIERREZ VERA | 6003194 | LOTE EVA | 779 | 29/04/2021 |
| 000100360149001 | JUAN VALDERRAMA | 17079855 | LOTE | 816 | 03/05/2021 |
| 000100360158000 | DILIA MARIA BETANCOURT | 0 | LOTE DILIA | 817 | 03/05/2021 |
| 000100380124000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | ZONA VERDE A | 818 | 03/05/2021 |
| 000100380125000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124568 | ZONA VERDE B | 819 | 03/05/2021 |
| 000100380172000 | FERNANDO BERMUDEZ ARDILA | 12124158 | LOTE 172 | 820 | 03/05/2021 |
| 000100400052000 | YEDMY YOHANA LADINO LEITON | 0 | LA VEGA | 821 | 03/05/2021 |
| 000100410011010 | GILBERTO RENZA DELGADO | 0 | CASA | 824 | 03/05/2021 |
| 000100410044000 | MARIA LIGIA MURCIA MURCIA | 26549089 | CASA LOTE | 827 | 03/05/2021 |
| 000100410191001 | ARGEMIRO BOLANOS BRAVO | 1654950 | CASA | 829 | 03/05/2021 |
| 000100470012000 | MERCEDES MOYA HERNANDEZ | 29787245 | MONTE BLANCO | 834 | 03/05/2021 |
| 000100470018000 | ISMAEL ENCIZO GUTIERREZ | 2211624 | LA AZUCENA | 835 | 03/05/2021 |
| 000100470028000 | JOSE GAONA | 2273779 | LA ESTRELLA | 836 | 03/05/2021 |
| 000100470037000 | LUIS IBARRA MURCIA | 1652059 | EL BEBEDERO | 837 | 03/05/2021 |
| 000100470039001 | MIGUEL ANTONIO URRUTIA | 12268296 | CASA MEJORA | 838 | 03/05/2021 |
| 000100470072000 | HECTOR PARRA CASTRO | 12228296 | LOTE ETELVINA | 840 | 03/05/2021 |
| 000100470120000 | CARMELITA SANCHEZ OROZCO | 0 | LOTE CARMELITA 1 | 843 | 03/05/2021 |
| 000100470130000 | ALVARO CUELLAR PARRA | 4928305 | LA ESTRELLA | 844 | 03/05/2021 |
| 000100470147000 | MARIA ALBENYS DELGADO CABRERA | 36275508 | LA FLORESTA LAS QUEBRADAS LOTE TRE | 845 | 03/05/2021 |
| 000100490009001 | PABLO ENRIQUE RIVERA ARDILA | 0 | CASA MEJORA | 846 | 03/05/2021 |
| 000100490026001 | LUIS ALBERTO PARRA | 0 | CASA MEJORA | 847 | 03/05/2021 |
| 000100490031003 | GILBERTO MANRIQUE | 0 | CASA MEJORA | 848 | 03/05/2021 |
| 000100490058002 | LUIS TORRES | 0 | CASA MEJORA | 849 | 03/05/2021 |
| 000100490058004 | HERMOGENES ORDONEZ | 0 | CASA MEJORA | 850 | 03/05/2021 |
| 000100490058012 | JAIRO REYES | 0 | CASA MEJORA | 851 | 03/05/2021 |
| 000100490058013 | VICTOR PIAMBA | 0 | CASA MEJORA | 852 | 03/05/2021 |
| 000100490154000 | LUIS FELIPE SUC ARTUNDUAGA MEDINA | 0 | MANZANARES | 853 | 03/05/2021 |
| 000100490251001 | MARCO ANTONIO MEDINA VELA | 649608 | CASA MEJORA | 854 | 03/05/2021 |
| 000100490257001 | PABLO RIVERA RIVERA | 0 | CASA MEJORA | 855 | 03/05/2021 |
| 000100500051001 | MARIA DEL CARMEN NABA | 36277335 | CASA | 856 | 03/05/2021 |
| 000100500051003 | LIBARDO GOMEZ | 0 | CASA | 857 | 03/05/2021 |
| 000100500052000 | JULIO GOMEZ MUNOZ | 0 | LA CUSUMBA | 858 | 03/05/2021 |
| 000100500077000 | LEONORA ROMERO CIFUENTES | 28522277 | LA PALMA LOTE 3 | 861 | 03/05/2021 |
| 000100510015000 | GABRIEL MOTTA | 0 | LOTE | 862 | 03/05/2021 |
| 000100510017000 | CONSTANTINO SUC GONZALEZ | 0 | LOTE | 863 | 03/05/2021 |
| 000100510026000 | JOSE ANTONIO SUC ROJAS HURTADO | 0 | CASA LOTE | 864 | 03/05/2021 |
| 000100510028000 | JOSE ANTONIO SUC ROJAS HURTADO | 0 | LOTE | 865 | 03/05/2021 |
| 000100510030001 | LIBARDO CRUZ CRUZ | 0 | CASA | 898 | 04/05/2021 |
| 000100510030002 | MERCEDES CRUZ CRUZ | 36270256 | CASA | 899 | 04/05/2021 |
| 000100510040000 | GONZALO MUNOZ MOLINA | 1655094 | PENSILVANIA | 900 | 04/05/2021 |
| 000100520052000 | SIMON ELADIO CRUZ CORREA | 0 | CONEXIÓN | 903 | 04/05/2021 |
| 000100530002001 | VICTOR FELIX HERNANDEZ PUENTES | 12224523 | CASA | 905 | 04/05/2021 |
| 000100530013000 | YINETH GONZALEZ ARTUNDUAGA | 36169220 | LA AURORA | 906 | 04/05/2021 |
| 000100530051000 | ZOILA GOMEZ TORO | 26544300 | BETANIA | 909 | 04/05/2021 |
| 000100530063001 | FELIX MARIA SANCHEZ QUISABONI | 4929339 | CASA | 910 | 04/05/2021 |
| 000100580150000 | JOSE ELEVERT RUIZ PALACIOS | 4926240 | EL OCASO | 914 | 04/05/2021 |
| 000100590070000 | LORENZO PUENTES ORDONEZ | 1482809 | BUENAVISTA | 915 | 04/05/2021 |
| 000100600030001 | LUIS MILCIADES TORO GOMEZ | 12229789 | CASA MEJORAL | 916 | 04/05/2021 |
| 000100600058009 | MANUEL DE JESUS CORDOBA ORTEGA | 0 | CASA MEJORA | 917 | 04/05/2021 |
| 000100610008000 | HECTOR QUINAYAS ESCOBAR | 4938566 | LA HONDONADA | 918 | 04/05/2021 |
| 000100610043000 | HELENA SANCHEZ PUENTES | 0 | EL VERGEL | 919 | 04/05/2021 |
| 000100640049002 | JOSE IGNACIO CLAROS COLLAZOS | 0 | CASA MEJORA | 920 | 04/05/2021 |
| 000100650006000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | LA VEGA- CABECERAS | 921 | 04/05/2021 |
| 000100650009000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | LA MATA DE GUADUA- | 922 | 04/05/2021 |
| 000100650015000 | ANGELINO VALDERRAMA CRUZ | 4928555 | LA VEGA | 924 | 04/05/2021 |
| 000100650021000 | EZEQUIEL RODRIGUEZ PARRA | 1651790 | LA ISLA | 925 | 04/05/2021 |
| 000100650024000 | ELISEO SUC VARGAS VALDERRAMA | 4926607 | LA VEGA | 926 | 04/05/2021 |
| 000100650068000 | ROSALBINA SUC LOSADA PARRA | 26549883 | BELLAVISTA | 927 | 04/05/2021 |
| 000100650071000 | GUSTAVO MOTTA | 4926796 | EL MIRADOR | 928 | 04/05/2021 |
| 000100650072000 | ILDEFONSO GUTIERREZ CRUZ | 4928520 | PUERTO RICO | 929 | 04/05/2021 |
| 000100650075000 | MILLER LOSADA GUTIERREZ | 4928679 | EL RECUERDO | 930 | 04/05/2021 |
| 000100650093000 | JAIME ELIAS DUQUE QUICENO | 2587532 | EL RECUERDO | 931 | 04/05/2021 |
