| Razon social y/o nombre de establecimiento comercial | Nombre contribuyente y/o representante legal | Identificación del Contribuyente | N° Radicado |
| ASESORIAS Y SERVICIOS EXTINSEG SAS | ASESORIAS Y SERVICIOS EXTINSEG SAS | 901063109 | 2022CS019344-10 |
| ASESORIA SURCOLOMBIANA DE PROFESIONALES ASUCOP SAS | ASESORIA SURCOLOMBIANA DE PROFESIONALES ASUCOP SAS | 901114909 | 2022CS019344-11 |
| CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL SUR SAS | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL SUR SAS | 901063108 | 2022CS019344-12 |
| LA PRECOOPERATIVA DE CAFETEROS DEL SUR DEL HUILA COLOMBIANO | LA PRECOOPERATIVA DE CAFETEROS DEL SUR DEL HUILA COLOMBIANO | 901085205 | 2022CS019344-15 |
| RECUPERADORA DEL HUILA SAS | RECUPERADORA DEL HUILA SAS | 901134418 | 2022CS019344-21 |
| CONSTRUCCIONES ACABADOS TOCORA CASTILLO S.A.S. | CONSTRUCCIONES ACABADOS TOCORA CASTILLO S.A.S. | 901132368 | 2022CS019344-23 |
| PRECOOPERATIVA VISION CAFETERA PREVICAFE | PRECOOPERATIVA VISION CAFETERA PREVICAFE | 901125146 | 2022CS019344-27 |
| FUNDACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE | FUNDACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE | 901117760 | 2022CS019344-28 |
| FUNDACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE | FUNDACION SOCIAL PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE | 901117760 | 2022CS019344-29 |
| CONSTRUYENDO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS | CONSTRUYENDO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS | 901063112 | 2022CS019344-31 |
| CRC LOS FUNDADORES / INVERSIONES TQR SAS | CRC LOS FUNDADORES / INVERSIONES TQR SAS | 900764056 | 2022CS019344-35 |
| FUNDACION DESARROLLO HUMANITARIO TECNOLOGICO | FUNDACION DESARROLLO HUMANITARIO TECNOLOGICO | 901102866 | 2022CS019344-4 |
| TECPEN SAS | TECPEN SAS | 900273330 | 2022CS019344-40 |
| UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | 901124875 | 2022CS019344-5 |
| UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | UNIALTEL FIBRA OPTICA SIN LIMITES SAS | 901124875 | 2022CS019344-6 |
| CONSTRUCTORA BOSQUES DE CANTABRIA SAS | CONSTRUCTORA BOSQUES DE CANTABRIA SAS | 901140158 | 2022CS019344-9 |
| ISO SEGURIDAD INGENIERIA SAS | ISO SEGURIDAD INGENIERIA SAS | 901020487 | 2022CS019350-2 |
| CONTROL INSTRUMENTACION Y SISTEMAS SAS | CONTROL INSTRUMENTACION Y SISTEMAS SAS | 900752873 | 2022CS019350-4 |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN MIGUEL SAS | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN MIGUEL SAS | 901156060 | 2022CS019363-1 |
| LA MOTOTECA MOTO MIX SAS | LA MOTOTECA MOTO MIX SAS | 901169808 | 2022CS019363-2 |
| LA MOTOTECA MOTO MIX SAS | LA MOTOTECA MOTO MIX SAS | 901169808 | 2022CS019363-3 |
| CON.D.S. INGENIERIA SAS | CON.D.S. INGENIERIA SAS | 901172106 | 2022CS019363-4 |
| ONDA TECNOLOGIAS EN TELECOMUNICACIONES SAS | ONDA TECNOLOGIAS EN TELECOMUNICACIONES SAS | 901148273 | 2022CS019363-6 |
| ASEDER PITALITO | ASEDER PITALITO | 817005074 | 2022CS019376-1 |
| CENTRO OPTICO DEL NORTE E.U. PITALITO | CENTRO OPTICO DEL NORTE E.U. PITALITO | 820005314 | 2022CS019376-2 |
| A & D MARKETING S.A.S | A & D MARKETING S.A.S | 901214601 | 2022CS019794-1 |
| A & D MARKETING S.A.S | A & D MARKETING S.A.S | 901214601 | 2022CS019794-2 |
| ACADEMIA MUSICAL EDDY MUSIC PITALITO / FUNDACION MUSICAL EDDY MUSIC | ACADEMIA MUSICAL EDDY MUSIC PITALITO / FUNDACION MUSICAL EDDY MUSIC | 900434193 | 2022CS019799-1 |
| BANCO DE PREDIOS PITALITO / BANCO DE PREDIOS S A S | BANCO DE PREDIOS PITALITO / BANCO DE PREDIOS S A S | 900894261 | 2022CS019809-1 |
| MARIA FERNANDA BECERRA MENDEZ | MARIA FERNANDA BECERRA MENDEZ | 1083924417 | 2022CS022223-1 |
| MARIA FERNANDA BECERRA MENDEZ | MARIA FERNANDA BECERRA MENDEZ | 1083924417 | 2022CS022223-2 |
| MIGUEL ANDRES TORRES GASCA | MIGUEL ANDRES TORRES GASCA | 1080362526 | 2022CS022223-3 |
| JULIO CESAR ROA MONTIEL | JULIO CESAR ROA MONTIEL | 12237113 | 2022CS022223-4 |
| JULIO CESAR ROA MONTIEL | JULIO CESAR ROA MONTIEL | 12237113 | 2022CS022223-5 |
| CARLOS OLIVER CORDOBA SALAMANCA | CARLOS OLIVER CORDOBA SALAMANCA | 4616116 | 2022CS022223-6 |
| MARISOL FORERO GUZMAN | MARISOL FORERO GUZMAN | 36274162 | 2022CS022301-2 |
| GAVIRIA MEDINA FULVIO FELIPE | GAVIRIA MEDINA FULVIO FELIPE | 1083882759 | 2022CS022301-4 |
| GAVIRIA MEDINA FULVIO FELIPE | GAVIRIA MEDINA FULVIO FELIPE | 1083882759 | 2022CS022301-5 |
| ANGELA SOFIA CERON MONTERO | ANGELA SOFIA CERON MONTERO | 1083918004 | 2022CS022301-6 |
| YINETH RIOS QUESADA | YINETH RIOS QUESADA | 40772714 | 2022CS022850-1 |
| JOSE FANOR NUNEZ QUIMBAYO | JOSE FANOR NUNEZ QUIMBAYO | 14255355 | 2022CS022850-12 |
| JUANITA LONDOÑO GOMEZ | JUANITA LONDOÑO GOMEZ | 55131822 | 2022CS022850-13 |
| JUANITA LONDOÑO GOMEZ | JUANITA LONDOÑO GOMEZ | 55131822 | 2022CS022850-14 |
| ADRIANA MARIA HERNANDEZ LIZARAZO | ADRIANA MARIA HERNANDEZ LIZARAZO | 36304308 | 2022CS022850-16 |
| LOREN STEFAN CUELLAR ERAZO | LOREN STEFAN CUELLAR ERAZO | 1117522662 | 2022CS022850-19 |
| LUIS ANDRES MEDINA ALAGUNA DUILLER | LUIS ANDRES MEDINA ALAGUNA DUILLER | 9801957 | 2022CS022850-21 |
| DIVA HERMIDA MUNOZ | DIVA HERMIDA MUNOZ | 30515885 | 2022CS022850-23 |
| TANIA YORLADIS VARGAS MUNOZ | TANIA YORLADIS VARGAS MUNOZ | 1083918687 | 2022CS022850-25 |
| LUCAS FERNANDEZ CHAVEZ | LUCAS FERNANDEZ CHAVEZ | 83215811 | 2022CS022850-26 |
| DANIEL ENRIQUE RIOS CACERES | DANIEL ENRIQUE RIOS CACERES | 1080187790 | 2022CS022850-27 |
| DANIEL ENRIQUE RIOS CACERES | DANIEL ENRIQUE RIOS CACERES | 1080187790 | 2022CS022850-28 |
| MAURICIO BURGOS LOPEZ | MAURICIO BURGOS LOPEZ | 1126138647 | 2022CS022850-3 |
| CLAUDIA DISNEY BOLAÑOS JARA | CLAUDIA DISNEY BOLAÑOS JARA | 1083891515 | 2022CS022850-32 |
| JOSE JAIRO MONTOYA MORALES | JOSE JAIRO MONTOYA MORALES | 1152441566 | 2022CS022850-35 |
| EVELYN JULIETH ESCOBAR HERNANDEZ | EVELYN JULIETH ESCOBAR HERNANDEZ | 1075252528 | 2022CS022850-4 |
| OLGA ENITH VALENCIA MENESES | OLGA ENITH VALENCIA MENESES | 1083884489 | 2022CS022850-5 |
| JHON FAIVER MURCIA TRUJILLO | JHON FAIVER MURCIA TRUJILLO | 83040914 | 2022CS022850-6 |
| JHON FAIVER MURCIA TRUJILLO | JHON FAIVER MURCIA TRUJILLO | 83040914 | 2022CS022850-7 |
| JESUS ABDENAGO CALDON DIAZ | JESUS ABDENAGO CALDON DIAZ | 12281629 | 2022CS022850-8 |
| JESUS ABDENAGO CALDON DIAZ | JESUS ABDENAGO CALDON DIAZ | 12281629 | 2022CS022850-9 |
| LUIS ERNESTO RODRIGUEZ AVENDAÑO | LUIS ERNESTO RODRIGUEZ AVENDAÑO | 80172774 | 2022CS023554-2 |
