| Razon social y/o nombre estableciemiento comercial. | Nombre del Contribuyente y/o Apoderado | Identificación del Contribuyente | No. Radicado | Tipo de Impuesto | TIPO DE ACTO | No. Acto | Fecha del acto | Dirección de Notificación | Fecha de Devolución | Causal de Devolución |
| MINIDEPOSITO LOS LAGOS | LOREN STEFAN CUELLAR ERAZO | 1117522662 | 2023CS054020-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4190 | 04/12/2023 | CARRERA 2 E NO. 3 21, PITALITO - HUILA | 24/07/2024 | CERRADO |
| MOQUES CONFECCIONES | ALEX ALBERTO QUESADA GAMBOA | 12240676 | 2023CS054017-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 4192 | 04/12/2023 | CARRERA 21A NO. 5 39, PITALITO - HUILA | 19/07/2024 | CERRADO |
| ESTAMPEX SCREEM | TERESA DE JESUS CASTRO PEÑA | 26570994 | 2024CS016087-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 59 | 27/02/2024 | CARRERA 4 2 61, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| FRITANGA LA MEJOR | NANCY TRUJILLO TRUJILLO | 36283213 | 2024CS016089-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 60 | 27/02/2024 | CALLE 3 4 09, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO RESIDE |
| CORTADORA Y DOBLADORA DE LAMINA LUCHO | TANIA JULIETH CHITIVA MONTENEGRO | 1006779348 | 2024CS016194-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 62 | 27/02/2024 | CALLE 8B 15A 04, PITALITO – HUILA | 19/07/2024 | NO RESIDE |
| DIVERFIESTA PITALITO | JHONATAN FELIPE OSPINA VALENCIA | 1083907839 | 2024CS016197-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 65 | 27/02/2024 | CARRERA 6 4 44, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| MUEBLES CREDISUR | MONICA DARYANA CUELLAR CARRILLO | 1080935101 | 2024CS015502-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 71 | 4/03/2024 | CALLE 6 1B 52, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| GARY REPUESTOS | OMAR GALEANO RICO | 79390252 | 2024CS015503-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 72 | 4/03/2024 | CARRERA 15 NO. 14B-23, PITALITO – HUILA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| GMER GLOBALIZACION DE MERCADOS | MARCO FIDEL TRIANA VALDERRAMA | 12240441. | 2024CS015504-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 73 | 4/03/2024 | CALLE 10 2 38ESTE, PITALITO – HUILA | 13/07/2024 | DESCONOCIDO |
| GMER GLOBALIZACION DE MERCADOS | MARCO FIDEL TRIANA VALDERRAMA | 12240441 | 2024CS015504-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 73 | 4/03/2024 | TRANSVERSAL 3 No 8 140 SUR, PITALITO – HUILA | 16/07/2024 | DESCONOCIDO |
| GMER GLOBALIZACION DE MERCADOS | MARCO FIDEL TRIANA VALDERRAMA | 12240441 | 2024CS015504-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 73 | 4/03/2024 | CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA LOCAL 309, PITALITO – HUILA | 16/07/2024 | NO RESIDE |
| RB ASESORIAS JURIDICAS ACCIDENTES DE TRANSITO Y RIESGOS LABORALES | MARIBEL BUITRAGO ACEVEDO | 37441192 | 2024CS015862-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 75 | 04/03/2024 | CALLE 2 5 39 ED. VICTORINO OF 202, PITALITO – HUILA | 24/07/2024 | NO CONTACTADO |
| TIENDA VILLA LA 15 | JOSE RICARDO CALDERON ARTUNDUAGA | 12235835 | 2024CS015870-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 80 | 04/03/2024 | CARRERA 15 16 14, PITALITO – HUILA | 19/07/2024 | CERRADO |
| INMOBILIARIA SAN PEDRO PITALITO | JESUS MARIA ROJAS SUAREZ | 12989133 | 2024CS015865-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 82 | 04/03/2024 | C.C. UNIPLAZA LOCAL 226, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | CERRADO |
| TIENDA FRUKIPAN | LIBIA RIVERA MARIA | 36274174 | 2024CS015861-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 84 | 04/03/2024 | CARRERA 8ESTE 3CSUR 05, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO RESIDE |
| MUNDO MOTOS DEL HUILA | TULIO SAENZ TRUJILLO | 12228947 | 2024CS015491-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 88 | 4/03/2024 | CALLE 1 2 71, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| DEPOSITO MARTINEZ SANCHEZ | HERNANDO MARTINEZ SANCHEZ | 15812023 | 2024CS015492-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 89 | 4/03/2024 | CARRERA 21SUR 3 91, PITALITO – HUILA | 22/07/2024 | NO EXISTE |
| MUNDOCELL PITALITO | OSCAR FERNANDO GARCES MENDEZ | 1015409765 | 2024CS015501-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 99 | 4/03/2024 | CARRERA 3 NO. 4 01, PITALITO – HUILA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| AFERRAGRO DISTRIBUCIONES | JULIAN DAVID IQUINA GOMEZ | 1004417751 | 2024CS015852-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 102 | 4/03/2024 | CARRERA 8A ESTE 4 09, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| TALLER MOTO VARGAS | CARLOS OSWALDO VARGAS RUIZ | 1083870455 | 2024CS015846-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 105 | 4/03/2024 | CARRERA 5 1A 18, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| THE BARBER LEGION | YURI MARCELA RODRIGUEZ SANCHEZ | 1083891220 | 2024CS015490-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 109 | 04/03/2024 | CALLE 2 4 14, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| AMAPOLA PASTRY CHEF | LISET MARROQUIN HENAO | 1083891411 | 2024CS015840-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 110 | 04/03/2024 | CALLE 10SUR 3 41, PITALITO – HUILA | 22/07/2024 | DESCONOCIDO |
| BARBERIA QUINAYAS | ALEXANDER QUINAYAS CUELLAR | 1083904184 | 2024CS015841-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 111 | 04/03/2024 | CARRERA 8 8A 07, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE DIRECCION |
| TOYS EMANUEL | JULIAN ANDRES ZUÑIGA VELA | 1083923905. | 2024CS015844-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 114 | 04/03/2024 | CALLE 15 18 40, PITALITO – HUILA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| TOYS EMANUEL | JULIAN ANDRES ZUÑIGA VELA | 1083923905 | 2024CS015844-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 114 | 04/03/2024 | CALLE 5 18 40, PITALITO – HUILA | 19/07/2024 | DESCONOCIDO |
| HERMANOS MS | MARIA ALEJANDRA SANCHEZ VARON | 1110477418 | 2024CS015846-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 115 | 4/03/2024 | CARRERA 3 3 82, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| JYS COMUNICACIONES | DUVER JULIAN CLAVIJO MEDINA | 1126585248 | 2024CS015847-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 116 | 04/03/2024 | CARRERA 4 4 55, PITALITO – HUILA | 24/07/2024 | NO EXISTE |
| MAXGRANOS | CARLOS FERNANDO BERMUDEZ TRUJILLO | 1234639566 | 2024CS015848-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 117 | 04/03/2024 | CARRERA 13 12 08, PITALITO – HUILA | 19/07/2024 | NO RESIDE |
| PELETERIA CAROLAY | FLORALBA CRUZ VILLANUEVA | 21070151 | 2024CS015849-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 118 | 04/03/2024 | CARRERA 7 7 29, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO RESIDE |
| DEPOSITO HUILA LTDA | DIEGO PINO RICCI | 313001192-12227778. | 2024CS015850-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 119 | 04/03/2024 | CARRERA 21 40 51, BOGOTA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| DEPOSITO HUILA LTDA | DIEGO PINO RICCI | 313001192-12227778 | 2024CS015850-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 119 | 04/03/2024 | CARRERA 3 4 20, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| CALZADO EL PUNTO DE LAS PROMOCIONES | MIGUEL ANTONIO CARVAJAL SCALANTE | 83028018. | 2024CS015854-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 121 | 04/03/2024 | CARRERA 8 3 58, TARQUI - HUILA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| CALZADO EL PUNTO DE LAS PROMOCIONES | MIGUEL ANTONIO CARVAJAL SCALANTE | 83028018 | 2024CS015854-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 121 | 04/03/2024 | CARRERA 2 8 04, PITALITO – HUILA | 17/07/2024 | DESCONOCIDO |
| JJ`SYSTEM & NETW@RE | JHON JAIRO PEREZ BURBANO | 12144439 | 2024CS015856-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 122 | 04/03/2024 | CARRERA 1 9 94 SUR, PITALITO – HUILA | 24/07/2024 | CERRADO |
| TRILLADORA DIVINO NIÑO | GERARDO RAMIREZ BARRERA | 4956699 | 2024CS010338-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 158 | 11/03/2024 | CALLE 10A NO. 16B 33, PITALITO HUILA | 17/07/2024 | FUERZA MAYOR |
| TIENDA TUTA PITALITO | ORLANDO RIVERA VITOVIS | 12236629 | 2024CS010336-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 160 | 11/03/2024 | CALLE 16 NO. 11A 54, PITALITO HUILA | 17/07/2024 | FUERZA MAYOR |
| A&G DE COLOMBIA | JESUS VIVEROS MINDA | 12236766 | 2024CS010334-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 161 | 11/03/2024 | CARRERA 14 NO. 13 67 PITALITO - HUILA | 19/07/2024 | NO EXISTE |
| TALLER INDUMETALICAS EL EMPERADOR | PEDRO RAMIRO JIMENEZ CRUZ | 12238858 | 2024CS010327-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 162 | 11/03/2024 | CARRERA 11 ESTE NO. 3 03, PITALITO HUILA | 23/07/2024 | NO RESIDE |
| TECNICELULARES PUNTO MAS | FERNANDO DIAZ ALVARADO | 12239243 | 2024CS010332-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 163 | 11/03/2024 | CALLE 7 NO. 3 26, PITALITO - HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| TIENDA LA 10 EL GRAN DESCUENTO | MARIA SONIA CARDONA POLANCO | 36283116 | 2024CS010867-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 165 | 11/03/2024 | CARRERA 10 NO. 2 36 S, PITALITO - HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| TU ZONA PTO | GRACIELA IMBACHI REYES | 36283863 | 2024CS010872-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 166 | 11/03/2024 | AVENIDA PASTRANA NO. 9 SUR 19 PITALITO - HUILA | 22/07/2024 | NO EXISTE |
| TECNI-SOF | HEBERTH MOTTA TRUJILLO | 1075231044 | 2024CS010875-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 167 | 11/03/2024 | CARRERA 3 NO. 6 08, PITALITO HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| TU TIENDA LAS PALMITAS | ANGELICA YADIRA DAZA HURTADO | 1083914618 | 2024CS010879-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 168 | 11/03/2024 | CALLE 7 SUR NO. 1 32 PITALITO - HUILA | 23/07/2024 | NO RESIDE |
| TIENDA NATURISTA EL MANANTIAL DE LA SALUD LA PLATA | JHON ELVER CARDENAS GUALI | 1109415556 | 2024CS010881-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 169 | 11/03/2024 | CALLE 4 NO. 13A -20 SEGUNDO PISO, PITALITO HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| TALLER EL CAMPO DE PALESTINA | ROBERTO HIOS | 4930433. | 2024CS011832-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 177 | 13/03/2024 | CALLE 3F SUR NO. 8A 11, PITALITO - HUILA | 23/07/2024 | CERRADO |
| TALLER EL CAMPO DE PALESTINA | ROBERTO HIOS | 4930433 | 2024CS011832-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 177 | 13/03/2024 | CARRERA 5 ESTE NO. 4 50, PITALITO - HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE DIRECCION |
| VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA ECONOMIA | JUAN ALEXANDER CORDOBA TRUJILLO | 12265403 | 2024CS011826-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 178 | 13/03/2024 | CARRERA 6 NO. 3 29, PITALITO - HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE DIRECCION |
| WWW.CELUNET.COM | YOLANDA MURCIA | 36279715 | 2024CS011809-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 179 | 13/03/2024 | CALLE 7 NO. 5 16, PITALITO HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| VULCANIZADORA NACHO DE PITALITO | SANDRA IBARRA CALDERON | 36283781 | 2024CS011804-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 180 | 13/03/2024 | CARRERA 3 SUR NO. 1 24, PITALITO - HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| ARTE Y MATICES ESCUELA DE MANUALIDADES | ANABEL SALAZAR DE PEÑA | 36375076 | 2024CS011657-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 181 | 13/03/2024 | CALLE 3 SUR NO. 1 48, PITALITO HUILA | 18/07/2024 | NO RESIDE |
| CONFECCIONES CANTILLO & HENAO | ANA LUCIA HENAO FITGERALD | 66822686 | 2024CS011653-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 182 | 13/03/2024 | CARRERA 1A NO. 1 32 , PITALITO - HUILA | 23/07/2024 | NO RESIDE |
| VENTA Y RECARGA DE ESTINTORES EL CABO | RUBEN ALEXANDER CORDOBA PAZ | 83043930 | 2024CS011858-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 183 | 13/03/2024 | CALLE 10 NO. 13 35, PITALITO - HUILA | 19/07/2024 | DESCONOCIDO |
| WADO VIDEOS PITALITO | ARLEY MALES SUAZA SANTIAGO | 1004417384 | 2024CS015509-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 186 | 13 DE MARZO DE 2024 | CARRERA 8 8A 02, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| V&S TECHNOLOGY | YULIETH VANESSA MANRIQUE POLANCO | 1083914227 | 2024CS011854-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 187 | 13/03/2024 | CARRERA 5 NO. 3 71, PITALITO - HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| SOLDADURAS EL LOCO | RAFAEL DURAN GALINDO | 12279092 | 2024CS011859-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 188 | 13/03/2024 | CARRERA 4 NO. 27-180, PITALITO - HUILA | 20/07/2024 | NO EXISTE |
| MONTALLANTAS Y REPARACIONES BYM | DANIEL EDUARDO MORENO HERRERA | 86054478 | 2024CS011860-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 189 | 13/03/2024 | CARRERA 8 NO. 19A 01 SUR CONTINUO AL ÉXITO, PITALITO - HUILA | 22/07/2024 | NO RESIDE |
| DIPLOMAS & SERVICIOS | MARTHA INES ARTUNDUAGA CLEVES | 36275394 | 2024CS013685-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 203 | 18/03/2024 | CARRERA 6 NO. 2 27, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO RESIDE |
| DIGINET CENTRO DE COMUNICACIONES | DANIEL ALEJANDRO VALDES ORDOÑEZ | 1007431177 | 2024CS013683-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 204 | 18/03/2024 | CALLE 26 NO. 6 56, PITALITO – HUILA | 20/07/2024 | DESCONOCIDO |
| DHARMA VARIEDADES | VICTOR ALFONSO BECERRA UNI | 1083896776 | 2024CS014319-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 206 | 18/03/2024 | CARRERA 1 NO. 14 80, PITALITO – HUILA | 20/07/2024 | DESCONOCIDO |
| DETALLES SORPRESA ALEGRE DESPERTAR | JUAN PABLO CEBALLOS RODRIGUEZ | 1083922111 | 2024CS014318-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 207 | 18/03/2024 | CALLE 19 SUR NO. 4E 21, PITALITO – HUILA | 22/07/2024 | DIRECCION ERRADA |
| MUNDO CELL EASY | MICHAEL ANDERSON CARVAJAL FREILE | 1143135381 | 2024CS014270-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 208 | 18/03/2024 | CARRERA 6 NO. 6 12, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| ACADEMIA DE PIANO JAIRO ARGOTE | JAIRO ANDRES ARGOTE BOLAÑOS | 12241483 | 2024CS014309-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 209 | 18/03/2024 | CARRERA 6 NO. 7 59, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO RESIDE |
| ACADEMIA DE PIANO JAIRO ARGOTE | JAIRO ANDRES ARGOTE BOLAÑOS | 12241483 | 2024CS014309-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 209 | 18/03/2024 | CARRERA 6 7 45, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| ACADEMIA DE PIANO JAIRO ARGOTE | JAIRO ANDRES ARGOTE BOLAÑOS | 12241483 | 2024CS014309-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 209 | 18/03/2024 | CARRERA 1B 2 15SUR, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | CERRADO |
| APUESTAS EL PIBE | EDGAR MITILIANO ARIAS VALLEJO | 17657657 | 2024CS014301-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 210 | 18/03/2024 | CARRERA 1 NO. 10 - 45, PITALITO – HUILA | 20/07/2024 | DESCONOCIDO |
| ALMACEN EXPEDIMUEBLES | LUZ ENITH RENZA | 36281150 | 2024CS014297-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 211 | 18/03/2024 | CARRERA 5 NO. 2 SUR 44, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | DESCONOCIDO |
| CASA REPUESTOS PITALITO | LILIANA PATRICIA MONTENEGRO BENITEZ | 25285355 | 2024CS014673-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 213 | 18/03/2024 | CRA. 5 # 2-40 SUR, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | CASA FAMILIAR LUEGO LOCAL |
| CALZALUNA M | JOSE MIGUEL SAMBONY BECERRA | 12168533 | 2024CS014667-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 215 | 18/03/2024 | CALLE 11 NO. 2 36, PITALITO - HUILA | 19/07/2024 | NO EXISTE |
| CALZADO ALPE | CAMILO ANDRES PEÑA COLLAZOS | 1077012302 | 2024CS014665-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 216 | 18/03/2024 | CALLE 6 NO. 2 60, PITALITO - HUILA | 18/07/2024 | NO RESIDE |
| CAFETERIA TARTTAMORA | DANIEL ESTEBAN HENAO SILVA | 1083871614 | 2024CS014662-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 217 | 18/03/2024 | CALLE 11 NO. 1E 13 LOCAL 3, PITALITO – HUILA | 20/07/2024 | DESCONOCIDO |
| CAFE LIGTH | GILDARDO VARGAS BARRERA | 1110174445 | 2024CS014659-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 218 | 18/03/2024 | CALLE 11 N 5E 75, PITALITO – HUILA | 20/07/2024 | DESCONOCIDO |
| C.N.P CENTRO DE NEGOCIOS PUBLICITARIOS | RONALD MOLINA HIGUITA | 1130585845 | 2024CS014663-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 219 | 18/03/2024 | CARRERA 8 BIS NO. 18-04, PITALITO – HUILA | 19/07/2024 | DESCONOCIDO |
| BROSTER KING EL REY DEL BROSTER | JEIMMY CAMILA MENESES NARVAEZ | 1006664815 | 2024CS014649-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 221 | 18/03/2024 | CARRERA 5 NO. 4 36 CENTRO, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| BORDADOS Y CONFECCIONES BREISMAR | MARTHA LILIANA RINCON SANABRIA | 36088561 | 2024CS014647-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 222 | 18/05/2023 | CALLE 2 NO. 18 A 03, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | CERRADO |
| BODEMOTOS GP | OSCAR PARGA ACOSTA | 83042024 | 2024CS014645-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 223 | 18/03/2024 | CALLE 1 NO. 4-43 LOC 1/2, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | DESCONOCIDO |
| AVICOLA VILLA NAIN | OMAR FELIPE ROJAS SAAB | 1022936937 | 2024CS014636-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 224 | 18/03/2024 | CALLE 2A SUR NO. 1 B 42 LC 101, PITALITO – HUILA | 24/07/2024 | NO RESIDE |
| AUTO INYECCION GM | ANGEL ANDRES NARVAEZ CESPEDES | 1083881512 | 2024CS014698-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 225 | 18/03/2024 | CALLE 6 NO. 21 SUR 60, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| ASOFERIAS ARTESANOS Y MICROEMPRESARIOS DE COLOMBIA | NICOLAS MORA RAMIREZ | 11320351 | 2024CS014631-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 226 | 18/03/2024 | CALLE 16 NO. 1 - 23, PITALITO – HUILA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| AUTO REPUESTOS Y PARTES DIESEL | MELQUIADES CARDOZO AVILES | 12116311 | 2024CS014628-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 229 | 18/03/2024 | CALLE 2 4-80 L-2, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| AUTO REPUESTOS Y PARTES DIESEL | MELQUIADES CARDOZO AVILES | 12116311 | 2024CS014628-2 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 229 | 18/03/2024 | CRA 5 A 1-89, NEIVA - HUILA | 18/07/2024 | NO EXISTE |
| CAADESALUD COLOMBIA | LEIDY ARANZAZU ZAMBRANO BERMEO | 1010197589 | 2024CS014574-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 230 | 18/03/2024 | CALLE 5 NO. 1B 35, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| DISEÑO Y CONFECCION CRIS.A | CRISTIAN EDUARDO ORTIZ ROJAS | 1083909453 | 2024CS014572-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 231 | 18/03/2024 | AVENIDA 1 NO. 6A 33, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DIRECCION ERRADA |
| METALICAS PONCE | OSCAR WILLIAM PONCE ESPAÑA | 12241669 | 2024CS014937-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 234 | 18/03/2024 | CALLE 2 NO. 8 125, PITALITO - HUILA | 12/07/2024 | NO EXISTE |
| METALICAS PONCE | OSCAR WILLIAM PONCE ESPAÑA | 12241669 | 2024CS014937-3 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 234 | 18/03/2024 | CALLE 3 7 55, PITALITO - HUILA | 12/07/2024 | NO EXISTE DIRECCION |
| METALICAS RIBELINO | ROBERTO RIBELINO RODRIGUEZ HEREDIA | 79847560 | 2024CS014936-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 235 | 18/03/2024 | CALLE 10 NO. 16 40, PITALITO - HUILA | 19/07/2024 | NO EXISTE |
| MINIMERCADO EL YIRETH | FRANCY VARGAS MUÑOZ | 55114466 | 2024CS014935-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 236 | 18/03/2024 | CARRERA 5 ESTE NO. 14 58, PITALITO - HUILA | 20/07/2024 | DESCONOCIDO |
| MISCELANEA EL PUNTO PREFERIDO | LEONARDO FABIOCANO CABRERA | 1083879433 | 2024CS014933-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 237 | 18/03/2024 | CARRERA 14 NO. 8A 12, PITALITO - HUILA | 19/07/2024 | NO EXISTE |
| MODAS YEILON | YESSICA LORENA NUÑEZ PALOMAR | 1077860001 | 2024CS014932-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 238 | 18/03/2024 | CALLE 7 N. 7 45, PITALITO - HUILA | 17/07/2024 | NO EXISTE |
| MOSTAZA BURGUER | SILVIA LORENA BECERRA IMBACHI | 36286248 | 2024CS015507-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 239 | 18/03/2024 | CARRERA 1 NRO 13 58 LOCAL 102, PITALITO – HUILA | 20/07/2024 | CERRADO |
| MR MOTOS CHACON | EDWIN FABIAN CHACON CORREA | 1083867813 | 2024CS014918-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 240 | 18/03/2024 | CALLE 2 NO. 4 50, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | NO EXISTE |
| INDUSTRIAS MANUEL | JESUS MANUEL POLANCO MORALES | 12240104 | 2024CS014921-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 242 | 18/03/2024 | CALLE 3 NO 15 74, PITALITO – HUILA | 23/07/2024 | DESCONOCIDO |
| ITALIAN CIRCUS DIAZ HERMANOS | ORLANDO DIAZ MANCIPE | 8462976 | 2024CS014922-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 243 | 18/03/2024 | CARRERA 6 NO. 3-44, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| LA CASA DEL ICOPOR PITALITO | EIDER ALFONSO MOLANO ANACONA | 83043788 | 2024CS014926-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 245 | 18/03/2024 | CALLE 6 NO. 1B-30 LOCAL 2, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO |
| LUISA FERNANDA DIAZ HURTADO | LUISA FERNANDA DIAZ HURTADO | 1110550707 | 2024CS014927-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 246 | 18/03/2024 | CARRERA 3 NRO. 8-14, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | NO RESIDE |
| LYDA`S FASHION | LIDA LUCRECIA ROJAS PEREZ | 36278649 | 2024CS014928-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 247 | 18/03/2024 | CALLE 13B NRO. 1B-31, PITALITO – HUILA | 24/07/2024 | NO EXISTE DIRECCION |
| PECHI CALCAS | DIANA ZULEIMA MOLINA MORALES | 1083904131 | 2024CS014908-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 251 | 18/03/2024 | CALLE 1 NO. 5 13, PITALITO – HUILA | 24/07/2024 | NO RESIDE |
| P Y P PUBLICIDAD Y AUDITORIAS | YILBERT PALOMINO PLAZA | 4938823 | 2024CS014913-1 | ICA | RESOLUCION SANCION POR NO DECLARAR | 253 | 18/03/2024 | CARRERA 1 NO. 3 72, PITALITO – HUILA | 18/07/2024 | DESCONOCIDO / NO EXISTE |
