| No. PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT | DIRECCION | N. RES. DEUDOR DE DEUDOR MOROSO | FECHA RESOLUCION DEUDOR MOROSO | N. MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEVOLUCION |
| 6995 | 000100860018000 | HERNAN ABELLA | 17629270 | PROVIDENCIA | 6995 | 15/10/2020 | 8232 | 16/12/2020 | 01/12/2020 |
| 4498 | 030000260010000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LAS ACACIA | 91101772 | K 3 1 146 BRUSELAS | 4498 | 19/06/2020 | 8279 | 16/12/2020 | 19/03/2021 |
| 3346 | 030000260017000 | TEODOLFO ARGOTE QUINTERO | 12370305 | K 3A 1 21 BRUSELAS | 3346 | 01/06/2020 | 8282 | 17/12/2020 | 19/03/2021 |
| 3369 | 030000210010001 | JHON JAIRO ADARMES MAMIAN | 12262761 | C 1B 3 63 BRUSELAS | 3369 | 01/06/2020 | 8281 | 17/12/2020 | 19/03/2021 |
| 4422 | 010106520002000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LA GAITANA | 813003902-1 | K 11AESTE 4A 33 | 4422 | 18/06/2020 | 8280 | 17/12/2020 | 03/03/2021 |
| 3890 | 010300930013000 | JUAN CARLOS ARTUNDUAGA | 12238755 | K 18 6 31 | 3890 | 02/06/2020 | 5279 | 13/07/2020 | 27/02/2021 |
| 4661 | 000101300002000 | JUANITO ARNELIO ADARMEN MARTINEZ | 4935205 | EL RECUERDO | 4661 | 24/06/2020 | 7363 | 06/10/2020 | 19/03/2021 |
| 6373 | 000100290221000 | ANGELINO ARTUNDUAGA RIVERA | 12235191 | LOS SAUCES CASA LOT | 6373 | 11/09/2020 | 7371 | 09/11/2020 | 19/03/2021 |
| 4451 | 010105840015000 | ASOCIACION DE VIVIENDA LA PRADERA | 0 | C 3GS 9 74 ESTE | 4451 | 19/06/2020 | 7601 | 19/11/2020 | 03/03/2021 |
| 4491 | 030000230023000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LAS ACACIA | 91101772 | K 4 1 05 BRUSELAS | 4491 | 19/06/2020 | 8277 | 16/12/2020 | 19/03/2021 |
| 4499 | 030000210012000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LAS ACACIA | 91101772 | C 1B 3 45 BRUSELAS | 4499 | 19/06/2020 | 8273 | 16/12/2020 | 19/03/2021 |
| 4321 | 030000210013000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LAS ACACIA | 91101772 | C 1B 3 37 BRUSELAS | 4321 | 17/06/2020 | 8274 | 16/12/2020 | 19/03/2021 |
| 4392 | 010105040016000 | AURA ALIRIA ACEVEDO JOJOA | 27070371 | K 11A 26B 24 | 4392 | 18/06/2020 | 8276 | 16/12/2020 | 03/03/2021 |
| 3967 | 010201230009000 | ALIRIO ASTUDILLO CERON | 12264822 | C 9S 4ABIS 09 | 3967 | 03/06/2020 | 8218 | 15/12/2020 | 19/03/2021 |
| 6990 | 000101250027000 | ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO | 813007247-3 | LOS LAURELES | 6990 | 15/10/2020 | 8224 | 15/12/2020 | 19/03/2021 |
| 4492 | 030000260011000 | ASOCIACION PROVIVIENDA LAS ACACIA | 91101772 | K 3A 1 95 BRUSELAS | 4492 | 19/06/2020 | 8278 | 16/12/2020 | 19/03/2021 |
| 6996 | 000101250028000 | ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL | 0 | LA HERMOSURA | 6996 | 15/10/2020 | 8331 | 16/12/2020 | 25/03/2021 |
| 6991 | 000101050006000 | MARGARITA ASTUDILLO MAMIAN | 26565359 | EL LIMON | 6991 | 15/10/2020 | 8225 | 15/12/2020 | 25/03/2021 |
| 6992 | 000101230013000 | ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO | 0 | LA BATALLA | 6992 | 15/10/2020 | 8226 | 15/12/2020 | 25/03/2021 |
| 6316 | 000100120115000 | NEIVE BOLANOS GARCIA | 98323511 | EL MIRADOR | 6316 | 10/08/2020 | 7385 | 11/11/2020 | 19/03/2021 |
| 5346 | 000101100010000 | JORGE EDUARDO BARON VARGAS | 12225450 | BUENAVISTA | 5346 | 07/07/2020 | 7423 | 11/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6330 | 000100120164002 | JAVIER ANTONIO BOLANOS | 16937546 | CASA MEJORA | 6330 | 10/08/2020 | 7424 | 11/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6332 | 000100120164004 | MERCEDES BOLANOS GARCIA | 36293110 | CASA MEJORA | 6332 | 10/09/2020 | 8291 | 17/12/2020 | 19/03/2021 |
| 4660 | 000101310021000 | JUAN PABLO BUESAQUILLO SAMBONI | 1647303 | EL ROBLE | 4660 | 25/06/2020 | 8290 | 17/12/2020 | 19/03/2021 |
| 6585 | 000101030096000 | FERNANDA SOFIA BOLANOS ESPINOSA | 1083918656 | VILLA FLORIDA | 6585 | 17/09/2020 | 7386 | 11/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6339 | 000100120214002 | JAIRO BOLANOS GARCIA | 12239052 | CASA MEJORA | 6339 | 11/09/2020 | 8317 | 28/12/2020 | 19/03/2021 |
| 3364 | 000100010007000 | ANGELINO CLAROS SANCHEZ | 4927666 | PREDIO LOS SAUCES CASA LOTE | 3364 | 31/07/2020 | 3722 | 21/12/2020 | 19/03/2021 |
| 6680 | 000200040033009 | MIGUEL CAJIBIOY YAMA | 12240134 | PREDIO CASA MEJORA | 6680 | 23/09/2020 | 7460 | 17/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6921 | 000100010221002 | MANUEL AGUSTIN CRUZ GARCIA | 12272216 | CASA MEJORA | 6921 | 06/10/2020 | 8354 | 29/12/2020 | 19/03/2021 |
| 6941 | 000100060186000 | EDILMA COLLAZOS MAGON | 36279791 | BUENOS AIRES | 6941 | 06/10/2020 | 8358 | 29/09/2020 | 19/03/2021 |
| 6301 | 000100120056001 | YANEDIS CORTES PARRA | 36285255 | CASA MEJORA | 6301 | 10/09/2020 | 7577 | 20/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6427 | 000100400036002 | MAGALY CARVAJAL CLAROS | 1083886194 | CASA MEJORA | 6427 | 14/09/2020 | 7572 | 19/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6584 | 000101030065000 | OMAR ANTONIO CALVACHE ORTEGA | 10430082 | EL PORVENIR | 6584 | 17/09/2020 | 7470 | 18/11/2020 | 19/03/2021 |
| 3914 | 010300500014000 | RICARDO CAMPOS | 4926566 | K 14A 7 20 | 3914 | 02/06/2020 | 7540 | 18/11/2020 | 27/02/2021 |
| 5237 | 010102780020000 | LUIS ANGEL CALDERON ARTUNDUAGA | 17620175 | K 7B 25B 41 | 5237 | 07/07/2020 | 8366 | 30/12/2020 | 20/02/2021 |
| 5241 | 010201310009000 | CARMEN CORDOBA CALDERON | 36279123 | K 3 24 30 S | 5241 | 07/07/2020 | 7511 | 18/11/2020 | 27/02/2021 |
| 6922 | 000100010235000 | JOSE ELEMI CABRERA MENESES | 12229037 | LA ESPERANZA | 6922 | 06/10/2020 | 7443 | 17/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6616 | 000101190002000 | DUVAN ALBERTO CRIOLLO PEREZ | 1083915654 | LOTE MARIA GILMA | 6616 | 17/09/2020 | 7565 | 18/11/2020 | 19/03/2021 |
| 4207 | 000100390023000 | CARMEN COLLAZOS PUENTES | 36272602 | LOTE CARMEN | 4207 | 16/06/2020 | 7555 | 18/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6479 | 000100580047000 | MISAEL CEDENO ANDRADE | 14276386 | EL MIRADOR LOTE CEDEÑO Y PRADA | 6479 | 15/09/2020 | 7457 | 17/11/2020 | 19/03/2021 |
| 6791 | 000200040138003 | FLORID CONCENTRACION EDUCATIVA LA | 0 | ESCUELA | 6791 | 24/09/2020 | 7647 | 23/09/2020 | 15/04/2021 |
| 5299 | 010102660010000 | FUNDACION SOCIAL RODRIGO LARA BON | 91104267 | C 26A 6 16 | 5299 | 14/07/2020 | 7403 | 11/11/2020 | 10/03/2021 |
| 4452 | 010102220291901 | ELIZABETH MONTENEGRO RIOS | 36293680 | K 11 19 04 To 14 Ap 301 | 4452 | 18/06/2020 | 7419 | 11/11/2020 | 10/03/2021 |
| 4457 | 010102220095901 | FIDUCIARIA BOGOTA S A | 830055897-7 | K 11 19 03 To 6 Ap 201 | 4457 | 18/06/2020 | 7408 | 11/11/2020 | 10/03/2021 |
| 4456 | 010102220190901 | MARCOS CALDERON ARTUNDUAGA | 12228813 | K 11 19 03 To 17 Ap 104 | 4456 | 18/06/2020 | 7409 | 11/11/2020 | 10/03/2021 |
| 4383 | 010104710005000 | JAIRO ALFONSO GARZON GOMEZ | 9505837 | C 2 6 43 ESTE | 4383 | 18/06/2020 | 6639 | 17/09/2020 | 10/03/2021 |
| 6396 | 000100370058000 | HERNANDO HOYOS SUAREZ | 0 | EL RECREO | 6396 | 14/09/2020 | 7837 | 30/11/2020 | 18/12/2020 |
| 6621 | 000101250002000 | LIDA NUBIA HOYOS | 48603916 | EL MANDARINO | 6621 | 17/09/2020 | 7839 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 6126 | 010200980019001 | CARLOS JULIO HERMIDA MURCIA | 1356163 | T 4 9 102 S | 6126 | 29/08/2020 | 7841 | 30/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4090 | 010107000017000 | LINDRY YULIETH HOYOS CASTAÑO | 36297151 | K 6 E 20 40 | 4090 | 10/06/2020 | 6218 | 09/09/2020 | 12/09/2020 |
| 4141 | 010106160014000 | GLORIA MILENA HERMIDA ROJAS | 52094233 | K 9ESTE 3 08 S | 4141 | 11/06/2020 | 6217 | 09/09/2020 | 11/09/2020 |
| 4561 | 010300040015000 | NOHEMI HERNANDEZ CALDERON | 26623405 | K 17B 11 12 | 4561 | 23/06/2020 | 6216 | 09/09/2020 | 12/09/2020 |
| 4489 | 010102220070901 | JHON JAIRO HERRERA LOPEZ | 14192482 | K 11 19 03 To 4 Ap 304 | 4489 | 19/06/2020 | 8147 | 11/12/2020 | 17/12/2020 |
| 6125 | 010102620004001 | VITALIANO HOYOS ARTUNDUAGA | 1656438 | C 26A 8 51 | 6125 | 28/08/2020 | 7842 | 01/12/2020 | 19/12/2020 |
| 6124 | 030000460001003 | YEIMI ADRIAN HERNANDEZ VALDERRAMA | 36295280 | K 4 1A 32 BRUSELAS | 6124 | 28/08/2020 | 7843 | 01/12/2020 | 05/01/2021 |
| 6273 | 000100100219000 | CLARA INES HUERTAS ROMERO | 51930274 | LOTE 7 MANZANA F | 6273 | 10/09/2020 | 7844 | 01/12/2020 | 18/12/2020 |
| 6673 | 000101370015000 | PASTOR SUC HERNANDEZ | 0 | EL HIGUERON | 6673 | 23/09/2020 | 7836 | 30/11/2020 | 30/10/2020 |
| 4678 | 030000330002000 | IMPLACOL LIMITADA | 6004203-7 | K 7 6 60 BRUSELAS | 4678 | 24/06/2020 | 7389 | 11/11/2020 | 18/12/2020 |
| 5295 | 010302960022000 | IVAN ENRIQUE IZQUIERDO | 12952458 | K 24A 1 78 | 5295 | 14/07/2020 | 7634 | 20/11/2020 | 18/12/2020 |
| 6355 | 000100170120000 | CARMEN DIOSMIRA IBARRA RUIZ | 36272992 | LOTE 05 MANZANA A | 6355 | 11/09/2020 | 7905 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 6128 | 010102790017001 | RAFAEL IMBACHI SAMBONI | 0 | K 7B 25B 42 | 6128 | 28/08/2020 | 7903 | 02/12/2020 | 19/12/2020 |
| 6397 | 000100380104000 | OMAR CAMILO IBARRA CRUZ | 12143992 | LOTE 16 | 6397 | 14/09/2020 | 7907 | 02/12/2020 | 19/12/2020 |
| 6130 | 010103270070000 | INTEGRAL CONSTRUCTORA 5INCO LTDA | 8130007229 | VIA PEATONAL | 6130 | 28/08/2020 | 7900 | 02/12/2020 | 30/12/2020 |
| 6566 | 000100860040000 | FRANCO MAURICIO IBANEZ LOPEZ | 83044546 | EL PROGRESO | 6566 | 16/09/2020 | 7899 | 02/12/2020 | 30/12/2020 |
| 6492 | 000100610007000 | INCODER INSTITUTO COLOMBIANO DE | 830122398-0 | LA PRADERA | 6492 | 15/09/2020 | 7906 | 02/12/2020 | 23/12/2020 |
| 4173 | 010102130001000 | INTURHUILA INVERSIONES TURISTICAS | 891100801-5 | C 3S 3 27 | 4173 | 12/06/2020 | 6203 | 09/09/2020 | 12/09/2020 |
| 4140 | 010106230001000 | ILDEFONSO IMBACHI BENAVIDES | 12229630 | K 9 35 26 | 4140 | 11/06/2020 | 6202 | 09/09/2020 | 12/09/2020 |
| 6132 | 010300330004000 | INVISUR INSTITUTO DE VIVIENDA DE | 813000198-9 | K 12 9 22 In | 6132 | 28/08/2020 | 7901 | 02/12/2020 | 28/10/2020 |
| 6142 | 010300330007000 | INVISUR INSTITUTO DE VIVIENDA DE | 813000198-9 | K 12 9 66 | 6142 | 01/09/2020 | 7904 | 02/12/2020 | 03/11/2020 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 26 de Agosto de 2021
EditorEl suscrito Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del E.T modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 359 del Acuerdo Municipal 051/ 14 y el Decreto 772 de 2019 en su Art. 20 y el Art. 243 y s.s. del Código General de Proceso, se procede a notificar por aviso mediante publicación en el portal web de la Alcaldia de Pitalito Huila, que se expidió Resolución Administrativa mediante la cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso de cobro coactivo a favor del Municipio de Pitalito y en contra de los siguientes contribuyentes, poseedores o de los herederos determinados o indeterminados.
Los actos administrativos aquí relacionados se consideran legalmente notificados a partir de la publicación del aviso en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Se informa que de acuerdo a lo consagrado en los artículos 830 y 831 de Estatuto Tributario, los términos para interponer las excepciones a que haya lugar en contra de los actos Administrativos notificados por este medio, se contaran a partir del día siguiente a la efectiva publicación de la presente notificación en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
