| No. PROCESO | CIFRA CATASTRAL | PROPIETARIO | CEDULA DE CIUDADANIA O NIT | DIRECCION | N. RES. DEUDOR MOROSO | FECHA RESOLUCION DEUDOR MOROSO | N. MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA DEVOLUCION |
| 6314 | 000100120107002 | MARLON JAZMANI QUINONEZ HERNANDEZ | 1117492549 | CASA MEJORA- EL RUBI- EL HIGUERON | 6314 | 10/09/2020 | 178 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6314 | 010301290004001 | SEGUNDO VICENTE QUINAYAS GIRON | 12167173 | C 16 11 09 | 6746 | 24/09/2020 | 180 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4237 | 010105480015000 | CLARA INES QUEZADA DUCUARA | 55195902 | K 11A 25B 34 | 4237 | 17/06/2020 | 7827 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4116 | 010106980001000 | CARLOS HUMBERTO QUIROGA BUSTOS | 12193433 | K 5E 20 82 | 4116 | 11/06/2020 | 7855 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 4152 | 010105700002000 | CARLINA QUILINDO PISSO | 36286407 | K 9BESTE 3A 03 S | 4152 | 12/06/2020 | 6881 | 02/10/2020 | 18/12/2020 |
| 4336 | 010103360004000 | JOSE ANDRES QUIROZ MOTTA | 971015-04488 | K 8ESTE 2 04 S | 4336 | 18/06/2020 | 6882 | 02/10/2020 | 03/11/2020 |
| 3850 | 010301570011001 | JAIRO QUESADA LAISECA | 12117508 | K 21A 4 17 | 3850 | 02/06/2020 | 7854 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 6429 | 000100400038002 | RUBIELA ROJAS FLORES | 250867 | CASA MEJORA- JUNTAS DONOSO- VEREDA LLANO GRANDE | 6429 | 14/09/2020 | 188 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6747 | 010104150010000 | YOLANDA ROZO BORRERO | 26549629 | VIA CISA K 3ESTE Y K 4ESTE | 6747 | 24/09/2020 | 193 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6738 | 050000160004000 | ABSALON RODRIGUEZ CALDERON | 12231141 | C 2 2 41 LA LAGUNA | 6738 | 24/09/2020 | 194 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6736 | 010300040017001 | CARLOS DANILO ROJAS | 12225363 | K 17B 11 26 | 6736 | 24/09/2020 | 195 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6751 | 010103900001000 | MARIA TERESA ROZO BERNAL | 41581500 | C 15 1B 45 | 6751 | 24/09/2020 | 199 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6752 | 010201230012000 | SAUL ROMERO MURCIA | 94449676 | C 8S 4ABIS 34 | 6752 | 24/09/2020 | 200 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6753 | 050000050002000 | CARLOS ARTURO SUC ROJAS PENA | 1650450 | K 3 4 94 LA LAGUNA | 6753 | 24/09/2020 | 201 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6855 | 010300710007000 | AURA ROSA ROJAS NUNEZ | 26544167 | C 15 12 67 | 6855 | 01710/2020 | 205 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6763 | 010100320005000 | GLORIA ROZO TORRES | 41634603 | C 15 1B 23 | 6763 | 24/09/2020 | 207 | 26/03/2021 | 08/07/2021 |
| 6283 | 000100100279000 | MILTON ALVEIRO RIVERA DIAZ | 1083885220 | LOTE 279- TELEHUILA- HACIENDA EL ROSARIO | 6283 | 10/09/2020 | 208 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6293 | 000100100413000 | LUZ MARY RAMOS TRUJILLO | 26493089 | LOTE 413- TELEHUILA- HACIENDA EL ROSARIO | 6293 | 10/09/2020 | 209 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6759 | 010301120020000 | SAAB MOLINA Y CIA LTDA | 91102179 | K 20 9A 07 | 6759 | 24/09/2020 | 215 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6760 | 010301190013000 | SAAB MOLINA Y CIA LTDA | 91102179 | C 9D 21 05 | 6760 | 24/09/2020 | 216 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6503 | 000100640124000 | MYRIAN FELISA STERLING CUELLAR | 40763367 | POTRERO ALTO | 6503 | 15/09/2020 | 219 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6804 | 010100040025002 | JOSE ALEJANDRO SANCHEZ A | 19356897 | C 20 7 18 | 6804 | 24/09/2020 | 220 | 26/03/2021 | 10/04/2021 |
| 6767 | 030000120001000 | SIMON SEVILLA TRUJILLO | 1651450 | C 6 7 06 BRUSELAS | 6767 | 24/09/2020 | 224 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6241 | 000100010258005 | GREGORIO ALEJANDRO SANCHEZ CULMA | 96343447 | CASA MEJORA- GUACACALLO- CORREGIMIENTO DE GUACACALLO | 6241 | 10/09/2020 | 225 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6382 | 000100310149000 | MARIA DORI SILVA VALDERRAMA | 26597154 | LOTE- POMPEYA- HACIENDA MIRAVALLE | 6382 | 11/09/2020 | 228 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6351 | 000100160485000 | MARTHA ARACENIA SANCHEZ MUNOZ | 262553 | LOTE 116- CALAMO- VILLA MONICA | 6351 | 11/09/2020 | 231 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6445 | 000100410067057 | LEONARDO ANDRES SAAVEDRA | 12266472 | CASA MEJORA- CRIOLLO- CORREGIMIENTO DE CRIOLLO | 6445 | 14/09/2020 | 232 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6764 | 010303480006000 | FREDDY STERLING MORALES | 12233364 | K 14 1 16 | 6764 | 24/09/2020 | 234 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6623 | 000101250042000 | NOVARINO SAMBONI IMBACHI | 12231797 | EL REGALO- EL ENCANTO- LA ESPERANZA- VEREDA LA PALMA | 6623 | 17/09/2020 | 235 | 26/03/2021 | 19/07/2021 |
| 4743 | 000101090011000 | ALBA LUZ SILVA CHAMBO | 26591816 | VILLA AMINTA- EL OCASO- VEREDA VERSALLES | 4743 | 25/06/2020 | 237 | 26/03/2021 | 23/06/2'21 |
| 4659 | 000101360058000 | JULIAN SUC SAMBONI IMBACHI | 0 | SAN JULIAN- LA FLORIDA- VEREDA EL CARMEN | 4659 | 24/06/2020 | 238 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6762 | 010201050003001 | VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTILLO | 4881500 | C 8SUR 6 65 | 6762 | 24/09/2020 | 240 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 5211 | 000101310016000 | JOSE HERMES SANCHEZ MORA | 1612991 | EL ROBLE- EL DESCANSO- VEREDA BARCELONA | 5211 | 06/07/2020 | 241 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 5353 | 010103720001000 | SOCIEDAD GONZALEZ ARCILA S.ENC. | 9003489501-7 | C 25 1B 02 | 5353 | 21/07/2020 | 242 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4175 | 010104120002000 | SOCIEDAD GONZALEZ ARCILA S.ENC. | 9003489501-7 | C 16 1B 43 PARQUE INFANTIL | 4175 | 16/06/2020 | 243 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4194 | 010104120007000 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA L H ROZO Y | 8130003075 | C 17 1B 13 ZONA VERDE | 4194 | 16/06/2020 | 244 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4388 | 010104970018000 | JAQUELINE SILVA SILVA | 55195500 | C 3A 2 57 ESTE | 4388 | 18/06/2020 | 249 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 6929 | 000100010294001 | DAGOBERTO STERLING NEUTA | 4937774 | CASA MEJORA | 6926 | 06/10/2020 | 253 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6939 | 000100060084001 | JORGE SANCHEZ MOLANO | 12238929 | CASA MEJORA | 6939 | 06/10/2020 | 254 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6942 | 000100060233000 | NANCY SANCHEZ MOLANO | 36275913 | LOTE NANCY- VEREDA MONTIÑAL | 6942 | 06/10/2020 | 256 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6808 | 000100030008001 | DIANA MILENA SANCHEZ CAMPO | 36288873 | EL CARMEN- FINCA EL SORRENO- VEREDA PARAISO | 6808 | 29/09/2020 | 257 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6853 | 010300460018000 | JOSEFINA SALAMANCA SANCHEZ | 26519225 | K 14A 8 54 | 6853 | 01/10/2020 | 261 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6856 | 010300740014000 | LAURENCIO SAMBONY MACIAS | 12233877 | C 4A 18 14 | 6856 | 01/10/2020 | 262 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6863 | 010301280009000 | ALVARO SAENZ | 12240319 | C 16 11A 25 | 6863 | 01/10/2020 | 264 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6968 | 010301070012000 | ANA RAQUEL SANDOVAL PENA | 36276732 | C 8B 20 14 | 6968 | 08/10/2020 | 265 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4432 | 010200380012000 | PETRONILA SANCHEZ SUAREZ | 26578422 | K 4 19A 29 SUR | 4432 | 18/06/2020 | 267 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 3969 | 010201110008000 | LUZ MARINA SANTANA PAEZ | 26527623 | K 1 17A 32 S | 3969 | 03/06/2020 | 6889 | 02/10/2020 | 08/11/2020 |
| 4552 | 010201100006000 | OMAR ALBERTO SUAREZ JAIMES | 12130792 | K 1A 17 32 S | 4552 | 23/06/2020 | 7888 | 02/12/2020 | 17/12/2020 |
| 4485 | 010102220152901 | CAMPO ELIAS SALAS MURCIA | 12262734 | K 11 19 03 To 11 Ap 402 | 4485 | 19/06/2020 | 7883 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 4484 | 010102220164901 | ENEIDA SARRIA BLANCA | 36286255 | K 11 19 03 To 12 Ap 302 | 4484 | 19/06/2020 | 7884 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 4483 | 010102220165901 | FANNY SCARPETTA TRUJILLO | 26582682 | K 11 19 03 To 12 Ap 303 | 4483 | 19/06/2020 | 7885 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 4139 | 010106230010000 | ERNESTO SERRATO CUELLAR | 83230577 | K 9 35 18 | 4139 | 11/06/2020 | 7889 | 02/12/2020 | 19/12/2020 |
| 4697 | 010300060018000 | JEREMIAS SEMANATE JOAQUI | 12224488 | K 17 11 34 | 4697 | 24/06/2020 | 7890 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 4700 | 010302830023000 | CECILIA SEVILLA ARTUNDUAGA | 40765308 | K 22A 2 40 | 4700 | 24/06/2020 | 7891 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
| 4192 | 010101130020000 | HERMIDA SEGURA ARENAS | 36160208 | K 5 8 52 | 4192 | 16/06/2020 | 7892 | 02/12/2020 | 19/12/2020 |
| 5297 | 010301310004001 | YENY PAOLA SAMBONI IMBACHI | 36294650 | C 16A 11 59 | 5297 | 14/07/2020 | 7894 | 02/12/2020 | 18712/2020 |
| 6973 | 010301290003000 | ROSALBINA TRUJILLO TRUJILLO | 36291130 | C 16 11 15 | 6973 | 08/10/2020 | 268 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6970 | 010200200041000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 26547155 | K 1 9 18 S In | 6970 | 08/10/2020 | 269 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6924 | 000100010258080 | ARIEL TAFUR RODRIGUEZ | 7720469 | CASA MEJORA- EL PORTAL- GUACACALLO | 6924 | 06/10/2020 | 270 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6245 | 000100010258026 | MARIA ENOE TAPIA PENA | 36278428 | CASA MEJORA- EL PORTAL- GUACACALLO | 6245 | 10/09/2020 | 276 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6530 | 000100710038000 | LUCAS EVANGELIST TRUJILLO BOLANOS | 4935961 | LOTE ROSA JULIA- HACIENDA BRUSELAS- VEREDA GUANDINOSA | 6530 | 15/09/2020 | 277 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 4080 | 010107000021000 | ELIZABETH TORRES GUILLERMO | 36297212 | K 6 E 20 68 | 4080 | 09/06/2020 | 278 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4193 | 010101300018000 | RIGOBERTO TORRES CABRERA | 12230345 | C 6 4 10 K 4 6 15 | 4193 | 16/06/2020 | 279 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 4741 | 000101110018000 | ALBERTO TRUJILLO ROJAS | 4942101 | LA PIEDAD- LA SAMARIA- VEREDA ALBANIA | 4741 | 25/06/2020 | 280 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6972 | 010102900005001 | MERCEDES TOVAR CORDOBA | 36270595 | K 4A 25A 21 | 6872 | 08/10/2020 | 281 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6976 | 010100410007003 | ENRIQUE TELLO AVENDANO | 16642174 | K 10 14 31 | 6976 | 08/10/2020 | 282 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6977 | 010101010007000 | VICTOR HUGO TORO DAZA | 4608253 | C 9 1B 36 | 6977 | 08/10/2020 | 284 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6971 | 010300610023000 | DELIA TRUJILLO | 36293470 | K 12 13A 10 | 6971 | 08/10/2020 | 285 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6969 | 010101340039000 | ELCIRA TRUJILLO VARGAS | 0 | K 1B 6 44 | 6969 | 08/10/2020 | 286 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6975 | 010101000009000 | JORGE ELIECER TORO DAZA | 10519545 | K 2 9 05 | 6975 | 08/10/2020 | 288 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 3766 | 000100350086000 | HERNAN TOVAR RICARDO | 0 | LOTE 1 HERNAN | 3766 | 02/06/2020 | 7803 | 26/11/2020 | 17/12/2020 |
| 4481 | 010102220210901 | ROSA OLIVA TORRES BECERRA | 24249936 | K 11 19 03 To 18 Ap 204 | 4481 | 19/06/2020 | 7804 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4478 | 010102220192901 | ABIGAIL TAVERA GONZALEZ | 40076883 | K 11 19 03 To 17 Ap 202 | 4478 | 19/06/2020 | 7806 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4180 | 010100330009000 | FABIO TRUJILLO TRUJILLO | 4927727 | K 1A 14 25 | 4180 | 16/06/2020 | 7796 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4594 | 010302530002000 | EVERT TROCHEZ LARRAHONDO | 10481555 | C 10 12 12 | 4594 | 23/06/2020 | 7795 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4257 | 010302330001000 | MANUEL ESTEBAN TRUJILLO PARRA | 12239356 | K 12A 17 06 | 4257 | 17/06/2020 | 7793 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4567 | 010300680010000 | ALFREDO TOVAR FIGUEROA | 12222435 | C 14 12 37 | 4567 | 23/06/2020 | 7792 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4554 | 010201150004000 | ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES | 0 | C 16S 1 67 | 4554 | 23/06/2020 | 7798 | 26/11/2020 | 17/12/2020 |
| 3966 | 010201260002000 | SHIRLEY TEJADA SANDOVAL | 36287655 | K 2B 24D 08 S | 3966 | 03/06/2020 | 7800 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4480 | 010102220169901 | ELISEO GERMAN TORRES HERRERA | 17413437 | K 11 19 03 To 12 Ap 403 | 4480 | 19/06/2020 | 7805 | 26/11/2020 | 28712/2020 |
| 4387 | 010104860008000 | FERNANDA TRUJILLO VASQUEZ | 52260824 | C 2CS 7 20 ESTE | 4387 | 18/06/2020 | 7801 | 26/11/2020 | 19/12/2020 |
| 4239 | 010105470014000 | JOSE BOLIVAR TIMANA | 12228695 | C 25C 11 44 | 4239 | 17/06/2020 | 6893 | 02/10/2020 | 04/11/2020 |
| 4284 | 010101110009000 | MARIA YAMILES ULCUNCHE PERDOMO | 52522504 | K 7 8 02 | 4284 | 17/06/2020 | 290 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6161 | 010301320004001 | HECTOR ELI UILES | 12232980 | C 16A 11A 18 | 6161 | 07/09/2020 | 291 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6907 | 030000080018001 | PEDRO ALVARO URBANO AROCA | 83240513 | K 3 5 25 33 39 In BRUSELAS | 6907 | 06/10/2020 | 292 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6744 | 030000230022001 | JOSE RICARDO URRUTIA CHANTRE | 4787016 | K 4 1 13 BRUSELAS | 6744 | 24/09/2020 | 293 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6743 | 010301210017000 | POLONIA URBANO GOMEZ | 26570882 | K 11A 15 50 | 6743 | 24/09/2020 | 294 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6741 | 010301170015000 | MARIA ESCILDA ULTENGO PISSO | 36377239 | K 22 9C 09 | 6741 | 24/09/2020 | 295 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6284 | 000100100317000 | ALEXI NOHELIA URBANO LOPEZ | 1084256976 | LOTE 17 MANZANA J- HACIENDA EL ROSARIO- TELEHUILA | 6284 | 10/09/2020 | 296 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 4735 | 000101140192000 | BLANCA ELISA URBANO NOGUERA | 27293823 | EL PORVENIR- LA COPA DEL SOMBRERO- NUEVA CERRITOS | 4735 | 25/06/2020 | 297 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6400 | 000100390022001 | JOSE MAURICIO URBANO MEDINA | 16883607 | CASA MEJORA- MONTECRISTO- VEREDA CONTADOR | 6400 | 14/09/2020 | 299 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 4308 | 010104970015000 | ARGENIS USECHE GONZALEZ | 36283515 | C 3A 2 25 ESTE | 4308 | 17/06/2020 | 7824 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4811 | 010301350008001 | ELFA MARIA URBANO GOMEZ | 36113455 | K 12 13 38 | 4811 | 26/06/2020 | 7825 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 6440 | 000100410003000 | JUAN ANTONIO VELA CALDERON | 4927179 | BRISAS DE GUACHICOS- LA ESMERALDA- FLORALIA- VEREDA CRIOLLO | 6440 | 14/09/2020 | 307 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6328 | 000100120147001 | JORGE EDUARDO VARON VARGAS | 12225450 | CASA MEJORA- EL DIAMANTE- EL HIGUERON- VEREDA EL GUAMAL | 6328 | 10/09/2020 | 309 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 6304 | 000100120081008 | CRISTOBAL VALDERRAMA | 12264796 | CASA MEJORA- LA ESPERANZA- EL HIGUERON- VEREDA EL GUAMAL | 6304 | 10/09/2020 | 310 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 4655 | 000101380006000 | KELLY JOHANNA VARGAS MONTENEGRO | 1075223235 | BUENOS AIRES- CASERIO ALTO DE LA CRUZ- EL ENCANTO- VEREDA EL PARAISO | 4655 | 24/06/2020 | 314 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
| 6978 | 010100410001003 | ALONSO VARGAS VARGAS | 4917041 | C 13 10 64 | 6978 | 08/10/2020 | 315 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4437 | 010200530014000 | GUILLERMO VARGAS TRILLERAS | 11308413 | K 4 20A 59 SUR | 4437 | 18/06/2020 | 316 | 26/03/2021 | 15/07/2021 |
| 4245 | 010105310018000 | REINEL VALDERRAMA CORREA | 12237122 | C 5 5A 28 ESTE | 4245 | 17/06/2020 | 320 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 6825 | 010103240035801 | JOSE VICENTE VALBUENA REYES | 4942969 | C 3GS 8 49 ESTE In 21 Cs 21 | 2016 AL 2020 | 07/09/1918 | 330 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 3942 | 010300030013000 | RICARDO VARGAS | 14884159 | K 17B 11 11 | 3842 | 03/06/2020 | 7808 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 3748 | 010300390007000 | YEISON VALBUENA HERMIDA | 0 | K 14 9 45 | 3746 | 01/06/2020 | 7826 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4503 | 010102220042901 | MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ MENESES | 26482439 | K 11 19 03 To 2 Ap 404 | 4503 | 23/06/2020 | 7821 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4641 | 010100040030000 | AGUSTINO VALDERRAMA VALENZUELA | 12104311 | K 4 20 362 | 4641 | 24/06/2020 | 7820 | 26/11/2020 | 19/12/2020 |
| 4208 | 000100400009003 | FLORA ELVIRA VALDERRAMA VIVEROS | 36279368 | CASA MEJORA | 4208 | 16/06/2020 | 7817 | 26/11/2020 | 19/12/2020 |
| 4118 | 010106810033000 | EMMYLY DAIHARA VALLEJO USECHE | 1 | K 10AESTE 3 78 | 4119 | 11/06/2020 | 7815 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 6665 | 000101380032000 | CRISANTO YASNO CHAVARRO | 4919230 | EL TRAPICHITO- EL ENCANTO- VEREDA PARAISO | 6665 | 23/09/2020 | 334 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 6983 | 010301400022000 | ALBA FANNY YASNO | 36285576 | C 8 T 20A 23 | 6983 | 08/10/2020 | 335 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6985 | 010200570002020 | MAXIMO YUCUMA | 18112532 | C 25S 2 45 E | 6985 | 08/10/2020 | 336 | 26/03/2021 | 21/04/2021 |
| 6986 | 010201000007001 | LILIA ESTRELLA YEPES CARDENAS | 41357660 | T 3 9 14 S | 6986 | 08/10/2020 | 337 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 4106 | 010106990002000 | ANA YIBE YAGUE VARGAS | 36281757 | K 6 E 20 81 | 4106 | 10/06/2020 | 7822 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 4105 | 010106990003000 | ANA YIBE YAGUE VARGAS | 36281757 | K 6 E 20 75 | 4105 | 10/06/2020 | 7823 | 26/11/2020 | 18/12/2020 |
| 6263 | 000100030070001 | JOSE DE JESUS ZUÑIGA BERMEO | 12350055 | CASA MEJORA- LA PALMA- VEREDA PARAISO LA PALMA | 6263 | 10/09/2020 | 341 | 26/03/2021 | 07/07/2021 |
| 3852 | 010301520018000 | GERMAN DE JESUS ZULUAGA GIRALDO | 19238273 | C 6A T20 60 | 3852 | 02/06/2020 | 342 | 26/03/2021 | 17/04/2021 |
| 6272 | 000100100190000 | LYDA FERNANDA ZUÑIGA | 36114469 | LOTE 2 MANZANA E- TELEHUILA- HACIENDA EL ROSARIO | 6272 | 10/09/2020 | 343 | 26/03/2021 | 23/06/2021 |
NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 08 de Octubre de 2021
EditorEl suscrito Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del E.T modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 359 del Acuerdo Municipal 051/ 14 y el Decreto 772 de 2019 en su Art. 20 y el Art. 243 y s.s. del Código General de Proceso, se procede a notificar por aviso mediante publicación en el portal web de la Alcaldia de Pitalito Huila; que se emitio auto por el cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso de cobro coactivo a favor del Municipio de Pitalito y en contra de los siguientes contribuyentes, poseedores o de los herederos determinados o indeterminados.
Los actos administrativos aquí relacionados se consideran legalmente notificados a partir de la publicación del aviso en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Se informa que de acuerdo a lo consagrado en los artículos 830 y 831 de Estatuto Tributario, los términos para interponer las excepciones a que haya lugar en contra de los actos Administrativos notificados por este medio, se contaran a partir del día siguiente a la efectiva publicación de la presente notificación en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.
Lo último de Editor
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL – ALCALDÍA DE PITALITO (2025–2027)
- NOTIFICACIÓN WEB RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE - POLICIVO 29 OCTUBRE DE 2024
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) La Comisaria Segunda de Familia de Pitalito Huila
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
- EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 108C.G.P) LA COMISARIA DE FAMILIA DE PITALITO HUILA
